Bague d’étanchéité PA2C
Le profil PA2C est un joint radial composé d’une armature métallique unique avec un revêtement en caoutchouc, d’une lèvre d’étanchéité en PTFE et d’une lèvre pare-poussière. La lèvre d’étanchéité en PTFE offre une haute résistance à l’usure.
CARACTÉRISTIQUES
- Excellente résistance chimique
- Large plage de températures
- Faible friction
- Excellente résistance à l’usure
- Excellentes propriétés diélectriques
- Bonne résistance au vieillissement
- Bonne résistance mécanique
- Avec une lèvre pare-poussière empêchant l’entrée de saletés 
Consultez notre guide d'installation des joints d'étanchéité pour effectuer une installation correcte du joint d’étanchéité.
| ø | ºC | bar | m/s | 
|---|---|---|---|
| 
													15-300 mm												 | 
													-50ºC + 250ºC												 | 
													≤ 10 bar												 | 
													≤ 30 m/s												 | 
MATÉRIAUX
Lèvre
PTFE vierge
PTFE renforcé à la fibre de verre
PTFE chargé en carbone
PTFE graphite
Armature métallique
AISI 1060-90 · AISI 304 · AISI 316
Élastomère
NBR 70-75 Shore A
FKM 75-80 Shore A
VMQ 70-75 Shore A
ACM 70-75 Shore A
EPDM 70-75 Shore A
HNBR 70-75 Shore A
Tolérances pour le diamètre extérieur du joint d'étanchéité
| Diamètre du boîtier | Armature métallique | Revêtement élastomère | Ajustement | 
|---|---|---|---|
| ≤50.0 | +0.10 / +0.20 | +0.15 / +0.30 | +0.20 / +0.40 | 
| <50.0 ≤80.0 | +0.13 / +0.23 | +0.20 / +0.35 | +0.25 / +0.45 | 
| <80.0 ≤120.0 | +0.15 / +0.25 | +0.20 / +0.35 | +0.25 / +0.45 | 
| <120.0 ≤180.0 | +0.18 / +0.28 | +0.25 / +0.45 | +0.30 / +0.55 | 
| <180.0 ≤300.0 | +0.20 / +0.30 | +0.25 / +0.45 | +0.30 / +0.55 | 
| <300.0≤500.0 | +0.23 / +0.35 | +0.30 / +0.55 | +0.35 / +0.65 | 
| <500.0 ≤630.0 | +0.23 / +0.35 | +0.35 / +0.65 | +0.40 / +0.75 | 
Tolérance pour le diamètre intérieur du joint d'étanchéité
Le diamètre intérieur de la lèvre d’étanchéité est toujours inférieur au diamètre de l’arbre. En fonction du diamètre de l’arbre, le diamètre de la lèvre d’étanchéité est généralement inférieur de 0,8 à 3,5 mm.
 
															 
				
 FR
FR				 ES
ES					           EN
EN