| N° d'applicateur | Type de bague | Taille des anneaux | Largeur de la lame A | Longueur de la lame B | Longueur de la pointe C | Excentrique D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-010 | E / SE / YE | E-4 | .265 | 1.438 | .375 | .250 |
| A-010 | ME | ME-1 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-020 | E / SE / YE | SE-6 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-030 | E / SE / YE | YE-6 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-040 | E / SE / YE | E-6 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-040 | ME | ME-2 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-050 | E / SE / YE | SE-9 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-050 | E / SE / YE | E-12 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-050 | JE | JE-2.5 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-050 | ME | ME-3 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-060 | E / SE / YE | SE-11 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-070 | E / SE / YE | E-14 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-070 | JE | JE-3 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-080 | E / SE / YE | SE-14 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-080 | RE | RE-9 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-080 | C | C-15 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-080 | JE | JE-2 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-080 | DC | DC-4 | ||||
| A-090 | E / SE / YE | YE-14 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-090 | C | C-18 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-091 | EI | EI-9 | .438 | 2.188 | .375 | A-091C |
| A-100 | E / SE / YE | E-15 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-100 | ME | ME-4 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-110 | E / SE / YE | SE-17 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-112 | EI | EI-12 | .438 | 2.188 | .375 | A-112C |
| A-118 | EI | EI-18 | .625 | 2.188 | .563 | A-118C |
| A-120 | E / SE / YE | E-18 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-120 | RE | RE-15 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-120 | ME | ME-5 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-120 | DC | DC-7 | ||||
| A-125 | EI | EI-25 | .750 | 2.188 | .625 | A-125C |
| A-130 | E / SE / YE | SE-18 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-130 | RE | RE-18 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-131 | EI | EI-31 | 1.000 | 2.625 | .750 | A-131C |
| A-140 | E / SE / YE | SE-21 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-140 | RE | RE-21 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-140 | ME | ME-6 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-143 | EI | EI-43 | 1.125 | 2.625 | .938 | A-143C |
| A-150 | E / SE / YE | E-25 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-150 | ME | ME-7 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-160 | E / SE / YE | SE-31 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-160 | RE | RE-25 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-170 | E / SE / YE | E-37 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-170 | RE | RE-37 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-170 | ME | ME-10 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-180 | E / SE / YE | E-43 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-180 | ME | ME-11 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-190 | E / SE / YE | SE-43 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-190 | DC | DC-13 | ||||
| A-200 | E / SE / YE | E-50 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-200 | RE | RE-50 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-200 | ME | ME-13 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-200 | DC | DC-18 | ||||
| A-210 | E / SE / YE | E-62 | 1.125 | 2.390 | .766 | .625 |
| A-210 | ME | ME-16 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-220 | E / SE / YE | SE-74 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| A-230 | E / SE / YE | E-75 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| A-240 | E / SE / YE | E-87 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| A-240 | ME | ME-22 | 1.125 | 2.625 | .969 | .625 |
| A-250 | E / SE / YE | SE-98 | 1.875 | 2.844 | 1.188 | .625 |
| A-260 | E / SE / YE | SE-118 | 1.875 | 2.844 | 1.188 | .625 |
| A-270 | RE | RE-43 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-280 | RE | RE-56 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-280 | C | C-75 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-280 | DC | DC-19 | ||||
| A-290 | E / SE / YE | SE-37 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-290 | C | C-50 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-290 | ME | ME-8 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-290 | DC | DC-12 | ||||
| A-300 | C | C-12 | .264 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-310 | C | C-21 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-310 | DE | DE-3.2 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-320 | C | C-23 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-320 | DC | DC-6 | ||||
| A-330 | C | C-25 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-340 | C | C-28 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-340 | JE | JE-4 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-340 | DE | DE-4 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-350 | C | C-31 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-360 | C | C-37 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-370 | C | C-40 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-371 | EI | EI-37 | 1.125 | 2.625 | .813 | A-371C |
| A-380 | C | C-43 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-390 | C | C-56 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-390 | DC | DC-14 | ||||
| A-400 | C | C-62 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-400 | DC | DC-16 | ||||
| A-410 | C | C-68 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-420 | C | C-81 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-430 | C | C-87 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-440 | C | C-93 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| A-450 | C | C-100 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| A-460 | C | C-112 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| A-470 | C | C-125 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| A-480 | C | C-137 | 1.562 | 1.875 | 1.188 | .625 |
| A-490 | C | C-150 | 1.562 | 1.875 | 1.188 | .625 |
| A-491 | C | C-162 | 2.250 | 3.344 | N/A | N/A |
| A-492 | C | C-175 | 2.250 | 3.344 | N/A | N/A |
| A-500 | RE | RE-31 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-510 | E / SE / YE | E-9 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-520 | RE | RE-12 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-545 | DC | DC-3 | ||||
| A-550 | BE / BSE | BSE-11 | .500 | 1.375 | ||
| A-551 | BE / BSE | BE-12 | .500 | 1.375 | ||
| A-552 | BE / BSE | BE-14 | .500 | 1.375 | ||
| A-553 | BE / BSE | BSE-14 | .500 | 1.375 | ||
| A-554 | BE / BSE | BE-15 | .500 | 1.375 | ||
| A-555 | BE / BSE | BSE-17 | .500 | 1.375 | ||
| A-556 | BE / BSE | BE-18 | .500 | 1.375 | ||
| A-557 | BE / BSE | BSE-18 | .500 | 1.375 | ||
| A-558 | BE / BSE | BSE-21 | .812 | 2.156 | ||
| A-559 | BE / BSE | BE-25 | .812 | 2.156 | ||
| A-560 | BE / BSE | BSE-31 | .812 | 2.156 | ||
| A-561 | BE / BSE | BE-37 | .812 | 2.156 | ||
| A-562 | BE / BSE | BE-43 | .812 | 2.156 | ||
| A-563 | BE / BSE | BSE-43 | .812 | 2.156 | ||
| A-564 | BE / BSE | BE-50 | 1.125 | 2.250 | ||
| A-565 | BE / BSE | BE-62 | 1.125 | 2.250 | ||
| A-566 | BE / BSE | BSE-74 | 1.562 | 2.469 | ||
| A-567 | BE / BSE | BE-75 | 1.562 | 2.469 | ||
| A-568 | BE / BSE | BE-87 | 1.562 | 2.469 | ||
| A-569 | BE / BSE | BSE-98 | 1.875 | 2.812 | ||
| A-570 | DC | DC-8 | ||||
| A-571 | DC | DC-9 | ||||
| A-572 | DC | DC-10 | ||||
| A-573 | DC | DC-11 | ||||
| A-577 | DC | DC-15 | ||||
| A-579 | DC | DC-17 | ||||
| A-582 | DC | DC-20 | ||||
| A-583 | DC | DC-22 | ||||
| A-584 | DC | DC-23 | ||||
| A-585 | DC | DC-24 | ||||
| A-586 | DC | DC-25 | ||||
| A-587 | DC | DC-26 | ||||
| A-588 | DC | DC-28 | ||||
| A-589 | DC | DC-30 | ||||
| A-590 | DC | DC-32 | ||||
| A-591 | DC | DC-35 | ||||
| A-592 | DC | DC-36 | ||||
| A-593 | DC | DC-38 | ||||
| A-594 | DC | DC-40 | ||||
| A-595 | DC | DC-42 | ||||
| A-596 | DC | DC-45 | ||||
| A-597 | DC | DC-48 | ||||
| A-598 | DC | DC-50 | ||||
| A-599 | DC | DC-52 | ||||
| A-600 | DC | DC-55 | ||||
| A-605 | JE | JE-5 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-605 | DE | DE-5 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-606 | JE | JE-6 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-606 | DE | DE-6 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-607 | JE | JE-7 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-607 | DE | DE-7 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-608 | JE | JE-8 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-608 | DE | DE-8 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-608 | ME | ME-9 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-609 | DE | DE-9 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-609 | ME | ME-12 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-610 | DE | DE-10 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-612 | JE | JE-12 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| A-612 | DE | DE-12 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| A-612 | ME | ME-15 | 1.125 | 2.390 | .969 | .625 |
| A-615 | DE | DE-15 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| A-619 | DE | DE-19 | 1.875 | 2.844 | 1.188 | .625 |
| A-708 | DE | DE-0.8 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-712 | DE | DE-1.2 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-715 | DE | DE-1.5 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-719 | DE | DE-1.9 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-723 | DE | DE-2.3 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| A-723 | DC | DC-5 | ||||
| A-810 | PO / POL | PO-100 | 1.875 | |||
| A-815 | PO / POL | PO-15 | .500 | 1.438 | .375 | .625 |
| A-818 | PO / POL | PO-18 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-825 | PO / POL | PO-25 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-831 | PO / POL | PO-31 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-837 | PO / POL | PO-37 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-843 | PO / POL | PO-43 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-850 | PO / POL | PO-50 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-862 | PO / POL | PO-62 | 1.125 | |||
| A-875 | PO / POL | PO-75 | 1.562 | |||
| A-910 | PO / POL | POL-100 | 1.875 | |||
| A-915 | PO / POL | POL-15 | .500 | 1.438 | .375 | .625 |
| A-918 | PO / POL | POL-18 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-925 | PO / POL | POL-25 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-931 | PO / POL | POL-31 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| A-937 | PO / POL | POL-37 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-943 | PO / POL | POL-43 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-950 | PO / POL | POL-50 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| A-962 | PO / POL | POL-62 | 1.125 | |||
| A-975 | PO / POL | POL-75 | 1.562 |
