| Pinces | Unités | Taille de l'anneau | Types pinces RPA | Pinces à becs 45° | Pinces à becs 90° | Diamètre du bec (mm / pouces) | Longueur du bec A (mm / pouces) | Espace libre B (mm / pouces) | Espace libre C (mm / pouces) | Longueur totale du bec (mm / pouces) | Largeur maximale du manche (mm / pouces) | Poids (kg / lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPA-0 | mm et kg | 3 / 9 | DSH (DIN 471), DST (DIN 983) | RPA-045 | RPA-090 | 0.9 | 8 | 22 | 38 | 140 | 75 | 0.07 |
| RPA-1 | mm et kg | 10 / 17 | DSH (DIN 471), DST (DIN 983) | RPA-145 | RPA-190 | 1.3 | 8 | 22 | 38 | 140 | 75 | 0.07 |
| RPA-2 | mm et kg | 18 / 30 | DSH (DIN 471), DST (DIN 983) | RPA-245 | RPA-290 | 1.8 | 14 | 25 | 50 | 185 | 100 | 0.1 |
| RPA-3 | mm et kg | 31 / 82 | DSH (DIN 471), DST (DIN 983) | RPA-345 | RPA-390 | 2.3 | 14 | 30 | 75 | 230 | 105 | 0.23 |
| RPA-4 | mm et kg | 85 / 100 | DSH (DIN 471), DST (DIN 983) | RPA-445 | RPA-490 | 3.2 | 20 | 45 | 80 | 300 | 175 | 0.46 |
| RPA-2 | pouces et lbs | 31-75 | SHF | RPA-245 | RPA-290 | .070 | 9/16 | 1 | 2 | 7-1/4 | 2-1/2 | .22 |
| RPA-2 | pouces et lbs | 75-98 | SHR | RPA-245 | RPA-290 | .070 | 9/16 | 1 | 2 | 7-1/4 | 2-1/2 | .22 |

