| Pinces | Taille de l’anneau | Groupe | Pinces à becs à 45° | Pinces à becs à 90° | Poids (lbs.) | Diam. du bec | Long. du bec A | Dégagement B | Dégagement C | Longueur standard du bec | Largeur | Poids (kg) | Longueur totale du bec droit | Largeur max. de la poignée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPA-0 | 3 / 9 | Métriques extérieurs | RPA-045 | RPA-090 | 0.9 | 8 | 22 | 38 | 0.07 | 140 | 75 | |||
| RPA-1 | 10 / 17 | Métriques extérieurs | RPA-145 | RPA-190 | 1.3 | 8 | 22 | 38 | 0.07 | 140 | 75 | |||
| RPA-2 | 18 / 30 | Métriques extérieurs | RPA-245 | RPA-290 | 1.8 | 14 | 25 | 50 | 0.1 | 185 | 100 | |||
| RPA-2 | SHF-31 / SHF-75 | Extérieurs standard | RPA-245 | RPA-290 | .22 | .070 | 9/16 | 1 | 2 | 7-1/4 | 2-1/2 | |||
| RPA-2 | SHR-75 / SHR-98 | Extérieurs standard | RPA-245 | RPA-290 | .22 | .070 | 9/16 | 1 | 2 | 7-1/4 | 2-1/2 | |||
| RPA-3 | 31 / 82 | Métriques extérieurs | RPA-345 | RPA-390 | 2.3 | 14 | 30 | 75 | 0.23 | 230 | 105 | |||
| RPA-4 | 85 / 100 | Métriques extérieurs | RPA-445 | RPA-490 | 3.2 | 20 | 45 | 80 | 0.46 | 300 | 175 |
