| Alicates | Tamaño del anillo | Grupo | Alicates de Puntas de 45° | Alicates de Puntas de 90° | Peso (lbs.) | Diám. de la punta | Long. de la punta A | Espacio Libre B | Espacio Libre C | Longitud estándar de la punta | Anchura | Peso (kg) | Longitud total de la punta recta | Anchura máx. del mango |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPA-0 | 3 / 9 | Métricos externos | RPA-045 | RPA-090 | 0.9 | 8 | 22 | 38 | 0.07 | 140 | 75 | |||
| RPA-1 | 10 / 17 | Métricos externos | RPA-145 | RPA-190 | 1.3 | 8 | 22 | 38 | 0.07 | 140 | 75 | |||
| RPA-2 | 18 / 30 | Métricos externos | RPA-245 | RPA-290 | 1.8 | 14 | 25 | 50 | 0.1 | 185 | 100 | |||
| RPA-2 | SHF-31 / SHF-75 | Externos estándar | RPA-245 | RPA-290 | .22 | .070 | 9/16 | 1 | 2 | 7-1/4 | 2-1/2 | |||
| RPA-2 | SHR-75 / SHR-98 | Externos estándar | RPA-245 | RPA-290 | .22 | .070 | 9/16 | 1 | 2 | 7-1/4 | 2-1/2 | |||
| RPA-3 | 31 / 82 | Métricos externos | RPA-345 | RPA-390 | 2.3 | 14 | 30 | 75 | 0.23 | 230 | 105 | |||
| RPA-4 | 85 / 100 | Métricos externos | RPA-445 | RPA-490 | 3.2 | 20 | 45 | 80 | 0.46 | 300 | 175 |
