| Alicates | Unidades | Tamaño del anillo | Tipos Alicates RPA | Alicates de Puntas de 45° | Alicates de Puntas de 90° | Diám. de la punta (mm / pulgadas) | Long. de la punta A (mm / pulgadas) | Espacio Libre B (mm / pulgadas) | Espacio Libre C (mm / pulgadas) | Longitud total de la punta (mm / pulgadas) | Anchura máx. del mango (mm / pulgadas) | Peso (kg / lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPA-0 | mm y kg | 3 / 9 | DSH (DIN 471), DST (DIN 983) | RPA-045 | RPA-090 | 0.9 | 8 | 22 | 38 | 140 | 75 | 0.07 |
| RPA-1 | mm y kg | 10 / 17 | DSH (DIN 471), DST (DIN 983) | RPA-145 | RPA-190 | 1.3 | 8 | 22 | 38 | 140 | 75 | 0.07 |
| RPA-2 | mm y kg | 18 / 30 | DSH (DIN 471), DST (DIN 983) | RPA-245 | RPA-290 | 1.8 | 14 | 25 | 50 | 185 | 100 | 0.1 |
| RPA-3 | mm y kg | 31 / 82 | DSH (DIN 471), DST (DIN 983) | RPA-345 | RPA-390 | 2.3 | 14 | 30 | 75 | 230 | 105 | 0.23 |
| RPA-4 | mm y kg | 85 / 100 | DSH (DIN 471), DST (DIN 983) | RPA-445 | RPA-490 | 3.2 | 20 | 45 | 80 | 300 | 175 | 0.46 |
| RPA-2 | pulgadas y lbs | 31-75 | SHF | RPA-245 | RPA-290 | .070 | 9/16 | 1 | 2 | 7-1/4 | 2-1/2 | .22 |
| RPA-2 | pulgadas y lbs | 75-98 | SHR | RPA-245 | RPA-290 | .070 | 9/16 | 1 | 2 | 7-1/4 | 2-1/2 | .22 |

