| Pinces | Taille de l’anneau | Groupe |
|---|---|---|
| RPN-G0 | DSF-1.5 / DSF-4 | Travail intensif ext. |
| RPN-G0 | SHF-6 / SHF-9 | Travail intensif ext. |
| RPN-G1 | DSF-4 / DSF-7 | Travail intensif ext. |
| RPN-G1 | SHF-12 / SHF-15 | Travail intensif ext. |
| RPN-G2 | DSF-5 / DSF-13 | Travail intensif ext. |
| RPN-G2 | SHF-18 / SHF-25 | Travail intensif ext. |
| RPN-G3 | DSF-14 / DSF-18 | Travail intensif ext. |
| RPN-G3 | SHF-31 / SHF-75 | Travail intensif ext. |
