| Alicates | Tipos Alicates RPN-G | Unidades | Tamaño del anillo (mm / pulgadas) |
|---|---|---|---|
| RPN-G0 | DSF | mm | 1.5-4 |
| RPN-G1 | DSF | mm | 4-7 |
| RPN-G2 | DSF | mm | 5-13 |
| RPN-G3 | DSF | mm | 14-18 |
| RPN-G0 | SHF | pulgadas | 6-9 |
| RPN-G1 | SHF | pulgadas | 12-15 |
| RPN-G2 | SHF | pulgadas | 18-25 |
| RPN-G3 | SHF | pulgadas | 31-75 |

