| NO. | d | D | E | R | C |
|---|---|---|---|---|---|
| U-8*15.5*3-HBI | 8 | 15.5 | 3 | 0.5 | 3 |
| U-12*19.5*3.2-HBI | 12 | 19.5 | 3.2 | 0.5 | 3 |
| U-14*21.5*3.2-HBI | 14 | 21.5 | 3.2 | 0.5 | 3 |
| U-16*23.5*3.2-HBI | 16 | 23.5 | 3.2 | 0.5 | 3 |
| U-18*25.5*3.2-HBI | 18 | 25.5 | 3.2 | 0.5 | 3 |
| U-20*27.5*3.2-HBI | 20 | 27.5 | 3.2 | 0.5 | 3 |
| U-20*31*4.2-HBI | 20 | 31 | 4.2 | 0.5 | 4 |
| U-22*29.5*3.2-HBI | 22 | 29.5 | 3.2 | 0.5 | 3 |
| U-22*33*4.2-HBI | 22 | 33 | 4.2 | 0.5 | 4 |
| U-25*32.5*3.2-HBI | 25 | 32.5 | 3.2 | 0.5 | 3 |
| U-25*36*4.2-HBI | 25 | 36 | 4.2 | 0.5 | 4 |
| U-26.5*34*3.2-HBI | 26.5 | 34 | 3.2 | 0.5 | 3 |
| U-28*39*4.2-HBI | 28 | 39 | 4.2 | 0.5 | 4 |
| U-32*43*4.2-HBI | 32 | 43 | 4.2 | 0.5 | 4 |
| U-36*47*4.2-HBI | 36 | 47 | 4.2 | 0.5 | 4 |
| U-40*51*4.2-HBI | 40 | 51 | 4.2 | 0.5 | 4 |
| U-40*55.5*6.3-HBI | 40 | 55.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-45*56*4.2-HBI | 45 | 56 | 4.2 | 0.5 | 4 |
| U-45*60.5*6.3-HBI | 45 | 60.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-50*61*4.2-HBI | 50 | 61 | 4.2 | 0.5 | 4 |
| U-50*65.5*6.3-HBI | 50 | 65.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-55*66*4.2-HBI | 55 | 66 | 4.2 | 0.5 | 4 |
| U-55*70.5*6.3-HBI | 55 | 70.5 | 6.3 | 0.5 | 4 |
| U-56*67*4.2-HBI | 56 | 67 | 4.2 | 0.5 | 4 |
| U-56*71.5*6.3-HBI | 56 | 71.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-63*74*4.2-HBI | 63 | 74 | 4.2 | 0.5 | 4 |
| U-63*78.5*6.3-HBI | 63 | 78.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-65*80.5*6.3-HBI | 65 | 80.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-70*85.5*6.3-HBI | 70 | 85.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-75*86*4.2-HBI | 75 | 86 | 4.2 | 0.5 | 4 |
| U-75*90.5*6.3-HBI | 75 | 90.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-80*95.5*6.3-HBI | 80 | 95.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-90*105.5*6.3-HBI | 90 | 105.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-95*110.5*6.3-HBI | 95 | 110.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-100*115.5*6.3-HBI | 100 | 115.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-105*120.5*6.3-HBI | 105 | 120.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-110*125.5*6.3-HBI | 110 | 125.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-115*130.5*6.3-HBI | 115 | 130.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-120*135.5*6.3-HBI | 120 | 135.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-130*145.5*6.3-HBI | 130 | 145.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-135*150.5*6.3-HBI | 135 | 150.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-140*155.5*6.3-HBI | 140 | 155.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-145*160.5*6.3-HBI | 145 | 160.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-150*165.5*6.3-HBI | 150 | 165.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-160*175.5*6.3-HBI | 160 | 175.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-160*181*8.1-HBI | 160 | 181 | 8.1 | 0.9 | 7 |
| U-180*195.5*6.3-HBI | 180 | 195.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-190*205.5*6.3-HBI | 190 | 205.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-200*215.5*6.3-HBI | 200 | 215.5 | 6.3 | 0.9 | 5 |
| U-200*221*8.1-HBI | 200 | 221 | 8.1 | 0.9 | 7 |


