| NO. | Ød | ØD | B | C | R1 |
|---|---|---|---|---|---|
| U-12*16.9*2.2 HR | 12 | 16.9 | 2.2 | 2 | 0.4 |
| U-15*19.9*2.2 HR | 15 | 19.9 | 2.2 | 2 | 0.4 |
| U-20*27.5*3.2 HR | 20 | 27.5 | 3.2 | 2.5 | 0.6 |
| U-25*32.5*3.2 HR | 25 | 32.5 | 3.2 | 2.5 | 0.6 |
| U-28*32.9*2.2 HR | 28 | 32.9 | 2.2 | 2 | 0.4 |
| U-30*37.5*3.2 HR | 30 | 37.5 | 3.2 | 2.5 | 0.6 |
| U-35*42.5*3.2 HR | 35 | 42.5 | 3.2 | 2.5 | 0.6 |
| U-37.5*45*3.2 HR | 37.5 | 45 | 3.2 | 2.5 | 0.6 |
| U-40*51*4.2 HR | 40 | 51 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-45*56*4.2 HR | 45 | 56 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-50*61*4.2 HR | 50 | 61 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-55*66*4.2 HR | 55 | 66 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-60*71*4.2 HR | 60 | 71 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-65*76*4.2 HR | 65 | 76 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-70*81*4.2 HR | 70 | 81 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-75*86*4.2 HR | 75 | 86 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-80*91*4.2 HR | 80 | 91 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-85*96*4.2 HR | 85 | 96 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-90*101*4.2 HR | 90 | 101 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-95*106*4.2 HR | 95 | 106 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-100*111*4.2 HR | 100 | 111 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-105*116*4.2 HR | 105 | 116 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-110*121*4.2 HR | 110 | 121 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-115*126*4.2 HR | 115 | 126 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-120*131*4.2 HR | 120 | 131 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-125*136*4.2 HR | 125 | 136 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-130*141*4.2 HR | 130 | 141 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-140*151*4.2 HR | 140 | 151 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-145*156*4.2 HR | 145 | 156 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-150*161*4.2 HR | 150 | 161 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-155*166*4.2 HR | 155 | 166 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-160*171*4.2 HR | 160 | 171 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-170*181*4.2 HR | 170 | 181 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-180*191*4.2 HR | 180 | 191 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-190*201*4.2 HR | 190 | 201 | 4.2 | 3.5 | 0.8 |
| U-200*215.5*6.3 HR | 200 | 215.5 | 6.3 | 5 | 1.2 |
| U-210*225.5*6.3 HR | 210 | 225.5 | 6.3 | 5 | 1.2 |
| U-220*235.5*6.3 HR | 220 | 235.5 | 6.3 | 5 | 1.2 |
| U-240*255.5*6.3 HR | 240 | 255.5 | 6.3 | 5 | 1.2 |
| U-250*265.5*6.3 HR | 250 | 265.5 | 6.3 | 5 | 1.2 |
| U-280*301*8.1 HR | 280 | 301 | 8.1 | 6.5 | 1.6 |
| U-300*321*8.1 HR | 300 | 321 | 8.1 | 6.5 | 1.6 |


