| NO. | Ød | ØD | B |
|---|---|---|---|
| U-3*7.9*2.2 HRO2 | 3 | 7.9 | 2.2 |
| U-4*8.9*2.2 HRO2 | 4 | 8.9 | 2.2 |
| U-5*9.9*2.2 HRO2 | 5 | 9.9 | 2.2 |
| U-6*10.9*2.2 HRO2 | 6 | 10.9 | 2.2 |
| U-7*11.9*2.2 HRO2 | 7 | 11.9 | 2.2 |
| U-8*12.9*2.2 HRO2 | 8 | 12.9 | 2.2 |
| U-8*15.3*3.2 HRO2 | 8 | 15.3 | 3.2 |
| U-10*14.9*2.2 HRO2 | 10 | 14.9 | 2.2 |
| U-10*17.3*3.2 HRO2 | 10 | 17.3 | 3.2 |
| U-12*16.9*2.2 HRO2 | 12 | 16.9 | 2.2 |
| U-12*19.3*3.2 HRO2 | 12 | 19.3 | 3.2 |
| U-14*18.9*2.2 HRO2 | 14 | 18.9 | 2.2 |
| U-14*21.3*3.2 HRO2 | 14 | 21.3 | 3.2 |
| U-15*19.9*2.2 HRO2 | 15 | 19.9 | 2.2 |
| U-15*22.3*3.2 HRO2 | 15 | 22.3 | 3.2 |
| U-16*20.9*2.2 HRO2 | 16 | 20.9 | 2.2 |
| U-16*23.3*3.2 HRO2 | 16 | 23.3 | 3.2 |
| U-18*22.9*2.2 HRO2 | 18 | 22.9 | 2.2 |
| U-18*25.3*3.2 HRO2 | 18 | 25.3 | 3.2 |
| U-19*29.7*4.2 HRO2 | 19 | 29.7 | 4.2 |
| U-20*27.3*3.2 HRO2 | 20 | 27.3 | 3.2 |
| U-20*30.7*4.2 HRO2 | 20 | 30.7 | 4.2 |
| U-22*29.3*3.2 HRO2 | 22 | 29.3 | 3.2 |
| U-22*32.7*4.2 HRO2 | 22 | 32.7 | 4.2 |
| U-24*31.3*3.2 HRO2 | 24 | 31.3 | 3.2 |
| U-25*32.3*3.2 HRO2 | 25 | 32.3 | 3.2 |
| U-25*35.7*4.2 HRO2 | 25 | 35.7 | 4.2 |
| U-25.4*32.7*3.2 HRO2 | 25.4 | 32.7 | 3.2 |
| U-25.4*36.1*4.2 HRO2 | 25.4 | 36.1 | 4.2 |
| U-26*33.3*3.2 HRO2 | 26 | 33.3 | 3.2 |
| U-26*36.7*4.2 HRO2 | 26 | 36.7 | 4.2 |
| U-27*34.3*3.2 HRO2 | 27 | 34.3 | 3.2 |
| U-28*35.3*3.2 HRO2 | 28 | 35.3 | 3.2 |
| U-28*38.7*4.2 HRO2 | 28 | 38.7 | 4.2 |
| U-28.575*35.9*3.2 HRO2 | 28.575 | 35.9 | 3.2 |
| U-29*36.3*3.2 HRO2 | 29 | 36.3 | 3.2 |
| U-30*37.3*3.2 HRO2 | 30 | 37.3 | 3.2 |
| U-30*40.7*4.2 HRO2 | 30 | 40.7 | 4.2 |
| U-32*39.3*3.2 HRO2 | 32 | 39.3 | 3.2 |
| U-32*42.7*4.2 HRO2 | 32 | 42.7 | 4.2 |
| U-35*42.3*3.2 HRO2 | 35 | 42.3 | 3.2 |
| U-35*45.7*4.2 HRO2 | 35 | 45.7 | 4.2 |
| U-36*43.3*3.2 HRO2 | 36 | 43.3 | 3.2 |
| U-36*46.7*4.2 HRO2 | 36 | 46.7 | 4.2 |
| U-38*48.7*4.2 HRO2 | 38 | 48.7 | 4.2 |
| U-38*53.1*6.3 HRO2 | 38 | 53.1 | 6.3 |
| U-39*49.7*4.2 HRO2 | 39 | 49.7 | 4.2 |
| U-40*50.7*4.2 HRO2 | 40 | 50.7 | 4.2 |
| U-40*55.1*6.3 HRO2 | 40 | 55.1 | 6.3 |
| U-42*52.7*4.2 HRO2 | 42 | 52.7 | 4.2 |
| U-42*57.1*6.3 HRO2 | 42 | 57.1 | 6.3 |
| U-44*54.7*4.2 HRO2 | 44 | 54.7 | 4.2 |
| U-44.45*59.5*6.3 HRO2 | 44.45 | 59.5 | 6.3 |
| U-45*55.7*4.2 HRO2 | 45 | 55.7 | 4.2 |
| U-45*60.1*6.3 HRO2 | 45 | 60.1 | 6.3 |
| U-48*58.7*4.2 HRO2 | 48 | 58.7 | 4.2 |
| U-48*63.1*6.3 HRO2 | 48 | 63.1 | 6.3 |
| U-50*60.7*4.2 HRO2 | 50 | 60.7 | 4.2 |
| U-50*65.1*6.3 HRO2 | 50 | 65.1 | 6.3 |
| U-50.8*61.5*4.2 HRO2 | 50.8 | 61.5 | 4.2 |
| U-50.8*65.9*6.3 HRO2 | 50.8 | 65.9 | 6.3 |
| U-52*62.7*4.2 HRO2 | 52 | 62.7 | 4.2 |
| U-52*67.1*6.3 HRO2 | 52 | 67.1 | 6.3 |
| U-54*69.1*6.3 HRO2 | 54 | 69.1 | 6.3 |
| U-55*65.7*4.2 HRO2 | 55 | 65.7 | 4.2 |
| U-55*70.1*6.3 HRO2 | 55 | 70.1 | 6.3 |
| U-56*66.7*4.2 HRO2 | 56 | 66.7 | 4.2 |
| U-56*71.1*6.3 HRO2 | 56 | 71.1 | 6.3 |
| U-58*73.1*6.3 HRO2 | 58 | 73.1 | 6.3 |
| U-60*70.7*4.2 HRO2 | 60 | 70.7 | 4.2 |
| U-60*75.1*6.3 HRO2 | 60 | 75.1 | 6.3 |
| U-63*73.7*4.2 HRO2 | 63 | 73.7 | 4.2 |
| U-63*78.1*6.3 HRO2 | 63 | 78.1 | 6.3 |
| U-65*80.1*6.3 HRO2 | 65 | 80.1 | 6.3 |
| U-67*77.7*4.2 HRO2 | 67 | 77.7 | 4.2 |
| U-70*80.7*4.2 HRO2 | 70 | 80.7 | 4.2 |
| U-70*85.1*6.3 HRO2 | 70 | 85.1 | 6.3 |
| U-72*82.7*4.2 HRO2 | 72 | 82.7 | 4.2 |
| U-75*85.7*4.2 HRO2 | 75 | 85.7 | 4.2 |
| U-75*90.1*6.3 HRO2 | 75 | 90.1 | 6.3 |
| U-80*90.7*4.2 HRO2 | 80 | 90.7 | 4.2 |
| U-80*95.1*6.3 HRO2 | 80 | 95.1 | 6.3 |
| U-83*93.7*4.2 HRO2 | 83 | 93.7 | 4.2 |
| U-85*100.1*6.3 HRO2 | 85 | 100.1 | 6.3 |
| U-86*96.7*4.2 HRO2 | 86 | 96.7 | 4.2 |
| U-90*100.7*4.2 HRO2 | 90 | 100.7 | 4.2 |
| U-90*105.1*6.3 HRO2 | 90 | 105.1 | 6.3 |
| U-92*102.7*4.2 HRO2 | 92 | 102.7 | 4.2 |
| U-95*105.7*4.2 HRO2 | 95 | 105.7 | 4.2 |
| U-95*110.1*6.3 HRO2 | 95 | 110.1 | 6.3 |
| U-100*110.7*4.2 HRO2 | 100 | 110.7 | 4.2 |
| U-100*115.1*6.3 HRO2 | 100 | 115.1 | 6.3 |
| U-101.6*112.3*4.2 HRO2 | 101.6 | 112.3 | 4.2 |
| U-101.6*116.7*6.3 HRO2 | 101.6 | 116.7 | 6.3 |
| U-104.7*119.8*6.3 HRO2 | 104.7 | 119.8 | 6.3 |
| U-105*115.7*4.2 HRO2 | 105 | 115.7 | 4.2 |
| U-105*120.1*6.3 HRO2 | 105 | 120.1 | 6.3 |
| U-110*120.7*4.2 HRO2 | 110 | 120.7 | 4.2 |
| U-110*125.1*6.3 HRO2 | 110 | 125.1 | 6.3 |
| U-110*130.5*8.1 HRO2 | 110 | 130.5 | 8.1 |
| U-112*127.1*6.3 HRO2 | 112 | 127.1 | 6.3 |
| U-115*125.7*4.2 HRO2 | 115 | 125.7 | 4.2 |
| U-115*130.1*6.3 HRO2 | 115 | 130.1 | 6.3 |
| U-118*133.1*6.3 HRO2 | 118 | 133.1 | 6.3 |
| U-120*130.7*4.2 HRO2 | 120 | 130.7 | 4.2 |
| U-120*135.1*6.3 HRO2 | 120 | 135.1 | 6.3 |
| U-125*135.7*4.2 HRO2 | 125 | 135.7 | 4.2 |
| U-125*140.1*6.3 HRO2 | 125 | 140.1 | 6.3 |
| U-129*139.7*4.2 HRO2 | 129 | 139.7 | 4.2 |
| U-130*140.7*4.2 HRO2 | 130 | 140.7 | 4.2 |
| U-130*145.1*6.3 HRO2 | 130 | 145.1 | 6.3 |
| U-135*145.7*4.2 HRO2 | 135 | 145.7 | 4.2 |
| U-135*150.1*6.3 HRO2 | 135 | 150.1 | 6.3 |
| U-140*150.7*4.2 HRO2 | 140 | 150.7 | 4.2 |
| U-140*155.1*6.3 HRO2 | 140 | 155.1 | 6.3 |
| U-145*155.7*4.2 HRO2 | 145 | 155.7 | 4.2 |
| U-145*160.1*6.3 HRO2 | 145 | 160.1 | 6.3 |
| U-150*165.1*6.3 HRO2 | 150 | 165.1 | 6.3 |
| U-160*175.1*6.3 HRO2 | 160 | 175.1 | 6.3 |
| U-160*180.5*8.1 HRO2 | 160 | 180.5 | 8.1 |
| U-165*180.1*6.3 HRO2 | 165 | 180.1 | 6.3 |
| U-170*180.7*4.2 HRO2 | 170 | 180.7 | 4.2 |
| U-170*185.1*6.3 HRO2 | 170 | 185.1 | 6.3 |
| U-175*190.1*6.3 HRO2 | 175 | 190.1 | 6.3 |
| U-180*190.7*4.2 HRO2 | 180 | 190.7 | 4.2 |
| U-180*195.1*6.3 HRO2 | 180 | 195.1 | 6.3 |
| U-180*200.5*8.1 HRO2 | 180 | 200.5 | 8.1 |
| U-190*200.7*4.2 HRO2 | 190 | 200.7 | 4.2 |
| U-190*205.1*6.3 HRO2 | 190 | 205.1 | 6.3 |
| U-200*215.1*6.3 HRO2 | 200 | 215.1 | 6.3 |
| U-200*220.5*8.1 HRO2 | 200 | 220.5 | 8.1 |
| U-205*220.1*6.3 HRO2 | 205 | 220.1 | 6.3 |
| U-210*225.1*6.3 HRO2 | 210 | 225.1 | 6.3 |
| U-220*235.1*6.3 HRO2 | 220 | 235.1 | 6.3 |
| U-220*240.5*8.1 HRO2 | 220 | 240.5 | 8.1 |
| U-230*245.1*6.3 HRO2 | 230 | 245.1 | 6.3 |
| U-230*250.5*8.1 HRO2 | 230 | 250.5 | 8.1 |
| U-240*255.1*6.3 HRO2 | 240 | 255.1 | 6.3 |
| U-240*260.5*8.1 HRO2 | 240 | 260.5 | 8.1 |
| U-250*270.5*8.1 HRO2 | 250 | 270.5 | 8.1 |
| U-260*284*8.1 HRO2 | 260 | 284 | 8.1 |
| U-270*294*8.1 HRO2 | 270 | 294 | 8.1 |
| U-270*290.5*8.1 HRO2 | 270 | 290.5 | 8.1 |
| U-275*299*8.1 HRO2 | 275 | 299 | 8.1 |
| U-280*304*8.1 HRO2 | 280 | 304 | 8.1 |
| U-280*300.5*8.1 HRO2 | 280 | 300.5 | 8.1 |
| U-290*314*8.1 HRO2 | 290 | 314 | 8.1 |
| U-290*310.5*8.1 HRO2 | 290 | 310.5 | 8.1 |
| U-300*324*8.1 HRO2 | 300 | 324 | 8.1 |
| U-310*334*8.1 HRO2 | 310 | 334 | 8.1 |
| U-310*330.5*8.1 HRO2 | 310 | 330.5 | 8.1 |
| U-320*344*8.1 HRO2 | 320 | 344 | 8.1 |
| U-330*354*8.1 HRO2 | 330 | 354 | 8.1 |
| U-340*364*8.1 HRO2 | 340 | 364 | 8.1 |
| U-350*374*8.1 HRO2 | 350 | 374 | 8.1 |
| U-350*370.5*8.1 HRO2 | 350 | 370.5 | 8.1 |
| U-360*384*8.1 HRO2 | 360 | 384 | 8.1 |
| U-370*394*8.1 HRO2 | 370 | 394 | 8.1 |
| U-370*390.5*8.1 HRO2 | 370 | 390.5 | 8.1 |
| U-380*404*8.1 HRO2 | 380 | 404 | 8.1 |
| U-390*414*8.1 HRO2 | 390 | 414 | 8.1 |
| U-400*424*8.1 HRO2 | 400 | 424 | 8.1 |
| U-400*420.5*8.1 HRO2 | 400 | 420.5 | 8.1 |
| U-410*434*8.1 HRO2 | 410 | 434 | 8.1 |
| U-420*444*8.1 HRO2 | 420 | 444 | 8.1 |
| U-430*454*8.1 HRO2 | 430 | 454 | 8.1 |
| U-440*464*8.1 HRO2 | 440 | 464 | 8.1 |
| U-450*474*8.1 HRO2 | 450 | 474 | 8.1 |
| U-460*484*8.1 HRO2 | 460 | 484 | 8.1 |
| U-470*494*8.1 HRO2 | 470 | 494 | 8.1 |
| U-480*504*8.1 HRO2 | 480 | 504 | 8.1 |
| U-490*514*8.1 HRO2 | 490 | 514 | 8.1 |
| U-500*524*8.1 HRO2 | 500 | 524 | 8.1 |
| U-510*534*8.1 HRO2 | 510 | 534 | 8.1 |
| U-520*544*8.1 HRO2 | 520 | 544 | 8.1 |
| U-530*554*8.1 HRO2 | 530 | 554 | 8.1 |
| U-540*564*8.1 HRO2 | 540 | 564 | 8.1 |
| U-550*574*8.1 HRO2 | 550 | 574 | 8.1 |
| U-560*584*8.1 HRO2 | 560 | 584 | 8.1 |
| U-570*594*8.1 HRO2 | 570 | 594 | 8.1 |
| U-570*594*8.1 HRO2 | 570 | 594 | 8.1 |
| U-580*604*8.1 HRO2 | 580 | 604 | 8.1 |
| U-590*614*8.1 HRO2 | 590 | 614 | 8.1 |
| U-600*624*8.1 HRO2 | 600 | 624 | 8.1 |
| U-610*634*8.1 HRO2 | 610 | 634 | 8.1 |
| U-620*644*8.1 HRO2 | 620 | 644 | 8.1 |
| U-630*654*8.1 HRO2 | 630 | 654 | 8.1 |
| U-640*664*8.1 HRO2 | 640 | 664 | 8.1 |
| U-650*677.3*9.5 HRO2 | 650 | 677.3 | 9.5 |
| U-660*687.3*9.5 HRO2 | 660 | 687.3 | 9.5 |
| U-670*697.3*9.5 HRO2 | 670 | 697.3 | 9.5 |
| U-680*707.3*9.5 HRO2 | 680 | 707.3 | 9.5 |
| U-688*715.3*9.5 HRO2 | 688 | 715.3 | 9.5 |
| U-690*717.3*9.5 HRO2 | 690 | 717.3 | 9.5 |
| U-700*724*8.1 HRO2 | 700 | 724 | 8.1 |
| U-710*737.3*9.5 HRO2 | 710 | 737.3 | 9.5 |
| U-740*767.3*9.5 HRO2 | 740 | 767.3 | 9.5 |
| U-760*784*8.1 HRO2 | 760 | 784 | 8.1 |
| U-770*797.3*9.5 HRO2 | 770 | 797.3 | 9.5 |
| U-800*827.3*9.5 HRO2 | 800 | 827.3 | 9.5 |
| U-850*877.3*9.5 HRO2 | 850 | 877.3 | 9.5 |
| U-870*897.3*9.5 HRO2 | 870 | 897.3 | 9.5 |
| U-900*927.3*9.5 HRO2 | 900 | 927.3 | 9.5 |
| U-910*937.3*9.5 HRO2 | 910 | 937.3 | 9.5 |
| U-950*977.3*9.5 HRO2 | 950 | 977.3 | 9.5 |
| U-960*987.3*9.5 HRO2 | 960 | 987.3 | 9.5 |


