| NO. | Ød | ØD | B | C |
|---|---|---|---|---|
| U-35*47*22.5 USM | 35 | 47 | 22.5 | 5 |
| U-40*55*22.5 USM | 40 | 55 | 22.5 | 5 |
| U-45*60*22.5 USM | 45 | 60 | 22.5 | 5 |
| U-50*65*22.5 USM | 50 | 65 | 22.5 | 5 |
| U-55*70*22.5 USM | 55 | 70 | 22.5 | 5 |
| U-60*75*22.5 USM | 60 | 75 | 22.5 | 5 |
| U-70*85*22.5 USM | 70 | 85 | 22.5 | 5 |
| U-80*100*30 USM | 80 | 100 | 30 | 5 |
| U-80*95*22.5 USM | 80 | 95 | 22.5 | 5 |
| U-85*95*22.5 USM | 85 | 95 | 22.5 | 5 |
| U-85*98*25 USM | 85 | 98 | 25 | 5 |
| U-90*110*30 USM | 90 | 110 | 30 | 5 |
| U-100*120*30 USM | 100 | 120 | 30 | 5 |
| U-110*130*32.5 USM | 110 | 130 | 32.5 | 5 |
| U-110*130*30 USM | 110 | 130 | 30 | 5 |
| U-115*125*22.5 USM | 115 | 125 | 22.5 | 7 |
| U-120*140*30 USM | 120 | 140 | 30 | 7 |


