| Pinces | Taille de l'anneau | Types pinces RP | Pinces à becs 45° | Pinces à becs 90° | Poids (lbs) | Diamètre du bec (pouces) | Longueur du bec A (pouces) | Espace libre B (pouces) | Espace libre C (pouces) | Longueur standard du bec (pouces) | Largeur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-12 | 12 | SH, BSH, VSH | RP-2124 | RP-2129 | .05 | .023 | 7/32 | 1/2 | 1-1/8 | 5-5/16 | 1-1/2 |
| RP-15 | 15 | SH, BSH, VSH | RP-2154 | RP-2159 | .05 | .023 | 7/32 | 1/2 | 1-1/8 | 5-5/17 | 1-1/2 |
| RP-18 | 18-23 | SH, BSH, VSH | RP-2184 | RP-2189 | .05 | .023 | 7/32 | 1/2 | 1-1/8 | 5-5/18 | 1-1/2 |
| RP-100 | 37-56 | HO, BHO, VHO | RP-104 | RP-109 | .15 | .038 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
| RP-100 | 75-100 | HOI | RP-104 | RP-109 | .15 | .038 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
| RP-120 | 37-43 | HO, BHO, VHO | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/16 | 1-5/8 | 5-5/8 | 1-3/4 |
| RP-120 | 25-60 | SH, BSH, VSH | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |
| RP-120 | 75-100 | HOI | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/16 | 1-5/8 | 5-5/8 | 1-3/4 |
| RP-120 | 12-25 | SHF | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |
| RP-120 | 50-78 | SHI | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |

