| Alicates | Tamaño del anillo | Grupo | Alicates de Puntas de 45° | Alicates de Puntas de 90° | Peso (lbs.) | Diám. de la Punta | Long. de la Punta A | Espacio Libre B | Espacio Libre C | Longitud estándar de la punta | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-12 | BSH-12 | Externos estándar | RP-2124 | RP-2129 | .05 | .023 | 7/32 | 1/2 | 1-1/8 | 5-5/16 | 1-1/2 |
| RP-12 | SH-12 | Externos estándar | RP-2124 | RP-2129 | .05 | .023 | 7/32 | 1/2 | 1-1/8 | 5-5/16 | 1-1/2 |
| RP-12 | VSH-12 | Externos estándar | RP-2124 | RP-2129 | .05 | .023 | 7/32 | 1/2 | 1-1/8 | 5-5/16 | 1-1/2 |
| RP-15 | BSH-15 | Externos estándar | RP-2154 | RP-2159 | .05 | .023 | 7/32 | 1/2 | 1-1/8 | 5-5/17 | 1-1/2 |
| RP-15 | SH-15 | Externos estándar | RP-2154 | RP-2159 | .05 | .023 | 7/32 | 1/2 | 1-1/8 | 5-5/17 | 1-1/2 |
| RP-15 | VSH-15 | Externos estándar | RP-2154 | RP-2159 | .05 | .023 | 7/32 | 1/2 | 1-1/8 | 5-5/17 | 1-1/2 |
| RP-18 | BSH-18 / BSH-23 | Externos estándar | RP-2184 | RP-2189 | .05 | .023 | 7/32 | 1/2 | 1-1/8 | 5-5/18 | 1-1/2 |
| RP-18 | SH-18 / SH-23 | Externos estándar | RP-2184 | RP-2189 | .05 | .023 | 7/32 | 1/2 | 1-1/8 | 5-5/18 | 1-1/2 |
| RP-18 | VSH-18 / VSH-23 | Externos estándar | RP-2184 | RP-2189 | .05 | .023 | 7/32 | 1/2 | 1-1/8 | 5-5/18 | 1-1/2 |
| RP-100 | HO-37 / HO-56 | Internos estándar | RP-104 | RP-109 | .15 | .038 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
| RP-100 | HOI-75 / HOI-100 | Internos estándar | RP-104 | RP-109 | .15 | .038 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
| RP-120 | BHO-37 / BHO-43 | Convertibles internos | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/16 | 1-5/8 | 5-5/8 | 1-3/4 |
| RP-120 | BSH-25 / BSH-60 | Convertibles externos | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |
| RP-120 | HO-37 / HO-43 | Convertibles internos | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/16 | 1-5/8 | 5-5/8 | 1-3/4 |
| RP-120 | HOI-75 / HOI-100 | Convertibles internos | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/16 | 1-5/8 | 5-5/8 | 1-3/4 |
| RP-120 | SH-25 / SH-60 | Convertibles externos | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |
| RP-120 | SHF-12 / SHF-25 | Convertibles externos | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |
| RP-120 | SHI-50 / SHI-78 | Convertibles externos | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |
| RP-120 | SHR-39 / SHR-47 | Convertibles externos | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |
| RP-120 | VHO-37 / VHO-43 | Convertibles internos | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/16 | 1-5/8 | 5-5/8 | 1-3/4 |
| RP-120 | VSH-25 / VSH-60 | Convertibles externos | RP-124 | RP-129 | .19 | .038 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |
| RP-200 | BSH-25 / BSH-66 | Externos estándar | RP-204 | RP-209 | .15 | .038 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RP-200 | SH-25 / SH-66 | Externos estándar | RP-204 | RP-209 | .15 | .038 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RP-200 | SHI-50 / SHI-78 | Externos estándar | RP-204 | RP-209 | .15 | .038 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RP-200 | SHR-39 / SHR-47 | Externos estándar | RP-204 | RP-209 | .15 | .038 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RP-200 | VSH-25 / VSH-66 | Externos estándar | RP-204 | RP-209 | .15 | .038 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RP-300 | HO-106 / HO-175 | Internos estándar | RP-304 | RP-309 | .17 | .070 | 11/32 | 7/8 | 2-1/8 | 6-7/16 | 2-1/4 |
| RP-300 | HOI-143 / HOI-200 | Internos estándar | RP-304 | RP-309 | .17 | .070 | 11/32 | 7/8 | 2-1/8 | 6-7/16 | 2-1/4 |
| RP-320 | BHO-45 / BHO-102 | Convertibles internos | RP-324 | RP-329 | .19 | .047 | 9/32 | 1-3/16 | 1-5/8 | 5-5/8 | 1-3/4 |
| RP-320 | BSH-68 / BSH-87 | Convertibles externos | RP-324 | RP-329 | .19 | .047 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |
| RP-320 | HO-45 / HO-102 | Convertibles internos | RP-324 | RP-329 | .19 | .047 | 9/32 | 1-3/16 | 1-5/8 | 5-5/8 | 1-3/4 |
| RP-320 | HOI-106 / HOI-137 | Convertibles internos | RP-324 | RP-329 | .19 | .047 | 9/32 | 1-3/16 | 1-5/8 | 5-5/8 | 1-3/4 |
| RP-320 | SH-68 / SH-87 | Convertibles externos | RP-324 | RP-329 | .19 | .047 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |
| RP-320 | SHF-31 / SHF-37 | Convertibles externos | RP-324 | RP-329 | .19 | .047 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |
| RP-320 | SHI-81 / SHI-100 | Convertibles externos | RP-324 | RP-329 | .19 | .047 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |
| RP-320 | SHR-50 / SHR-66 | Convertibles externos | RP-324 | RP-329 | .19 | .047 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |
| RP-320 | VHO-45 / VHO-102 | Convertibles internos | RP-324 | RP-329 | .19 | .047 | 9/32 | 1-3/16 | 1-5/8 | 5-5/8 | 1-3/4 |
| RP-320 | VSH-68 / VSH-87 | Convertibles externos | RP-324 | RP-329 | .19 | .047 | 9/32 | 1-3/8 | 1-5/8 | 5-5/8 | 2-9/16 |
| RP-340 | BHO-106 / BHO-175 | Convertibles internos | RP-344 | RP-349 | .45 | .070 | 11/32 | 1-7/16 | 1-7/8 | 7-7/8 | 3-5/16 |
| RP-340 | BSH-93 / BSH-143 | Convertibles externos | RP-344 | RP-349 | .45 | .070 | 11/32 | 1-11/16 | 1-7/8 | 7-7/8 | 3-15/16 |
| RP-340 | HO-106 / HO-175 | Convertibles internos | RP-344 | RP-349 | .45 | .070 | 11/32 | 1-7/16 | 1-7/8 | 7-7/8 | 3-5/16 |
| RP-340 | HOI-143 / HOI-200 | Convertibles internos | RP-344 | RP-349 | .45 | .070 | 11/32 | 1-7/16 | 1-7/8 | 7-7/8 | 3-5/16 |
| RP-340 | SH-93 / SH-143 | Convertibles externos | RP-344 | RP-349 | .45 | .070 | 11/32 | 1-11/16 | 1-7/8 | 7-7/8 | 3-15/16 |
| RP-340 | SHF-43 / SHF-75 | Convertibles externos | RP-344 | RP-349 | .45 | .070 | 11/32 | 1-11/16 | 1-7/8 | 7-7/8 | 3-15/16 |
| RP-340 | SHI-106 / SHI-200 | Convertibles externos | RP-344 | RP-349 | .45 | .070 | 11/32 | 1-11/16 | 1-7/8 | 7-7/8 | 3-15/16 |
| RP-340 | SHR-75 / SHR-98 | Convertibles externos | RP-344 | RP-349 | .45 | .070 | 11/32 | 1-11/16 | 1-7/8 | 7-7/8 | 3-15/16 |
| RP-340 | VHO-106 / VHO-175 | Convertibles internos | RP-344 | RP-349 | .45 | .070 | 11/32 | 1-7/16 | 1-7/8 | 7-7/8 | 3-5/16 |
| RP-340 | VSH-93 / VSH-143 | Convertibles externos | RP-344 | RP-349 | .45 | .070 | 11/32 | 1-11/16 | 1-7/8 | 7-7/8 | 3-15/16 |
| RP-400 | BSH-93 / BSH-143 | Externos estándar | RP-404 | RP-409 | .19 | .070 | 11/32 | 1 | 2-3/8 | 7 | 2-7/8 |
| RP-400 | SH-93 / SH-143 | Externos estándar | RP-404 | RP-409 | .19 | .070 | 11/32 | 1 | 2-3/8 | 7 | 2-7/8 |
| RP-400 | SHI-106 / SHI-200 | Externos estándar | RP-404 | RP-409 | .19 | .070 | 11/32 | 1 | 2-3/8 | 7 | 2-7/8 |
| RP-400 | VSH-93 / VSH-143 | Externos estándar | RP-404 | RP-409 | .19 | .070 | 11/32 | 1 | 2-3/8 | 7 | 2-7/8 |
| RP-500 | HO-181 / HO-300 | Internos estándar | RP-504 | RP-509 | .62 | .090 | 7/16 | 1-1/8 | 2-3/4 | 9 | 2-1/4 |
| RP-500 | HOI-206 / HOI-300 | Internos estándar | RP-504 | RP-509 | .62 | .090 | 7/16 | 1-1/8 | 2-3/4 | 9 | 2-1/4 |
| RP-560 | BHO-181 / BHO-206 | Convertibles internos | RP-564 | RP-569 | .55 | .090 | 5/8 | 1-3/4 | 3 | 9-1/4 | 4-1/2 |
| RP-560 | BSH-150 / BSH-200 | Convertibles externos | RP-564 | RP-569 | .55 | .090 | 5/8 | 1-7/8 | 3 | 9-1/4 | 4-1/2 |
| RP-560 | HO-181 / HO-206 | Convertibles internos | RP-564 | RP-569 | .55 | .090 | 5/8 | 1-3/4 | 3 | 9-1/4 | 4-1/2 |
| RP-560 | HOI-206 / HOI-212 | Convertibles internos | RP-564 | RP-569 | .55 | .090 | 5/8 | 1-3/4 | 3 | 9-1/4 | 4-1/2 |
| RP-560 | SH-150 / SH-200 | Convertibles externos | RP-564 | RP-569 | .55 | .090 | 5/8 | 1-7/8 | 3 | 9-1/4 | 4-1/2 |
| RP-560 | VHO-181 / VHO-206 | Convertibles internos | RP-564 | RP-569 | .55 | .090 | 5/8 | 1-3/4 | 3 | 9-1/4 | 4-1/2 |
| RP-560 | VSH-150 / VSH-200 | Convertibles externos | RP-564 | RP-569 | .55 | .090 | 5/8 | 1-7/8 | 3 | 9-1/4 | 4-1/2 |
| RP-600 | BSH-150 / BSH-350 | Externos estándar | RP-604 | RP-609 | .44 | .115 | 7/16 | 1-1/4 | 3-1/16 | 9-1/8 | 4-1/4 |
| RP-600 | SH-150 / SH-350 | Externos estándar | RP-604 | RP-609 | .44 | .115 | 7/16 | 1-1/4 | 3-1/16 | 9-1/8 | 4-1/4 |
| RP-600 | SHI-215 / SHI-334 | Externos estándar | RP-604 | RP-609 | .44 | .115 | 7/16 | 1-1/4 | 3-1/16 | 9-1/8 | 4-1/4 |
| RP-600 | VSH-150 / VSH-350 | Externos estándar | RP-604 | RP-609 | .44 | .115 | 7/16 | 1-1/4 | 3-1/16 | 9-1/8 | 4-1/4 |
