Retén SF
El perfil SF es un retén de labio simple compuesto de una única jaula de metal con un revestimiento de goma reforzado, para evitar la corrosión, y un labio de sellado primario con muelle integrado
- Buen sellado estático.
- Compensación de diferentes dilataciones térmicas.
- Reducción del riesgo de corrosión por fricción.
- Se permite una mayor rugosidad de la superficie del orificio
- Instalación en carcasas divididas.
- Con un revestimiento de goma reforzado, para evitar la corrosión.
Consulte nuestra guía de instalación de retenes para realizar una correcta instalación del retén.
| ø | ºC | bar | m/s | 
|---|---|---|---|
| 
													10-790 mm												 | 
													-55ºC/225ºC												 | 
													≤0.3 bar												 | 
													≤10 m/s												 | 
MATERIALES
Elastómero
NBR 70-75 Shore A
FKM 75-80 Shore A
VMQ 70-75 Shore A
ACM 70-75 Shore A
EPDM 70-75 Shore A
HNBR 70-75 Shore A
Caja Metálica
AISI 1060-90 - AISI 304 - AISI 316
Muelle
AISI 1060-90 - AISI 302 - AISI 304 - AISI 316
TOLERANCIAS PARA EL DIÁMETRO EXTERIOR DEL RETÉN
| Diámetro del alojamiento | Jaula de metal | Revestimiento elastomérico | Encaje | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50.0 | +0.10 / +0.20 | +0.15 / +0.30 | +0.20 / +0.40 | 
| <50.0 ≤80.0 | +0.13 / +0.23 | +0.20 / +0.35 | +0.25 / +0.45 | 
| <80.0 ≤120.0 | +0.15 / +0.25 | +0.20 / +0.35 | +0.25 / +0.45 | 
| <120.0 ≤180.0 | +0.18 / +0.28 | +0.25 / +0.45 | +0.30 / +0.55 | 
| <180.0 ≤300.0 | +0.20 / +0.30 | +0.25 / +0.45 | +0.30 / +0.55 | 
| <300.0 ≤500.0 | +0.23 / +0.35 | +0.30 / +0.55 | +0.30 / +0.55 | 
| <500.0 ≤630.0 | +0.23 / +0.35 | +0.35 / +0.65 | +0.40 / +0.75 | 
Tolerancia del diámetro interior del retén (Ød)
Cuando no está sometido a presión, el diámetro interior del labio de sellado siempre es menor que el diámetro del eje. La diferencia entre ambas dimensiones se conoce como interferencia o ajuste previo. Dependiendo del tamaño del eje, se estima que el diámetro del labio de sellado es entre 0,8 mm y 3,5 mm menor. Dependerá del ajuste por el que opte cada fabricante.
 
															 
				


 ES
ES				 EN
EN					           FR
FR