Retén OSC
El perfil OSC es un retén de labio simple, compuesto de una jala de metal con un revestimiento de goma, y estanqueidad invertida. El labio que ejerce la función de sellado se coloca en el exterior, con el muelle integrado.
CARACTERÍSTICAS
- Muy buen sellado estático.
- Muy buena compensación de expansión térmica.
- Permite una mayor rugosidad en el eje.
- Riesgo reducido de corrosión.
- Sellado para fluidos de baja y alta viscosidad.
- Labio de sellado primario moderno con fuerzas radiales reducidas.
Consulte nuestra guía de instalación de retenes para realizar una correcta instalación del retén.
| ø | ºC | bar | m/s | 
|---|---|---|---|
| 
													15-790 mm												 | 
													-40ºC + 200ºC												 | 
													≤ 0.3 bar												 | 
													≤ 10 m/s												 | 
MATERIALES
Elastómero
NBR 70-75 Shore A
FKM 75-80 Shore A
VMQ 70-75 Shore A
ACM 70-75 Shore A
EPDM 70-75 Shore A
HNBR 70-75 Shore A
Caja Metálica
AISI 1060-90 - AISI 304 - AISI 316
Muelle
AISI 1060-90 - AISI 302 - AISI 304 - AISI 316
TOLERANCIAS PARA EL DIÁMETRO EXTERIOR DEL RETÉN
| Diámetro del alojamiento | Jaula de metal | Revestimiento elastomérico | Encaje | 
|---|---|---|---|
| ≤50.0 | +0.10 / +0.20 | +0.15 / +0.30 | +0.20 / +0.40 | 
| <50.0 ≤80.0 | +0.13 / +0.23 | +0.20 / +0.35 | +0.25 / +0.45 | 
| <80.0 ≤120.0 | +0.15 / +0.25 | +0.20 / +0.35 | +0.25 / +0.45 | 
| <120.0 ≤180.0 | +0.18 / +0.28 | +0.25 / +0.45 | +0.30 / +0.55 | 
| <180.0 ≤300.0 | +0.20 / +0.30 | +0.25 / +0.45 | +0.30 / +0.55 | 
| <300.0≤500.0 | +0.23 / +0.35 | +0.30 / +0.55 | +0.35 / +0.65 | 
| <500.0 ≤630.0 | +0.23 / +0.35 | +0.35 / +0.65 | +0.40 / +0.75 | 
TOLERANCIA PARA EL DIÁMETRO INTERIOR DEL RETÉN
El diámetro interior del labio de sellado es siempre menor que el diámetro del eje. Dependiendo del diámetro del eje, el diámetro del labio de sellado es generalmente menor, entre 0,8 y 3,5mm.
 
															 
				
 ES
ES				 EN
EN					           FR
FR