| NO. | d | d2 | C | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| VS-005 | 4.5~5.5 | 4 | 2 | 3.9 | 5.2 |
| VS-006 | 5.5~6.5 | 5 | 2 | 3.9 | 5.2 |
| VS-007 | 6.5~8 | 6 | 2 | 3.9 | 5.2 |
| VS-008 | 8~9.5 | 7 | 2 | 3.9 | 5.2 |
| VS-010 | 9.5~11.5 | 9 | 3 | 5.6 | 7.7 |
| VS-012 | 11.5~13.5 | 10.5 | 3 | 5.6 | 7.7 |
| VS-014 | 13.5~15.5 | 12.5 | 3 | 5.6 | 7.7 |
| VS-016 | 15.5~17.5 | 14 | 3 | 5.6 | 7.7 |
| VS-018 | 17.5~19 | 16 | 3 | 5.6 | 7.7 |
| VS-020 | 19~21 | 18 | 4 | 7.9 | 10.5 |
| VS-022 | 21~24 | 20 | 4 | 7.9 | 10.5 |
| VS-025 | 24~27 | 22 | 4 | 7.9 | 10.5 |
| VS-028 | 27~29 | 25 | 4 | 7.9 | 10.5 |
| VS-030 | 29~31 | 27 | 4 | 7.9 | 10.5 |
| VS-032 | 31~33 | 29 | 4 | 7.9 | 10.5 |
| VS-035 | 33~36 | 31 | 4 | 7.9 | 10.5 |
| VS-038 | 36~38 | 34 | 4 | 7.9 | 10.5 |
| VS-040 | 38~43 | 36 | 5 | 9.5 | 13 |
| VS-045 | 43~48 | 40 | 5 | 9.5 | 13 |
| VS-050 | 48~53 | 45 | 5 | 9.5 | 13 |
| VS-055 | 53~58 | 49 | 5 | 9.5 | 13 |
| VS-060 | 58~63 | 54 | 5 | 9.5 | 13 |
| VS-065 | 63~68 | 58 | 5 | 9.5 | 13 |
| VS-070 | 68~73 | 63 | 6 | 11.3 | 15.5 |
| VS-075 | 73~78 | 67 | 6 | 11.3 | 15.5 |
| VS-080 | 78~83 | 72 | 6 | 11.3 | 15.5 |
| VS-085 | 83~88 | 76 | 6 | 11.3 | 15.5 |
| VS-090 | 88~93 | 81 | 6 | 11.3 | 15.5 |
| VS-095 | 93~98 | 85 | 6 | 11.3 | 15.5 |
| VS-100 | 98~105 | 90 | 6 | 11.3 | 15.5 |
| VS-110 | 105~115 | 99 | 7 | 13.1 | 18 |
| VS-120 | 115~125 | 108 | 7 | 13.1 | 18 |
| VS-130 | 125~135 | 117 | 7 | 13.1 | 18 |
| VS-140 | 135~145 | 126 | 7 | 13.1 | 18 |
| VS-150 | 145~155 | 135 | 7 | 13.1 | 18 |
| VS-160 | 155~165 | 144 | 8 | 15.0 | 20 |
| VS-170 | 165~175 | 153 | 8 | 15.0 | 20 |
| VS-180 | 175~185 | 162 | 8 | 15.0 | 20 |
| VS-190 | 185~195 | 171 | 8 | 15.0 | 20 |
| VS-199 | 195~210 | 180 | 8 | 15.0 | 20 |


