| DIÁMETRO DEL ALOJAMIENTO | JAULA DE METAL | REVESTIMIENTO ELASTOMÉRICO | ENCAJE |
|---|---|---|---|
| Ø ≤ 50.0 | +0.10 / +0.20 | +0.15 / +0.30 | +0.20 / +0.40 |
| 50.0 < Ø ≤ 80.0 | +0.13 / +0.23 | +0.20 / +0.35 | +0.25 / +0.45 |
| 80.0 < Ø ≤120.0 | +0.15 / +0.25 | +0.20 / +0.35 | +0.25 / +0.45 |
| 120.0 < Ø ≤180.0 | +0.18 / +0.28 | +0.25 / +0.45 | +0.30 / +0.55 |
| 180.0 < Ø ≤300.0 | +0.20 / +0.30 | +0.25 / +0.45 | +0.30 / +0.55 |
| 300.0 < Ø ≤500.0 | +0.23 / +0.35 | +0.30 / +0.55 | +0.35 / +0.65 |
| 500.0 < Ø ≤630.0 | +0.23 / +0.35 | +0.35 / +0.65 | +0.40 / +0.75 |
NBR 70-75 Shore A
FKM 75-80 Shore A
VMQ 70-75 Shore A
ACM 70-75 Shore A
EPDM 70-75 Shore A
HNBR 70-75 Shore A

