Los Quad-Rings, también conocidos como X-Rings o juntas de cuatro lóbulos, son elementos de estanqueidad elastoméricos diseñados para aplicaciones donde se requiere un rendimiento superior al de una junta tórica convencional. Su sección en forma de «X» genera cuatro labios de sellado que distribuyen mejor la presión de contacto, reducen la fricción y evitan el retorcimiento de la junta durante el funcionamiento.
Gracias a su diseño simétrico, los quadrings pueden utilizarse tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas, ofreciendo una excelente capacidad de sellado en cilindros hidráulicos y neumáticos, ejes, válvulas, bombas, actuadores, sistemas de automatización industrial y multitud de equipos mecánicos.
En OSN suministramos quadrings fabricados en una amplia gama de compuestos elastoméricos para adaptarse a diferentes condiciones de trabajo, temperaturas y compatibilidades químicas.
El NBR (Nitrilo) es el material más utilizado por su excelente resistencia a aceites minerales, grasas, combustibles e hidráulicos, además de ofrecer una gran resistencia al desgaste y una excelente relación calidad-precio. El FKM (Viton®) está especialmente indicado para altas temperaturas y medios químicos agresivos, proporcionando una extraordinaria resistencia a aceites sintéticos, hidrocarburos aromáticos y numerosos productos químicos. Para aplicaciones con agua caliente, vapor y agentes atmosféricos se dispone de EPDM, mientras que para bajas temperaturas o aplicaciones especiales pueden suministrarse compuestos VMQ (silicona), CR (neopreno), HNBR, FFKM y otros elastómeros técnicos bajo demanda.
También disponemos de materiales con homologaciones específicas para industria alimentaria, agua potable, farmacéutica, química, petróleo y gas, así como formulaciones especiales según los requisitos de cada proyecto.
Para obtener información detallada sobre dimensiones, configuraciones, prestaciones y referencias disponibles, puede consultar el catálogo técnico de la siguiente gama:
| Code | d (mm) | Tol. d | D (mm) | t (mm) | Tol. t |
|---|---|---|---|---|---|
| QR-1.78*1.78 | 1.78 | ±0.13 | 5.34 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-2.57*1.78 | 2.57 | ±0.13 | 6.13 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-2.9*1.78 | 2.9 | ±0.13 | 6.46 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-3.68*1.78 | 3.68 | ±0.13 | 7.24 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-4.47*1.78 | 4.47 | ±0.13 | 8.03 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-5.28*1.78 | 5.28 | ±0.13 | 8.84 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-6.07*1.78 | 6.07 | ±0.13 | 9.63 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-7.65*1.78 | 7.65 | ±0.13 | 11.21 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-9.25*1.78 | 9.25 | ±0.13 | 12.81 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-10.82*1.78 | 10.82 | ±0.13 | 14.38 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-12.42*1.78 | 12.42 | ±0.13 | 15.98 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-14*1.78 | 14 | ±0.18 | 17.56 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-15.6*1.78 | 15.6 | ±0.23 | 19.16 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-17.17*1.78 | 17.17 | ±0.23 | 20.73 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-18.77*1.78 | 18.77 | ±0.23 | 22.33 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-20.35*1.78 | 20.35 | ±0.25 | 23.91 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-21.95*1.78 | 21.95 | ±0.25 | 25.51 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-23.52*1.78 | 23.52 | ±0.25 | 27.08 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-25.12*1.78 | 25.12 | ±0.25 | 28.68 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-26.7*1.78 | 26.7 | ±0.25 | 30.26 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-28.3*1.78 | 28.3 | ±0.25 | 31.86 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-29.87*1.78 | 29.87 | ±0.3 | 33.43 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-31.47*1.78 | 31.47 | ±0.3 | 35.03 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-33.05*1.78 | 33.05 | ±0.3 | 36.61 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-34.65*1.78 | 34.65 | ±0.3 | 38.21 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-37.82*1.78 | 37.82 | ±0.38 | 41.38 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-41*1.78 | 41 | ±0.38 | 44.56 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-44.17*1.78 | 44.17 | ±0.38 | 47.73 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-47.35*1.78 | 47.35 | ±0.38 | 50.91 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-50.52*1.78 | 50.52 | ±0.46 | 54.08 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-53.7*1.78 | 53.7 | ±0.46 | 57.26 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-56.87*1.78 | 56.87 | ±0.46 | 60.43 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-60.05*1.78 | 60.05 | ±0.51 | 63.61 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-63.22*1.78 | 63.22 | ±0.51 | 66.78 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-66.4*1.78 | 66.4 | ±0.51 | 69.96 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-69.57*1.78 | 69.57 | ±0.51 | 73.13 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-72.75*1.78 | 72.75 | ±0.61 | 76.31 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-75.92*1.78 | 75.92 | ±0.61 | 79.48 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-82.27*1.78 | 82.27 | ±0.61 | 85.83 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-88.62*1.78 | 88.62 | ±0.61 | 92.18 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-94.97*1.78 | 94.97 | ±0.71 | 98.53 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-101.32*1.78 | 101.32 | ±0.71 | 104.88 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-107.67*1.78 | 107.67 | ±0.76 | 111.23 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-114.02*1.78 | 114.02 | ±0.76 | 117.58 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-120.37*1.78 | 120.37 | ±0.76 | 123.93 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-126.72*1.78 | 126.72 | ±0.89 | 130.28 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-133.07*1.78 | 133.07 | ±0.89 | 136.63 | 1.78 | ±0.08 |
| QR-1.24*2.62 | 1.24 | ±0.13 | 6.48 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-2.06*2.62 | 2.06 | ±0.13 | 7.3 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-2.84*2.62 | 2.84 | ±0.13 | 8.08 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-3.63*2.62 | 3.63 | ±0.13 | 8.87 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-4.42*2.62 | 4.42 | ±0.13 | 9.66 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-5.23*2.62 | 5.23 | ±0.13 | 10.47 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-6.02*2.62 | 6.02 | ±0.13 | 11.26 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-7.59*2.62 | 7.59 | ±0.13 | 12.83 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-9.19*2.62 | 9.19 | ±0.13 | 14.43 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-10.77*2.62 | 10.77 | ±0.13 | 16.01 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-12.37*2.62 | 12.37 | ±0.13 | 17.61 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-13.94*2.62 | 13.94 | ±0.18 | 19.18 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-15.54*2.62 | 15.54 | ±0.23 | 20.78 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-17.12*2.62 | 17.12 | ±0.23 | 22.36 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-18.72*2.62 | 18.72 | ±0.23 | 23.96 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-20.3*2.62 | 20.3 | ±0.25 | 25.54 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-21.89*2.62 | 21.89 | ±0.25 | 27.13 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-23.47*2.62 | 23.47 | ±0.25 | 28.71 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-25.07*2.62 | 25.07 | ±0.25 | 30.31 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-26.64*2.62 | 26.64 | ±0.25 | 31.88 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-28.24*2.62 | 28.24 | ±0.25 | 33.48 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-29.82*2.62 | 29.82 | ±0.3 | 35.06 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-31.42*2.62 | 31.42 | ±0.3 | 36.66 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-32.99*2.62 | 32.99 | ±0.3 | 38.23 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-34.59*2.62 | 34.59 | ±0.3 | 39.83 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-36.17*2.62 | 36.17 | ±0.3 | 41.41 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-37.77*2.62 | 37.77 | ±0.3 | 43.01 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-39.34*2.62 | 39.34 | ±0.38 | 44.58 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-40.94*2.62 | 40.94 | ±0.38 | 46.18 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-42.52*2.62 | 42.52 | ±0.38 | 47.76 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-44.12*2.62 | 44.12 | ±0.38 | 49.36 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-45.69*2.62 | 45.69 | ±0.38 | 50.93 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-47.29*2.62 | 47.29 | ±0.38 | 52.53 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-48.9*2.62 | 48.9 | ±0.46 | 54.14 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-50.47*2.62 | 50.47 | ±0.46 | 55.71 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-52.07*2.62 | 52.07 | ±0.46 | 57.31 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-53.64*2.62 | 53.64 | ±0.46 | 58.88 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-55.25*2.62 | 55.25 | ±0.46 | 60.49 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-56.82*2.62 | 56.82 | ±0.46 | 62.06 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-58.42*2.62 | 58.42 | ±0.51 | 63.66 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-59.99*2.62 | 59.99 | ±0.51 | 65.23 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-61.6*2.62 | 61.6 | ±0.51 | 66.84 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-63.17*2.62 | 63.17 | ±0.51 | 68.41 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-64.77*2.62 | 64.77 | ±0.51 | 70.01 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-66.34*2.62 | 66.34 | ±0.51 | 71.58 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-67.95*2.62 | 67.95 | ±0.51 | 73.19 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-69.52*2.62 | 69.52 | ±0.51 | 74.76 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-71.12*2.62 | 71.12 | ±0.51 | 76.36 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-72.69*2.62 | 72.69 | ±0.61 | 77.93 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-75.87*2.62 | 75.87 | ±0.61 | 81.11 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-82.22*2.62 | 82.22 | ±0.61 | 87.46 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-88.57*2.62 | 88.57 | ±0.61 | 93.81 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-94.92*2.62 | 94.92 | ±0.71 | 100.16 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-101.27*2.62 | 101.27 | ±0.71 | 106.51 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-107.62*2.62 | 107.62 | ±0.76 | 112.86 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-113.97*2.62 | 113.97 | ±0.76 | 119.21 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-120.32*2.62 | 120.32 | ±0.76 | 125.56 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-126.67*2.62 | 126.67 | ±0.89 | 131.91 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-133.02*2.62 | 133.02 | ±0.89 | 138.26 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-139.37*2.62 | 139.37 | ±0.89 | 144.61 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-145.72*2.62 | 145.72 | ±0.89 | 150.96 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-152.07*2.62 | 152.07 | ±0.89 | 157.31 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-158.42*2.62 | 158.42 | ±1.02 | 163.66 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-164.77*2.62 | 164.77 | ±1.02 | 170.01 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-171.12*2.62 | 171.12 | ±1.02 | 176.36 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-177.47*2.62 | 177.47 | ±1.02 | 182.71 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-183.82*2.62 | 183.82 | ±1.14 | 189.06 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-190.17*2.62 | 190.17 | ±1.14 | 195.41 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-196.52*2.62 | 196.52 | ±1.14 | 201.76 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-202.87*2.62 | 202.87 | ±1.14 | 208.11 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-209.22*2.62 | 209.22 | ±1.27 | 214.46 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-215.57*2.62 | 215.57 | ±1.27 | 220.81 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-221.92*2.62 | 221.92 | ±1.27 | 227.16 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-228.27*2.62 | 228.27 | ±1.27 | 233.51 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-234.62*2.62 | 234.62 | ±1.4 | 239.86 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-240.97*2.62 | 240.97 | ±1.4 | 246.21 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-247.32*2.62 | 247.32 | ±1.4 | 252.56 | 2.62 | ±0.08 |
| QR-5.94*3.53 | 5.94 | ±0.13 | 13 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-7.52*3.53 | 7.52 | ±0.13 | 14.58 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-9.12*3.53 | 9.12 | ±0.13 | 16.18 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-10.69*3.53 | 10.69 | ±0.13 | 17.75 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-12.29*3.53 | 12.29 | ±0.13 | 19.35 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-13.87*3.53 | 13.87 | ±0.18 | 20.93 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-15.47*3.53 | 15.47 | ±0.23 | 22.53 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-17.04*3.53 | 17.04 | ±0.23 | 24.1 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-18.64*3.53 | 18.64 | ±0.23 | 25.7 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-20.22*3.53 | 20.22 | ±0.25 | 27.28 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-21.82*3.53 | 21.82 | ±0.25 | 28.88 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-23.39*3.53 | 23.39 | ±0.25 | 30.45 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-24.99*3.53 | 24.99 | ±0.25 | 32.05 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-26.57*3.53 | 26.57 | ±0.25 | 33.63 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-28.17*3.53 | 28.17 | ±0.25 | 35.23 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-29.74*3.53 | 29.74 | ±0.3 | 36.8 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-31.34*3.53 | 31.34 | ±0.3 | 38.4 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-32.92*3.53 | 32.92 | ±0.3 | 39.98 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-34.52*3.53 | 34.52 | ±0.3 | 41.58 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-36.09*3.53 | 36.09 | ±0.3 | 43.15 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-37.69*3.53 | 37.69 | ±0.3 | 44.75 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-40.87*3.53 | 40.87 | ±0.38 | 47.93 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-44.04*3.53 | 44.04 | ±0.38 | 51.1 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-47.22*3.53 | 47.22 | ±0.38 | 54.28 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-50.39*3.53 | 50.39 | ±0.46 | 57.45 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-53.57*3.53 | 53.57 | ±0.46 | 60.63 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-56.74*3.53 | 56.74 | ±0.46 | 63.8 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-59.92*3.53 | 59.92 | ±0.51 | 66.98 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-63.09*3.53 | 63.09 | ±0.51 | 70.15 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-66.27*3.53 | 66.27 | ±0.51 | 73.33 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-69.44*3.53 | 69.44 | ±0.51 | 76.5 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-72.62*3.53 | 72.62 | ±0.61 | 79.68 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-75.79*3.53 | 75.79 | ±0.61 | 82.85 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-78.97*3.53 | 78.97 | ±0.61 | 86.03 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-82.14*3.53 | 82.14 | ±0.61 | 89.2 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-85.32*3.53 | 85.32 | ±0.61 | 92.38 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-88.49*3.53 | 88.49 | ±0.61 | 95.55 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-91.67*3.53 | 91.67 | ±0.71 | 98.73 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-94.84*3.53 | 94.84 | ±0.71 | 101.9 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-98.02*3.53 | 98.02 | ±0.71 | 105.08 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-101.19*3.53 | 101.19 | ±0.71 | 108.25 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-104.37*3.53 | 104.37 | ±0.71 | 111.43 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-107.54*3.53 | 107.54 | ±0.76 | 114.6 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-110.72*3.53 | 110.72 | ±0.76 | 117.78 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-113.89*3.53 | 113.89 | ±0.76 | 120.95 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-117.07*3.53 | 117.07 | ±0.76 | 124.13 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-120.24*3.53 | 120.24 | ±0.76 | 127.3 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-123.42*3.53 | 123.42 | ±0.76 | 130.48 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-126.59*3.53 | 126.59 | ±0.89 | 133.65 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-129.77*3.53 | 129.77 | ±0.89 | 136.83 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-132.94*3.53 | 132.94 | ±0.89 | 140 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-136.12*3.53 | 136.12 | ±0.89 | 143.18 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-139.29*3.53 | 139.29 | ±0.89 | 146.35 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-142.47*3.53 | 142.47 | ±0.89 | 149.53 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-145.64*3.53 | 145.64 | ±0.89 | 152.7 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-148.82*3.53 | 148.82 | ±0.89 | 155.88 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-151.99*3.53 | 151.99 | ±0.89 | 159.05 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-158.34*3.53 | 158.34 | ±1.02 | 165.4 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-164.69*3.53 | 164.69 | ±1.02 | 171.75 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-171.04*3.53 | 171.04 | ±1.02 | 178.1 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-177.39*3.53 | 177.39 | ±1.02 | 184.45 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-183.74*3.53 | 183.74 | ±1.14 | 190.8 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-190.09*3.53 | 190.09 | ±1.14 | 197.15 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-196.44*3.53 | 196.44 | ±1.14 | 203.5 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-202.79*3.53 | 202.79 | ±1.14 | 209.85 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-209.14*3.53 | 209.14 | ±1.27 | 216.2 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-215.49*3.53 | 215.49 | ±1.27 | 222.55 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-221.84*3.53 | 221.84 | ±1.27 | 228.9 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-228.19*3.53 | 228.19 | ±1.27 | 235.25 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-234.54*3.53 | 234.54 | ±1.4 | 241.6 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-240.89*3.53 | 240.89 | ±1.4 | 247.95 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-247.24*3.53 | 247.24 | ±1.4 | 254.3 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-253.59*3.53 | 253.59 | ±1.4 | 260.65 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-266.29*3.53 | 266.29 | ±1.52 | 273.35 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-278.99*3.53 | 278.99 | ±1.52 | 286.05 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-291.69*3.53 | 291.69 | ±1.65 | 298.75 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-304.39*3.53 | 304.39 | ±1.65 | 311.45 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-329.79*3.53 | 329.79 | ±1.65 | 336.85 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-355.19*3.53 | 355.19 | ±1.65 | 362.25 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-380.59*3.53 | 380.59 | ±1.65 | 387.65 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-405.26*3.53 | 405.26 | ±1.91 | 412.32 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-430.66*3.53 | 430.66 | ±1.91 | 437.72 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-456.06*3.53 | 456.06 | ±2.03 | 463.12 | 3.53 | ±0.1 |
| QR-10.46*5.33 | 10.46 | ±0.13 | 21.12 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-12.07*5.33 | 12.07 | ±0.13 | 22.73 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-13.64*5.33 | 13.64 | ±0.18 | 24.3 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-15.24*5.33 | 15.24 | ±0.23 | 25.9 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-16.81*5.33 | 16.81 | ±0.23 | 27.47 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-18.42*5.33 | 18.42 | ±0.23 | 29.08 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-19.99*5.33 | 19.99 | ±0.23 | 30.65 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-21.59*5.33 | 21.59 | ±0.25 | 32.25 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-23.16*5.33 | 23.16 | ±0.25 | 33.82 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-24.77*5.33 | 24.77 | ±0.25 | 35.43 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-26.34*5.33 | 26.34 | ±0.25 | 37 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-27.94*5.33 | 27.94 | ±0.25 | 38.6 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-29.51*5.33 | 29.51 | ±0.3 | 40.17 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-31.12*5.33 | 31.12 | ±0.3 | 41.78 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-32.69*5.33 | 32.69 | ±0.3 | 43.35 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-34.29*5.33 | 34.29 | ±0.3 | 44.95 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-37.47*5.33 | 37.47 | ±0.3 | 48.13 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-40.64*5.33 | 40.64 | ±0.38 | 51.3 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-43.82*5.33 | 43.82 | ±0.38 | 54.48 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-46.99*5.33 | 46.99 | ±0.38 | 57.65 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-50.17*5.33 | 50.17 | ±0.46 | 60.83 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-53.34*5.33 | 53.34 | ±0.46 | 64 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-56.52*5.33 | 56.52 | ±0.46 | 67.18 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-59.69*5.33 | 59.69 | ±0.51 | 70.35 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-62.87*5.33 | 62.87 | ±0.51 | 73.53 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-66.04*5.33 | 66.04 | ±0.51 | 76.7 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-69.22*5.33 | 69.22 | ±0.51 | 79.88 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-72.39*5.33 | 72.39 | ±0.61 | 83.05 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-75.57*5.33 | 75.57 | ±0.61 | 86.23 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-78.74*5.33 | 78.74 | ±0.61 | 89.4 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-81.92*5.33 | 81.92 | ±0.61 | 92.58 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-85.09*5.33 | 85.09 | ±0.61 | 95.75 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-88.27*5.33 | 88.27 | ±0.61 | 98.93 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-91.44*5.33 | 91.44 | ±0.71 | 102.1 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-94.62*5.33 | 94.62 | ±0.71 | 105.28 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-97.79*5.33 | 97.79 | ±0.71 | 108.45 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-100.97*5.33 | 100.97 | ±0.71 | 111.63 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-104.14*5.33 | 104.14 | ±0.71 | 114.8 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-107.32*5.33 | 107.32 | ±0.76 | 117.98 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-110.49*5.33 | 110.49 | ±0.76 | 121.15 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-113.67*5.33 | 113.67 | ±0.76 | 124.33 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-116.84*5.33 | 116.84 | ±0.76 | 127.5 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-120.02*5.33 | 120.02 | ±0.76 | 130.68 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-123.19*5.33 | 123.19 | ±0.76 | 133.85 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-126.37*5.33 | 126.37 | ±0.89 | 137.03 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-129.54*5.33 | 129.54 | ±0.89 | 140.2 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-132.72*5.33 | 132.72 | ±0.89 | 143.38 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-135.89*5.33 | 135.89 | ±0.89 | 146.55 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-139.07*5.33 | 139.07 | ±0.89 | 149.73 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-142.24*5.33 | 142.24 | ±0.89 | 152.9 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-145.42*5.33 | 145.42 | ±0.89 | 156.08 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-148.59*5.33 | 148.59 | ±0.89 | 159.25 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-151.77*5.33 | 151.77 | ±0.89 | 162.43 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-158.12*5.33 | 158.12 | ±1.02 | 168.78 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-164.47*5.33 | 164.47 | ±1.02 | 175.13 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-170.82*5.33 | 170.82 | ±1.02 | 181.48 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-177.17*5.33 | 177.17 | ±1.02 | 187.83 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-183.52*5.33 | 183.52 | ±1.14 | 194.18 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-189.87*5.33 | 189.87 | ±1.14 | 200.53 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-196.22*5.33 | 196.22 | ±1.14 | 206.88 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-202.57*5.33 | 202.57 | ±1.14 | 213.23 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-208.92*5.33 | 208.92 | ±1.27 | 219.58 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-215.27*5.33 | 215.27 | ±1.27 | 225.93 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-221.62*5.33 | 221.62 | ±1.27 | 232.28 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-227.97*5.33 | 227.97 | ±1.27 | 238.63 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-234.32*5.33 | 234.32 | ±1.4 | 244.98 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-240.67*5.33 | 240.67 | ±1.4 | 251.33 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-247.02*5.33 | 247.02 | ±1.4 | 257.68 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-253.37*5.33 | 253.37 | ±1.4 | 264.03 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-266.07*5.33 | 266.07 | ±1.52 | 276.73 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-278.77*5.33 | 278.77 | ±1.52 | 289.43 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-291.47*5.33 | 291.47 | ±1.65 | 302.13 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-304.17*5.33 | 304.17 | ±1.65 | 314.83 | 5.33 | ±0.13 |
| QR-329.57*5.33 | 329.57 | ±1.65 | 340.23 | 5.33 | ±0.13 |
