| Alicates | Tamaño del anillo (mm) | Tipos Alicates RPN-J y RPN-A | Alicates de Puntas de 90° | Diámetro de la punta (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RPN-J0 | 8-13 | DHO (DIN 472) | RPN-J01 | 0.9 |
| RPN-J0 | 37-56 | HO | RPN-J01 | 0.9 |
| RPN-J0 | 75-100 | HOI | RPN-J01 | 0.9 |
| RPN-J0 | 8-15 | MHO (ANSI Métrico) | RPN-J01 | 0.9 |
| RPN-J1 | 12-25 | DHO (DIN 472) | RPN-J11 | 1.2 |
| RPN-J1 | 16-25 | DHT (DIN 984) | RPN-J11 | 1.2 |
| RPN-J1 | 62-102 | HO | RPN-J11 | 1.2 |
| RPN-J1 | 106-137 | HOI | RPN-J11 | 1.2 |
| RPN-J1 | 15-26 | MHO (ANSI Métrico) | RPN-J11 | 1.2 |
| RPN-J2 | 19-60 | DHO (DIN 472), DHT (DIN 984) | RPN-J21 | 1.8 |

