| Alicates | Tamaño del anillo | Tipos Alicates RPR | Puntas estándar | Puntas de 45° | Puntas de 90° | Código de color de la punta | Peso (lbs) | Diámetro de la punta (pulgadas) | Longitud de la punta A (pulgadas) | Espacio Libre B (pulgadas) | Espacio Libre C (pulgadas) | Longitud estándar de la punta (pulgadas) | Anchura (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-27R | 181-237 | HO, BHO, VHO | RP-5021R | RP-5023R | RP-5024R | Oro | .70 | .093 | 15/32 | 1-3/8 | 3-13/32 | 10-5/8 | 3 |
| RP-27R | 244-300 | HO, BHO, VHO | RP-5005R | RP-5007R | RP-5008R | Negro | .70 | .108 | 15/32 | 1-3/8 | 3-13/32 | 10-5/8 | 3 |
| RP-27R | 306-400 | HO, BHO, VHO | RP-5009R | RP-5012R | RP-5013R | Plata | .70 | .120 | 15/32 | 1-3/8 | 3-13/32 | 10-5/8 | 3 |
| RP-27R | 206-250 | HOI | RP-5021R | RP-5023R | RP-5024R | Oro | .70 | .093 | 15/32 | 1-3/8 | 3-13/32 | 10-5/8 | 3 |
| RP-27R | 262-300 | HOI | RP-5005R | RP-5007R | RP-5008R | Negro | .70 | .108 | 15/32 | 1-3/8 | 3-13/32 | 10-5/8 | 3 |
| RP-27R | 315-400 | HOI | RP-5009R | RP-5012R | RP-5013R | Plata | .70 | .120 | 15/32 | 1-3/8 | 3-13/32 | 10-5/8 | 3 |
| RP-28R | 150-375 | SH, BSH, VSH | RP-5009R | RP-5012R | RP-5013R | Plata | .70 | .120 | 15/32 | 1-3/8 | 3-3/8 | 10-5/8 | 4-11/32 |
| RP-28R | 215-325 | SHI | RP-5009R | RP-5012R | RP-5013R | Plata | .70 | .120 | 15/32 | 1-3/8 | 3-3/8 | 10-5/8 | 4-11/32 |
| RP-28R | 106-137 | SHR | RP-5021R | RP-5023R | RP-5024R | Oro | .70 | .093 | 15/32 | 1-3/8 | 3-3/8 | 10-5/8 | 4-11/32 |
| RP-900 | 306-600 | HO, BHO, VHO | RP-7801R | RP-7845R | RP-7890R | Negro | 1.9 | .120 | 1/2 | 1-3/4 | 3-1/2 | 16 | 3-7/8 |

