| Alicates | Tamaño del anillo | Grupo | Puntas Estándar | Puntas de 45° | Puntas de 90° | Código de Color de la Punta | Peso (lbs.) | Diám. de la Punta | Longitud de la Punta A | Espacio Libre B | Espacio Libre C | Longitud estándar de la punta | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-27R | HO-181 / HO-237 | Trinquete internos | RP-5021R | RP-5023R | RP-5024R | Oro | .70 | .093 | 15/32 | 1-3/8 | 3-13/32 | 10-5/8 | 3 |
| RP-27R | HO-244 / HO-300 | Trinquete internos | RP-5005R | RP-5007R | RP-5008R | Negro | .70 | .108 | 15/32 | 1-3/8 | 3-13/32 | 10-5/8 | 3 |
| RP-27R | HO-306 / HO-400 | Trinquete internos | RP-5009R | RP-5012R | RP-5013R | Plata | .70 | .120 | 15/32 | 1-3/8 | 3-13/32 | 10-5/8 | 3 |
| RP-27R | HOI-206 / HOI-250 | Trinquete internos | RP-5021R | RP-5023R | RP-5024R | Oro | .70 | .093 | 15/32 | 1-3/8 | 3-13/32 | 10-5/8 | 3 |
| RP-27R | HOI-262 / HOI-300 | Trinquete internos | RP-5005R | RP-5007R | RP-5008R | Negro | .70 | .108 | 15/32 | 1-3/8 | 3-13/32 | 10-5/8 | 3 |
| RP-27R | HOI-315 / HOI-400 | Trinquete internos | RP-5009R | RP-5012R | RP-5013R | Plata | .70 | .120 | 15/32 | 1-3/8 | 3-13/32 | 10-5/8 | 3 |
| RP-28R | BSH-150 / BSH-375 | Trinquete externos | RP-5009R | RP-5012R | RP-5013R | Plata | .70 | .120 | 15/32 | 1-3/8 | 3-3/8 | 10-5/8 | 4-11/32 |
| RP-28R | SH-150 / SH-375 | Trinquete externos | RP-5009R | RP-5012R | RP-5013R | Plata | .70 | .120 | 15/32 | 1-3/8 | 3-3/8 | 10-5/8 | 4-11/32 |
| RP-28R | SHI-215 / SHI-325 | Trinquete externos | RP-5009R | RP-5012R | RP-5013R | Plata | .70 | .120 | 15/32 | 1-3/8 | 3-3/8 | 10-5/8 | 4-11/32 |
| RP-28R | SHR-106 / SHR-137 | Trinquete externos | RP-5021R | RP-5023R | RP-5024R | Oro | .70 | .093 | 15/32 | 1-3/8 | 3-3/8 | 10-5/8 | 4-11/32 |
| RP-28R | VSH-150 / VSH-375 | Trinquete externos | RP-5009R | RP-5012R | RP-5013R | Plata | .70 | .120 | 15/32 | 1-3/8 | 3-3/8 | 10-5/8 | 4-11/32 |
| RP-900 | HO-306 / HO-600 | Trinquete internos | RP-7801R | RP-7845R | RP-7890R | Negro | 1.9 | .120 | 1/2 | 1-3/4 | 3-1/2 | 16 | 3-7/8 |
| RP-900 | HOI-315 / HOI-400 | Trinquete internos | RP-7801R | RP-7845R | RP-7890R | Negro | 1.9 | .120 | 1/2 | 1-3/4 | 3-1/2 | 16 | 3-7/8 |
| RP-1000 | BSH-354 / BSH-650 | Trinquete externos | RP-7801R | RP-7845R | RP-7890R | Negro | 1.9 | .120 | 5/8 | 2-1/2 | 3-5/8 | 14-1/2 | 13 |
| RP-1000 | SH-354 / SH-650 | Trinquete externos | RP-7801R | RP-7845R | RP-7890R | Negro | 1.9 | .120 | 5/8 | 2-1/2 | 3-5/8 | 14-1/2 | 13 |
| RP-1000 | SHI-350 / SHI-393 | Trinquete externos | RP-7801R | RP-7845R | RP-7890R | Negro | 1.9 | .120 | 5/8 | 2-1/2 | 3-5/8 | 14-1/2 | 13 |
| RP-1000 | SHR-150 / SHR-175 | Trinquete externos | RP-8002R | RP-8452R | RP-8902R | Negro | 1.9 | .108 | 5/8 | 2-1/2 | 3-5/8 | 14-1/2 | 13 |
| RP-1000 | SHR-193 / SHR-200 | Trinquete externos | RP-7801R | RP-7845R | RP-7890R | Negro | 1.9 | .120 | 5/8 | 2-1/2 | 3-5/8 | 14-1/2 | 13 |
| RP-1000 | VSH-354 / VSH-650 | Trinquete externos | RP-7801R | RP-7845R | RP-7890R | Negro | 1.9 | .120 | 5/8 | 2-1/2 | 3-5/8 | 14-1/2 | 13 |
| RP-1100 | HO-625 / HO-1000 | Trinquete internos | RP-71001R | RP-71451R | RP-71901R | Negro | 5.0 | .150 | 1-5/32 | 1-3/4 | 4-5/16 | 28 | 6-1/2 |
| RP-1200 | BSH-675 / BSH-950 | Trinquete externos | RP-68001R | RP-68451RR | RP-68901R | Negro | 2.2 | .170 | 1-5/32 | 2-1/2 | 4-7/8 | 18-1/4 | 14 |
| RP-1200 | SH-675 / SH-950 | Trinquete externos | RP-68001R | RP-68451RR | RP-68901R | Negro | 2.2 | .170 | 1-5/32 | 2-1/2 | 4-7/8 | 18-1/4 | 14 |
| RP-1200 | VSH-675 / VSH-950 | Trinquete externos | RP-68001R | RP-68451RR | RP-68901R | Negro | 2.2 | .170 | 1-5/32 | 2-1/2 | 4-7/8 | 18-1/4 | 14 |
