| NO. | Ød | ØD | B |
|---|---|---|---|
| U-3*7.9*2.2 HRO3 | 3 | 7.9 | 2.2 |
| U-4*8.9*2.2 HRO3 | 4 | 8.9 | 2.2 |
| U-5*9.9*2.2 HRO3 | 5 | 9.9 | 2.2 |
| U-6*10.9*2.2 HRO3 | 6 | 10.9 | 2.2 |
| U-7*11.9*2.2 HRO3 | 7 | 11.9 | 2.2 |
| U-8*12.9*2.2 HRO3 | 8 | 12.9 | 2.2 |
| U-10*14.9*2.2 HRO3 | 10 | 14.9 | 2.2 |
| U-10*17.3*3.2 HRO3 | 10 | 17.3 | 3.2 |
| U-11*15.9*2.2 HRO3 | 11 | 15.9 | 2.2 |
| U-12*16.9*2.2 HRO3 | 12 | 16.9 | 2.2 |
| U-12*19.3*3.2 HRO3 | 12 | 19.3 | 3.2 |
| U-14*18.9*2.2 HRO3 | 14 | 18.9 | 2.2 |
| U-14*21.3*3.2 HRO3 | 14 | 21.3 | 3.2 |
| U-15*19.9*2.2 HRO3 | 15 | 19.9 | 2.2 |
| U-15*22.3*3.2 HRO3 | 15 | 22.3 | 3.2 |
| U-16*20.9*2.2 HRO3 | 16 | 20.9 | 2.2 |
| U-16*23.3*3.2 HRO3 | 16 | 23.3 | 3.2 |
| U-17*24.3*3.2 HRO3 | 17 | 24.3 | 3.2 |
| U-18*22.9*2.2 HRO3 | 18 | 22.9 | 2.2 |
| U-18*25.3*3.2 HRO3 | 18 | 25.3 | 3.2 |
| U-20*27.3*3.2 HRO3 | 20 | 27.3 | 3.2 |
| U-20*30.7*4.2 HRO3 | 20 | 30.7 | 4.2 |
| U-22*29.3*3.2 HRO3 | 22 | 29.3 | 3.2 |
| U-22*32.7*4.2 HRO3 | 22 | 32.7 | 4.2 |
| U-24*31.3*3.2 HRO3 | 24 | 31.3 | 3.2 |
| U-25*32.3*3.2 HRO3 | 25 | 32.3 | 3.2 |
| U-25*35.7*4.2 HRO3 | 25 | 35.7 | 4.2 |
| U-28*35.3*3.2 HRO3 | 28 | 35.3 | 3.2 |
| U-28*38.7*4.2 HRO3 | 28 | 38.7 | 4.2 |
| U-30*37.5*3.2 HRO3 | 30 | 37.5 | 3.2 |
| U-30*40.7*4.2 HRO3 | 30 | 40.7 | 4.2 |
| U-32*39.3*3.2 HRO3 | 32 | 39.3 | 3.2 |
| U-32*42.7*4.2 HRO3 | 32 | 42.7 | 4.2 |
| U-35*42.3*3.2 HRO3 | 35 | 42.3 | 3.2 |
| U-35*45.7*4.2 HRO3 | 35 | 45.7 | 4.2 |
| U-36*43.3*3.2 HRO3 | 36 | 43.3 | 3.2 |
| U-36*46.7*4.2 HRO3 | 36 | 46.7 | 4.2 |
| U-37*47.7*4.2 HRO3 | 37 | 47.7 | 4.2 |
| U-38*48.7*4.2 HRO3 | 38 | 48.7 | 4.2 |
| U-38*53.1*6.3 HRO3 | 38 | 53.1 | 6.3 |
| U-40*50.7*4.2 HRO3 | 40 | 50.7 | 4.2 |
| U-40*55.1*6.3 HRO3 | 40 | 55.1 | 6.3 |
| U-42*52.7*4.2 HRO3 | 42 | 52.7 | 4.2 |
| U-44*59.1*6.3 HRO3 | 44 | 59.1 | 6.3 |
| U-45*52.3*3.2 HRO3 | 45 | 52.3 | 3.2 |
| U-45*55.7*4.2 HRO3 | 45 | 55.7 | 4.2 |
| U-45*60.1*6.3 HRO3 | 45 | 60.1 | 6.3 |
| U-46*61.1*6.3 HRO3 | 46 | 61.1 | 6.3 |
| U-48*58.7*4.2 HRO3 | 48 | 58.7 | 4.2 |
| U-50*60.7*4.2 HRO3 | 50 | 60.7 | 4.2 |
| U-50*65.1*6.3 HRO3 | 50 | 65.1 | 6.3 |
| U-53*63.5*4.2 HRO3 | 53 | 63.5 | 4.2 |
| U-55*65.7*4.2 HRO3 | 55 | 65.7 | 4.2 |
| U-55*70.1*6.3 HRO3 | 55 | 70.1 | 6.3 |
| U-56*66.7*4.2 HRO3 | 56 | 66.7 | 4.2 |
| U-56*71.1*6.3 HRO3 | 56 | 71.1 | 6.3 |
| U-57*72.1*6.3 HRO3 | 57 | 72.1 | 6.3 |
| U-58*73.1*6.3 HRO3 | 58 | 73.1 | 6.3 |
| U-60*70.7*4.2 HRO3 | 60 | 70.7 | 4.2 |
| U-60*75.1*6.3 HRO3 | 60 | 75.1 | 6.3 |
| U-63*78.1*6.3 HRO3 | 63 | 78.1 | 6.3 |
| U-64*79.1*6.3 HRO3 | 64 | 79.1 | 6.3 |
| U-65*80.1*6.3 HRO3 | 65 | 80.1 | 6.3 |
| U-70*80.7*4.2 HRO3 | 70 | 80.7 | 4.2 |
| U-70*85.1*6.3 HRO3 | 70 | 85.1 | 6.3 |
| U-71*86.1*6.3 HRO3 | 71 | 86.1 | 6.3 |
| U-75*85.7*4.2 HRO3 | 75 | 85.7 | 4.2 |
| U-75*90.1*6.3 HRO3 | 75 | 90.1 | 6.3 |
| U-80*90.7*4.2 HRO3 | 80 | 90.7 | 4.2 |
| U-80*95.1*6.3 HRO3 | 80 | 95.1 | 6.3 |
| U-85*100.1*6.3 HRO3 | 85 | 100.1 | 6.3 |
| U-86*101.6*6.3 HRO3 | 86 | 101.6 | 6.3 |
| U-90*105.1*6.3 HRO3 | 90 | 105.1 | 6.3 |
| U-95*110.1*6.3 HRO3 | 95 | 110.1 | 6.3 |
| U-98*113.1*6.3 HRO3 | 98 | 113.1 | 6.3 |
| U-99*114.1*6.3 HRO3 | 99 | 114.1 | 6.3 |
| U-100*110.7*4.2 HRO3 | 100 | 110.7 | 4.2 |
| U-100*115.1*6.3 HRO3 | 100 | 115.1 | 6.3 |
| U-105*120.1*6.3 HRO3 | 105 | 120.1 | 6.3 |
| U-110*125.1*6.3 HRO3 | 110 | 125.1 | 6.3 |
| U-110*130.5*8.1 HRO3 | 110 | 130.5 | 8.1 |
| U-115*130.1*6.3 HRO3 | 115 | 130.1 | 6.3 |
| U-118*129*4.2 HRO3 | 118 | 129 | 4.2 |
| U-120*131*4.2 HRO3 | 120 | 131 | 4.2 |
| U-120*135.1*6.3 HRO3 | 120 | 135.1 | 6.3 |
| U-125*140.1*6.3 HRO3 | 125 | 140.1 | 6.3 |
| U-125*145.5*8.1 HRO3 | 125 | 145.5 | 8.1 |
| U-130*145.1*6.3 HRO3 | 130 | 145.1 | 6.3 |
| U-130*150.5*8.1 HRO3 | 130 | 150.5 | 8.1 |
| U-135*150.1*6.3 HRO3 | 135 | 150.1 | 6.3 |
| U-138*153.1*6.3 HRO3 | 138 | 153.1 | 6.3 |
| U-140*150.7*4.2 HRO3 | 140 | 150.7 | 4.2 |
| U-140*155.1*6.3 HRO3 | 140 | 155.1 | 6.3 |
| U-140*160.5*8.1 HRO3 | 140 | 160.5 | 8.1 |
| U-145*160.1*6.3 HRO3 | 145 | 160.1 | 6.3 |
| U-150*165.1*6.3 HRO3 | 150 | 165.1 | 6.3 |
| U-155*170.1*6.3 HRO3 | 155 | 170.1 | 6.3 |
| U-160*175.1*6.3 HRO3 | 160 | 175.1 | 6.3 |
| U-160*180.5*8.1 HRO3 | 160 | 180.5 | 8.1 |
| U-165*180.1*6.3 HRO3 | 165 | 180.1 | 6.3 |
| U-170*185.1*6.3 HRO3 | 170 | 185.1 | 6.3 |
| U-180*195.1*6.3 HRO3 | 180 | 195.1 | 6.3 |
| U-180*200.5*8.1 HRO3 | 180 | 200.5 | 8.1 |
| U-185*200.1*6.3 HRO3 | 185 | 200.1 | 6.3 |
| U-190*205.1*6.3 HRO3 | 190 | 205.1 | 6.3 |
| U-195*210.1*6.3 HRO3 | 195 | 210.1 | 6.3 |
| U-199*221*8.1 HRO3 | 199 | 221 | 8.1 |
| U-200*220.5*8.1 HRO3 | 200 | 220.5 | 8.1 |
| U-204*225*8.1 HRO3 | 204 | 225 | 8.1 |
| U-205*225.5*8.1 HRO3 | 205 | 225.5 | 8.1 |
| U-210*230.5*8.1 HRO3 | 210 | 230.5 | 8.1 |
| U-220*240.5*8.1 HRO3 | 220 | 240.5 | 8.1 |
| U-225*245.5*8.1 HRO3 | 225 | 245.5 | 8.1 |
| U-230*250.5*8.1 HRO3 | 230 | 250.5 | 8.1 |
| U-235*255.5*8.1 HRO3 | 235 | 255.5 | 8.1 |
| U-240*260.5*8.1 HRO3 | 240 | 260.5 | 8.1 |
| U-242*262.5*8.1 HRO3 | 242 | 262.5 | 8.1 |
| U-250*270.5*8.1 HRO3 | 250 | 270.5 | 8.1 |
| U-260*284*8.1 HRO3 | 260 | 284 | 8.1 |
| U-270*294*8.1 HRO3 | 270 | 294 | 8.1 |
| U-275*295*8.1 HRO3 | 275 | 295 | 8.1 |
| U-280*304*8.1 HRO3 | 280 | 304 | 8.1 |
| U-290*314*8.1 HRO3 | 290 | 314 | 8.1 |
| U-300*324*8.1 HRO3 | 300 | 324 | 8.1 |
| U-310*334*8.1 HRO3 | 310 | 334 | 8.1 |
| U-320*344*8.1 HRO3 | 320 | 344 | 8.1 |
| U-330*354*8.1 HRO3 | 330 | 354 | 8.1 |
| U-340*364*8.1 HRO3 | 340 | 364 | 8.1 |
| U-340*367.3*9.5 HRO3 | 340 | 367.3 | 9.5 |
| U-350*374*8.1 HRO3 | 350 | 374 | 8.1 |
| U-360*384*8.1 HRO3 | 360 | 384 | 8.1 |
| U-370*394*8.1 HRO3 | 370 | 394 | 8.1 |
| U-380*404*8.1 HRO3 | 380 | 404 | 8.1 |
| U-390*414*8.1 HRO3 | 390 | 414 | 8.1 |
| U-400*424*8.1 HRO3 | 400 | 424 | 8.1 |
| U-410*434*8.1 HRO3 | 410 | 434 | 8.1 |
| U-420*444*8.1 HRO3 | 420 | 444 | 8.1 |
| U-430*454*8.1 HRO3 | 430 | 454 | 8.1 |
| U-440*464*8.1 HRO3 | 440 | 464 | 8.1 |
| U-450*474*8.1 HRO3 | 450 | 474 | 8.1 |
| U-460*484*8.1 HRO3 | 460 | 484 | 8.1 |
| U-470*494*8.1 HRO3 | 470 | 494 | 8.1 |
| U-480*504*8.1 HRO3 | 480 | 504 | 8.1 |
| U-500*524*8.1 HRO3 | 500 | 524 | 8.1 |
| U-520*544*8.1 HRO3 | 520 | 544 | 8.1 |
| U-525*549*8.1 HRO3 | 525 | 549 | 8.1 |
| U-550*574*8.1 HRO3 | 550 | 574 | 8.1 |
| U-560*584*8.1 HRO3 | 560 | 584 | 8.1 |
| U-570*594*8.1 HRO3 | 570 | 594 | 8.1 |
| U-580*604*8.1 HRO3 | 580 | 604 | 8.1 |
| U-600*624*8.1 HRO3 | 600 | 624 | 8.1 |
| U-630*654*8.1 HRO3 | 630 | 654 | 8.1 |
| U-650*674*8.1 HRO3 | 650 | 674 | 8.1 |
| U-650*673.3*9.5 HRO3 | 650 | 673.3 | 9.5 |
| U-650*677.3*9.5 HRO3 | 650 | 677.3 | 9.5 |
| U-690*717.3*9.5 HRO3 | 690 | 717.3 | 9.5 |
| U-700*727.3*9.5 HRO3 | 700 | 727.3 | 9.5 |
| U-710*737.3*9.5 HRO3 | 710 | 737.3 | 9.5 |
| U-730*757.3*9.5 HRO3 | 730 | 757.3 | 9.5 |
| U-750*777.3*9.5 HRO3 | 750 | 777.3 | 9.5 |
| U-770*797.3*9.5 HRO3 | 770 | 797.3 | 9.5 |
| U-800*824*8.1 HRO3 | 800 | 824 | 8.1 |
| U-800*827.3*9.5 HRO3 | 800 | 827.3 | 9.5 |


