El CNP es una junta simétrica de simple efecto, fabricada en poliuretano de gran resistencia al desgaste, indicada para el sellado de cilindros hidráulicos de servicio ligero y medio. Su perfil simétrico permite emplearla tanto en pistón como en vástago, e incluso en cilindros de doble efecto. Gracias a su diseño robusto, ofrece un buen sellado aun cuando los vástagos y los aros guía están desgastados.
Las juntas simétricas de tejido se montan en pistones partidos o ranuras abiertas con anillo de retención. Achaflanar y eliminar los cantos vivos del alojamiento para no dañar la junta, y limpiar bien el alojamiento antes del montaje. Para la guía del pistón o del vástago se recomienda utilizar aros o cintas de guiado.
Fabricado en poliuretano (PU) con durezas de 92 a 95 Shore A, un material de gran resistencia mecánica y a la abrasión que ofrece un excelente comportamiento frente a aceites hidráulicos según DIN 51524, aceites y grasas lubricantes de base mineral y fluidos hidráulicos ignífugos HFA, HFB y HFC.
| NO. | Ød | ØD | b | B |
|---|---|---|---|---|
| U-3*7*5 CNP | 3 | 7 | 5 | 6 |
| U-3*10*5 CNP | 3 | 10 | 5 | 6 |
| U-5*10*4 CNP | 5 | 10 | 4 | 5 |
| U-6*16*5 CNP | 6 | 16 | 5 | 6 |
| U-6*45*16 CNP | 6 | 45 | 16 | 17 |
| U-8.5*22*7 CNP | 8.5 | 22 | 7 | 8 |
| U-11*18*4.3 CNP | 11 | 18 | 4.3 | 5.3 |
| U-12.7*22.22*4.9 CNP | 12.7 | 22.22 | 4.9 | 5.9 |
| U-12.7*25.4*5 CNP | 12.7 | 25.4 | 5 | 6 |
| U-12.7*25.4*8 CNP | 12.7 | 25.4 | 8 | 9 |
| U-12.7*25.4*8.25 CNP | 12.7 | 25.4 | 8.25 | 9.25 |
| U-14*22*4.5 CNP | 14 | 22 | 4.5 | 5.5 |
| U-14*22*5 CNP | 14 | 22 | 5 | 6 |
| U-14*22*5.3 CNP | 14 | 22 | 5.3 | 6.3 |
| U-14*22*5.5 CNP | 14 | 22 | 5.5 | 6.5 |
| U-14*22*6 CNP | 14 | 22 | 6 | 7 |
| U-14*24*5 CNP | 14 | 24 | 5 | 6 |
| U-14*24*5.3 CNP | 14 | 24 | 5.3 | 6.3 |
| U-15*24*5.3 CNP | 15 | 24 | 5.3 | 6.3 |
| U-15*24*5.5 CNP | 15 | 24 | 5.5 | 6.5 |
| U-15*25*5 CNP | 15 | 25 | 5 | 6 |
| U-15*25*6 CNP | 15 | 25 | 6 | 7 |
| U-15*26*5 CNP | 15 | 26 | 5 | 6 |
| U-15*28*6.3 CNP | 15 | 28 | 6.3 | 7.3 |
| U-15*28*6.5 CNP | 15 | 28 | 6.5 | 7.5 |
| U-15*30*9 CNP | 15 | 30 | 9 | 10 |
| U-16*24*4.5 CNP | 16 | 24 | 4.5 | 5.5 |
| U-16*24*5 CNP | 16 | 24 | 5 | 6 |
| U-16*24*5.4 CNP | 16 | 24 | 5.4 | 6.4 |
| U-16*24*5.5 CNP | 16 | 24 | 5.5 | 6.5 |
| U-16*24*6.5 CNP | 16 | 24 | 6.5 | 7.5 |
| U-16*26*5 CNP | 16 | 26 | 5 | 6 |
| U-16*26*5.25 CNP | 16 | 26 | 5.25 | 6.25 |
| U-18*24*4 CNP | 18 | 24 | 4 | 5 |
| U-18*25*4 CNP | 18 | 25 | 4 | 5 |
| U-18*25*4.5 CNP | 18 | 25 | 4.5 | 5.5 |
| U-18*25*5 CNP | 18 | 25 | 5 | 6 |
| U-18*26*5.4 CNP | 18 | 26 | 5.4 | 6.4 |
| U-18*26*6.5 CNP | 18 | 26 | 6.5 | 7.5 |
| U-18*28*6 CNP | 18 | 28 | 6 | 7 |
| U-18*28*6.3 CNP | 18 | 28 | 6.3 | 7.3 |
| U-18*28*6.5 CNP | 18 | 28 | 6.5 | 7.5 |
| U-18*28*8 CNP | 18 | 28 | 8 | 9 |
| U-18*30*6 CNP | 18 | 30 | 6 | 7 |
| U-18*38*10 CNP | 18 | 38 | 10 | 11 |
| U-19*28*5.5 CNP | 19 | 28 | 5.5 | 6.5 |
| U-19.05*25.4*4.5 CNP | 19.05 | 25.4 | 4.5 | 5.5 |
| U-20*27*5 CNP | 20 | 27 | 5 | 6 |
| U-20*28*5 CNP | 20 | 28 | 5 | 6 |
| U-20*28*5.3 CNP | 20 | 28 | 5.3 | 6.3 |
| U-20*28*5.5 CNP | 20 | 28 | 5.5 | 6.5 |
| U-20*30*6 CNP | 20 | 30 | 6 | 7 |
| U-20*30*6.5 CNP | 20 | 30 | 6.5 | 7.5 |
| U-20*30*8 CNP | 20 | 30 | 8 | 9 |
| U-20*32*5.5 CNP | 20 | 32 | 5.5 | 6.5 |
| U-20*32*6 CNP | 20 | 32 | 6 | 7 |
| U-20*32*6.5 CNP | 20 | 32 | 6.5 | 7.5 |
| U-20*32*8 CNP | 20 | 32 | 8 | 9 |
| U-21.6*41.27*11 CNP | 21.6 | 41.27 | 11 | 12 |
| U-22*30*5.5 CNP | 22 | 30 | 5.5 | 6.5 |
| U-22*30*6.4 CNP | 22 | 30 | 6.4 | 7.4 |
| U-22*32*4 CNP | 22 | 32 | 4 | 5 |
| U-22*32*5.25 CNP | 22 | 32 | 5.25 | 6.25 |
| U-22*32*5.5 CNP | 22 | 32 | 5.5 | 6.5 |
| U-22*32*6 CNP | 22 | 32 | 6 | 7 |
| U-22*32*8.5 CNP | 22 | 32 | 8.5 | 9.5 |
| U-22*38*13.5 CNP | 22 | 38 | 13.5 | 14.5 |
| U-22.2*28.57*6.35 CNP | 22.2 | 28.57 | 6.35 | 7.35 |
| U-22.22*42.46*12.7 CNP | 22.22 | 42.46 | 12.7 | 13.7 |
| U-24*32*6.4 CNP | 24 | 32 | 6.4 | 7.4 |
| U-24*36*7 CNP | 24 | 36 | 7 | 8 |
| U-25*33*7 CNP | 25 | 33 | 7 | 8 |
| U-25*35*6.3 CNP | 25 | 35 | 6.3 | 7.3 |
| U-25*38*6.5 CNP | 25 | 38 | 6.5 | 7.5 |
| U-25.4*34.8*7 CNP | 25.4 | 34.8 | 7 | 8 |
| U-25.4*34.92*6.35 CNP | 25.4 | 34.92 | 6.35 | 7.35 |
| U-25.4*38*6.3 CNP | 25.4 | 38 | 6.3 | 7.3 |
| U-25.4*38.1*6.35 CNP | 25.4 | 38.1 | 6.35 | 7.35 |
| U-25.6*38*5.5 CNP | 25.6 | 38 | 5.5 | 6.5 |
| U-26*34*6.4 CNP | 26 | 34 | 6.4 | 7.4 |
| U-26*38*6.5 CNP | 26 | 38 | 6.5 | 7.5 |
| U-27*32*6 CNP | 27 | 32 | 6 | 7 |
| U-28*28*7 CNP | 28 | 28 | 7 | 8 |
| U-28*36*5 CNP | 28 | 36 | 5 | 6 |
| U-28*36*5.7 CNP | 28 | 36 | 5.7 | 6.7 |
| U-28*36*6.5 CNP | 28 | 36 | 6.5 | 7.5 |
| U-28.6*41.27*6.35 CNP | 28.6 | 41.27 | 6.35 | 7.35 |
| U-29*40*8 CNP | 29 | 40 | 8 | 9 |
| U-30*38*8 CNP | 30 | 38 | 8 | 9 |
| U-30*40*6 CNP | 30 | 40 | 6 | 7 |
| U-30*40*7.5 CNP | 30 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| U-30*45*10.5 CNP | 30 | 45 | 10.5 | 11.5 |
| U-30*50*15 CNP | 30 | 50 | 15 | 16 |
| U-30.5*37.5*4.5 CNP | 30.5 | 37.5 | 4.5 | 5.5 |
| U-30.75*54.9*15 CNP | 30.75 | 54.9 | 15 | 16 |
| U-31.8*44.45*6.35 CNP | 31.8 | 44.45 | 6.35 | 7.35 |
| U-32*40*4.5 CNP | 32 | 40 | 4.5 | 5.5 |
| U-32*40*6.3 CNP | 32 | 40 | 6.3 | 7.3 |
| U-34.92*46.99*6.35 CNP | 34.92 | 46.99 | 6.35 | 7.35 |
| U-34.92*50.8*8.75 CNP | 34.92 | 50.8 | 8.75 | 9.75 |
| U-35*45*7.3 CNP | 35 | 45 | 7.3 | 8.3 |
| U-35*45*8 CNP | 35 | 45 | 8 | 9 |
| U-35*47*7 CNP | 35 | 47 | 7 | 8 |
| U-35*48*6 CNP | 35 | 48 | 6 | 7 |
| U-35*48*6.5 CNP | 35 | 48 | 6.5 | 7.5 |
| U-35*48*7 CNP | 35 | 48 | 7 | 8 |
| U-35*49*7 CNP | 35 | 49 | 7 | 8 |
| U-35*50*8 CNP | 35 | 50 | 8 | 9 |
| U-35*50*8.5 CNP | 35 | 50 | 8.5 | 9.5 |
| U-35*50*10 CNP | 35 | 50 | 10 | 11 |
| U-35.71*46.73*4.77 CNP | 35.71 | 46.73 | 4.77 | 5.77 |
| U-35.71*50.8*8.5 CNP | 35.71 | 50.8 | 8.5 | 9.5 |
| U-36*44*6 CNP | 36 | 44 | 6 | 7 |
| U-36*46*8 CNP | 36 | 46 | 8 | 9 |
| U-36*46*10 CNP | 36 | 46 | 10 | 11 |
| U-36*48*9.5 CNP | 36 | 48 | 9.5 | 10.5 |
| U-37.1*57.15*9 CNP | 37.1 | 57.15 | 9 | 10 |
| U-37.6*52*8 CNP | 37.6 | 52 | 8 | 9 |
| U-38*50*8 CNP | 38 | 50 | 8 | 9 |
| U-38*52*8 CNP | 38 | 52 | 8 | 9 |
| U-38.1*50.8*6.35 CNP | 38.1 | 50.8 | 6.35 | 7.35 |
| U-38.1*53.97*11.25 CNP | 38.1 | 53.97 | 11.25 | 12.25 |
| U-38.1*60.32*18 CNP | 38.1 | 60.32 | 18 | 19 |
| U-40*50*6.4 CNP | 40 | 50 | 6.4 | 7.4 |
| U-40*50*7.3 CNP | 40 | 50 | 7.3 | 8.3 |
| U-40*50*7.5 CNP | 40 | 50 | 7.5 | 8.5 |
| U-40*50*10 CNP | 40 | 50 | 10 | 11 |
| U-40*55*5.5 CNP | 40 | 55 | 5.5 | 6.5 |
| U-40*55*9.5 CNP | 40 | 55 | 9.5 | 10.5 |
| U-40*55*10 CNP | 40 | 55 | 10 | 11 |
| U-41.3*53.97*6.35 CNP | 41.3 | 53.97 | 6.35 | 7.35 |
| U-42*50*7.5 CNP | 42 | 50 | 7.5 | 8.5 |
| U-42*86*25 CNP | 42 | 86 | 25 | 26 |
| U-44*50*8 CNP | 44 | 50 | 8 | 9 |
| U-44*57*9.5 CNP | 44 | 57 | 9.5 | 10.5 |
| U-44.5*63.5*10 CNP | 44.5 | 63.5 | 10 | 11 |
| U-45*55*10 CNP | 45 | 55 | 10 | 11 |
| U-45*60*10.5 CNP | 45 | 60 | 10.5 | 11.5 |
| U-45*63*10 CNP | 45 | 63 | 10 | 11 |
| U-45*63*12 CNP | 45 | 63 | 12 | 13 |
| U-45*63.5*11 CNP | 45 | 63.5 | 11 | 12 |
| U-45*65*10 CNP | 45 | 65 | 10 | 11 |
| U-45*65*12 CNP | 45 | 65 | 12 | 13 |
| U-45*65*18 CNP | 45 | 65 | 18 | 19 |
| U-45*70*12.5 CNP | 45 | 70 | 12.5 | 13.5 |
| U-45*75*20 CNP | 45 | 75 | 20 | 21 |
| U-46*63*8 CNP | 46 | 63 | 8 | 9 |
| U-47*63*7.8 CNP | 47 | 63 | 7.8 | 8.8 |
| U-47*63*11.5 CNP | 47 | 63 | 11.5 | 12.5 |
| U-47.62*57.15*6.5 CNP | 47.62 | 57.15 | 6.5 | 7.5 |
| U-48*63.5*13 CNP | 48 | 63.5 | 13 | 14 |
| U-49*57*8.5 CNP | 49 | 57 | 8.5 | 9.5 |
| U-50*60*7 CNP | 50 | 60 | 7 | 8 |
| U-50*63.5*8.5 CNP | 50 | 63.5 | 8.5 | 9.5 |
| U-50*65*8 CNP | 50 | 65 | 8 | 9 |
| U-50*65*8.5 CNP | 50 | 65 | 8.5 | 9.5 |
| U-50*70*10 CNP | 50 | 70 | 10 | 11 |
| U-50*75*12 CNP | 50 | 75 | 12 | 13 |
| U-50*75*15 CNP | 50 | 75 | 15 | 16 |
| U-50*78*11.5 CNP | 50 | 78 | 11.5 | 12.5 |
| U-50.8*69.85*9.52 CNP | 50.8 | 69.85 | 9.52 | 10.52 |
| U-52*69*9 CNP | 52 | 69 | 9 | 10 |
| U-52*77*8 CNP | 52 | 77 | 8 | 9 |
| U-53.97*63.5*4.76 CNP | 53.97 | 63.5 | 4.76 | 5.76 |
| U-54*78*12 CNP | 54 | 78 | 12 | 13 |
| U-55*78*12 CNP | 55 | 78 | 12 | 13 |
| U-55*80*14 CNP | 55 | 80 | 14 | 15 |
| U-55.16*78.16*12.7 CNP | 55.16 | 78.16 | 12.7 | 13.7 |
| U-56*66*10 CNP | 56 | 66 | 10 | 11 |
| U-56*71*11.5 CNP | 56 | 71 | 11.5 | 12.5 |
| U-57.15*76.2*12.19 CNP | 57.15 | 76.2 | 12.19 | 13.19 |
| U-57.15*76.2*14 CNP | 57.15 | 76.2 | 14 | 15 |
| U-57.2*76.5*14 CNP | 57.2 | 76.5 | 14 | 15 |
| U-57.94*77.79*12.7 CNP | 57.94 | 77.79 | 12.7 | 13.7 |
| U-58*72*8 CNP | 58 | 72 | 8 | 9 |
| U-58*75*12 CNP | 58 | 75 | 12 | 13 |
| U-58*78*10 CNP | 58 | 78 | 10 | 11 |
| U-58*78*12 CNP | 58 | 78 | 12 | 13 |
| U-58*78*14 CNP | 58 | 78 | 14 | 15 |
| U-58*78.5*13 CNP | 58 | 78.5 | 13 | 14 |
| U-58.42*78.42*13.5 CNP | 58.42 | 78.42 | 13.5 | 14.5 |
| U-59*79*12 CNP | 59 | 79 | 12 | 13 |
| U-60*68*13 CNP | 60 | 68 | 13 | 14 |
| U-60*70*10 CNP | 60 | 70 | 10 | 11 |
| U-60*75*12 CNP | 60 | 75 | 12 | 13 |
| U-60*80*10 CNP | 60 | 80 | 10 | 11 |
| U-60*80*12 CNP | 60 | 80 | 12 | 13 |
| U-60*80*13 CNP | 60 | 80 | 13 | 14 |
| U-60*80*14 CNP | 60 | 80 | 14 | 15 |
| U-60*80*15 CNP | 60 | 80 | 15 | 16 |
| U-60*80*15.5 CNP | 60 | 80 | 15.5 | 16.5 |
| U-60*80*16 CNP | 60 | 80 | 16 | 17 |
| U-60.2*76.2*9.7 CNP | 60.2 | 76.2 | 9.7 | 10.7 |
| U-63*78*25 CNP | 63 | 78 | 25 | 26 |
| U-63.5*76.1*9.3 CNP | 63.5 | 76.1 | 9.3 | 10.3 |
| U-63.5*82.55*12.7 CNP | 63.5 | 82.55 | 12.7 | 13.7 |
| U-63.5*88.9*13.5 CNP | 63.5 | 88.9 | 13.5 | 14.5 |
| U-65*85*12 CNP | 65 | 85 | 12 | 13 |
| U-65*95*12 CNP | 65 | 95 | 12 | 13 |
| U-65.08*80.15*8 CNP | 65.08 | 80.15 | 8 | 9 |
| U-67*86*12 CNP | 67 | 86 | 12 | 13 |
| U-67*87*12 CNP | 67 | 87 | 12 | 13 |
| U-68*83*11.5 CNP | 68 | 83 | 11.5 | 12.5 |
| U-69.9*88.9*12.7 CNP | 69.9 | 88.9 | 12.7 | 13.7 |
| U-70*82*9 CNP | 70 | 82 | 9 | 10 |
| U-70*82*14.3 CNP | 70 | 82 | 14.3 | 15.3 |
| U-70*85*8.5 CNP | 70 | 85 | 8.5 | 9.5 |
| U-70*85*12 CNP | 70 | 85 | 12 | 13 |
| U-70*90*8 CNP | 70 | 90 | 8 | 9 |
| U-70*90*14 CNP | 70 | 90 | 14 | 15 |
| U-70*100*15 CNP | 70 | 100 | 15 | 16 |
| U-75*100*10 CNP | 75 | 100 | 10 | 11 |
| U-75*100*15 CNP | 75 | 100 | 15 | 16 |
| U-76.2*88.9*7.14 CNP | 76.2 | 88.9 | 7.14 | 8.14 |
| U-76.2*88.9*8.5 CNP | 76.2 | 88.9 | 8.5 | 9.5 |
| U-76.2*95.25*9.52 CNP | 76.2 | 95.25 | 9.52 | 10.52 |
| U-76.2*101.6*16.5 CNP | 76.2 | 101.6 | 16.5 | 17.5 |
| U-77*100*12 CNP | 77 | 100 | 12 | 13 |
| U-78*86*8 CNP | 78 | 86 | 8 | 9 |
| U-78*86*13 CNP | 78 | 86 | 13 | 14 |
| U-78*86*13.5 CNP | 78 | 86 | 13.5 | 14.5 |
| U-78*88*14.5 CNP | 78 | 88 | 14.5 | 15.5 |
| U-80*95*14 CNP | 80 | 95 | 14 | 15 |
| U-80*100*8.5 CNP | 80 | 100 | 8.5 | 9.5 |
| U-80*100*12 CNP | 80 | 100 | 12 | 13 |
| U-80*100*12.5 CNP | 80 | 100 | 12.5 | 13.5 |
| U-80*100*13 CNP | 80 | 100 | 13 | 14 |
| U-80*100*14 CNP | 80 | 100 | 14 | 15 |
| U-80*100*15 CNP | 80 | 100 | 15 | 16 |
| U-80*100*15.7 CNP | 80 | 100 | 15.7 | 16.7 |
| U-80*100*16 CNP | 80 | 100 | 16 | 17 |
| U-80*102*10 CNP | 80 | 102 | 10 | 11 |
| U-80*110*16 CNP | 80 | 110 | 16 | 17 |
| U-82*96*8 CNP | 82 | 96 | 8 | 9 |
| U-82*100*13 CNP | 82 | 100 | 13 | 14 |
| U-82*101.6*10 CNP | 82 | 101.6 | 10 | 11 |
| U-82*102*9.5 CNP | 82 | 102 | 9.5 | 10.5 |
| U-82*102*10 CNP | 82 | 102 | 10 | 11 |
| U-82.55*101.6*8 CNP | 82.55 | 101.6 | 8 | 9 |
| U-82.55*101.6*11.9 CNP | 82.55 | 101.6 | 11.9 | 12.9 |
| U-82.55*101.6*12 CNP | 82.55 | 101.6 | 12 | 13 |
| U-82.55*101.6*12.7 CNP | 82.55 | 101.6 | 12.7 | 13.7 |
| U-82.55*107.95*12.7 CNP | 82.55 | 107.95 | 12.7 | 13.7 |
| U-82.56*101.6*13 CNP | 82.56 | 101.6 | 13 | 14 |
| U-83*101.6*12.5 CNP | 83 | 101.6 | 12.5 | 13.5 |
| U-83.18*101.6*13.3 CNP | 83.18 | 101.6 | 13.3 | 14.3 |
| U-85*93*12 CNP | 85 | 93 | 12 | 13 |
| U-85*105*10 CNP | 85 | 105 | 10 | 11 |
| U-85*105*12 CNP | 85 | 105 | 12 | 13 |
| U-85*105.6*12 CNP | 85 | 105.6 | 12 | 13 |
| U-85*110*10 CNP | 85 | 110 | 10 | 11 |
| U-85*115*15 CNP | 85 | 115 | 15 | 16 |
| U-85.55*107.95*12.7 CNP | 85.55 | 107.95 | 12.7 | 13.7 |
| U-86*104*10 CNP | 86 | 104 | 10 | 11 |
| U-86*106*13 CNP | 86 | 106 | 13 | 14 |
| U-87*98*12 CNP | 87 | 98 | 12 | 13 |
| U-88*115*19.5 CNP | 88 | 115 | 19.5 | 20.5 |
| U-88.9*114.3*12.7 CNP | 88.9 | 114.3 | 12.7 | 13.7 |
| U-89*108*10 CNP | 89 | 108 | 10 | 11 |
| U-90*100*11 CNP | 90 | 100 | 11 | 12 |
| U-90*102*6 CNP | 90 | 102 | 6 | 7 |
| U-90*104*12 CNP | 90 | 104 | 12 | 13 |
| U-90*105*8.5 CNP | 90 | 105 | 8.5 | 9.5 |
| U-90*105*9.1 CNP | 90 | 105 | 9.1 | 10.1 |
| U-90*105*15 CNP | 90 | 105 | 15 | 16 |
| U-90*110*10 CNP | 90 | 110 | 10 | 11 |
| U-90*110*13 CNP | 90 | 110 | 13 | 14 |
| U-90*110*15 CNP | 90 | 110 | 15 | 16 |
| U-90*115*15 CNP | 90 | 115 | 15 | 16 |
| U-91.94*111.12*12.7 CNP | 91.94 | 111.12 | 12.7 | 13.7 |
| U-95*112*11.2 CNP | 95 | 112 | 11.2 | 12.2 |
| U-95*115*12 CNP | 95 | 115 | 12 | 13 |
| U-95*115*15 CNP | 95 | 115 | 15 | 16 |
| U-95.25*114.3*15.87 CNP | 95.25 | 114.3 | 15.87 | 16.87 |
| U-97*105*13 CNP | 97 | 105 | 13 | 14 |
| U-97*105*13.5 CNP | 97 | 105 | 13.5 | 14.5 |
| U-97*107*14.5 CNP | 97 | 107 | 14.5 | 15.5 |
| U-98*115*11.5 CNP | 98 | 115 | 11.5 | 12.5 |
| U-98*125*20 CNP | 98 | 125 | 20 | 21 |
| U-98*125*21 CNP | 98 | 125 | 21 | 22 |
| U-99*125*14 CNP | 99 | 125 | 14 | 15 |
| U-100*120*10 CNP | 100 | 120 | 10 | 11 |
| U-100*120*10.5 CNP | 100 | 120 | 10.5 | 11.5 |
| U-100*120*12 CNP | 100 | 120 | 12 | 13 |
| U-100*120*12.5 CNP | 100 | 120 | 12.5 | 13.5 |
| U-100*122*14.5 CNP | 100 | 122 | 14.5 | 15.5 |
| U-100*125*10 CNP | 100 | 125 | 10 | 11 |
| U-100*125*14.5 CNP | 100 | 125 | 14.5 | 15.5 |
| U-100*125*15 CNP | 100 | 125 | 15 | 16 |
| U-100*125*17.7 CNP | 100 | 125 | 17.7 | 18.7 |
| U-100*125*18.5 CNP | 100 | 125 | 18.5 | 19.5 |
| U-100*125*19 CNP | 100 | 125 | 19 | 20 |
| U-100*125*20 CNP | 100 | 125 | 20 | 21 |
| U-100*125*21 CNP | 100 | 125 | 21 | 22 |
| U-100*130*12 CNP | 100 | 130 | 12 | 13 |
| U-100*132*17 CNP | 100 | 132 | 17 | 18 |
| U-101.6*120.65*12.5 CNP | 101.6 | 120.65 | 12.5 | 13.5 |
| U-101.6*127*12.7 CNP | 101.6 | 127 | 12.7 | 13.7 |
| U-101.6*127*19.05 CNP | 101.6 | 127 | 19.05 | 20.05 |
| U-102*125*20 CNP | 102 | 125 | 20 | 21 |
| U-103*127*12 CNP | 103 | 127 | 12 | 13 |
| U-103*127*13 CNP | 103 | 127 | 13 | 14 |
| U-103*130.5*16 CNP | 103 | 130.5 | 16 | 17 |
| U-103*135*15 CNP | 103 | 135 | 15 | 16 |
| U-103.8*127.75*13 CNP | 103.8 | 127.75 | 13 | 14 |
| U-104*125*20 CNP | 104 | 125 | 20 | 21 |
| U-104*140*20 CNP | 104 | 140 | 20 | 21 |
| U-105*113*12 CNP | 105 | 113 | 12 | 13 |
| U-105*125*13 CNP | 105 | 125 | 13 | 14 |
| U-105*125*15 CNP | 105 | 125 | 15 | 16 |
| U-105*130*15 CNP | 105 | 130 | 15 | 16 |
| U-105*130*20 CNP | 105 | 130 | 20 | 21 |
| U-107*125*11.5 CNP | 107 | 125 | 11.5 | 12.5 |
| U-107.95*127*12.7 CNP | 107.95 | 127 | 12.7 | 13.7 |
| U-110*122*14 CNP | 110 | 122 | 14 | 15 |
| U-110*128*10 CNP | 110 | 128 | 10 | 11 |
| U-110*130*15 CNP | 110 | 130 | 15 | 16 |
| U-110*135*12 CNP | 110 | 135 | 12 | 13 |
| U-110*135*21 CNP | 110 | 135 | 21 | 22 |
| U-110*137*15 CNP | 110 | 137 | 15 | 16 |
| U-110*140*15 CNP | 110 | 140 | 15 | 16 |
| U-110*140*18.5 CNP | 110 | 140 | 18.5 | 19.5 |
| U-110*148*19 CNP | 110 | 148 | 19 | 20 |
| U-110*150*17 CNP | 110 | 150 | 17 | 18 |
| U-110*155*20 CNP | 110 | 155 | 20 | 21 |
| U-112*135*15 CNP | 112 | 135 | 15 | 16 |
| U-114.3*140*14.5 CNP | 114.3 | 140 | 14.5 | 15.5 |
| U-114.3*152.4*15.6 CNP | 114.3 | 152.4 | 15.6 | 16.6 |
| U-115*127.7*6.35 CNP | 115 | 127.7 | 6.35 | 7.35 |
| U-115*135*13 CNP | 115 | 135 | 13 | 14 |
| U-115*135*16.5 CNP | 115 | 135 | 16.5 | 17.5 |
| U-115*140*20.5 CNP | 115 | 140 | 20.5 | 21.5 |
| U-116*126*14.5 CNP | 116 | 126 | 14.5 | 15.5 |
| U-118*126*13 CNP | 118 | 126 | 13 | 14 |
| U-118*126*14 CNP | 118 | 126 | 14 | 15 |
| U-120*140*12 CNP | 120 | 140 | 12 | 13 |
| U-120*140*15 CNP | 120 | 140 | 15 | 16 |
| U-120*150*15 CNP | 120 | 150 | 15 | 16 |
| U-120*150*26 CNP | 120 | 150 | 26 | 27 |
| U-122.8*146*19 CNP | 122.8 | 146 | 19 | 20 |
| U-123.25*146*19 CNP | 123.25 | 146 | 19 | 20 |
| U-125*133*12 CNP | 125 | 133 | 12 | 13 |
| U-125*150*13 CNP | 125 | 150 | 13 | 14 |
| U-125*165*20 CNP | 125 | 165 | 20 | 21 |
| U-127*135*12 CNP | 127 | 135 | 12 | 13 |
| U-127*146.05*12.7 CNP | 127 | 146.05 | 12.7 | 13.7 |
| U-127*147*12.8 CNP | 127 | 147 | 12.8 | 13.8 |
| U-127*152*21 CNP | 127 | 152 | 21 | 22 |
| U-127*152.4*12.7 CNP | 127 | 152.4 | 12.7 | 13.7 |
| U-127*152.4*20 CNP | 127 | 152.4 | 20 | 21 |
| U-130*150*15 CNP | 130 | 150 | 15 | 16 |
| U-130*154*17 CNP | 130 | 154 | 17 | 18 |
| U-130*156*17 CNP | 130 | 156 | 17 | 18 |
| U-130*160*18 CNP | 130 | 160 | 18 | 19 |
| U-131*160*15 CNP | 131 | 160 | 15 | 16 |
| U-133.35*152.4*17.5 CNP | 133.35 | 152.4 | 17.5 | 18.5 |
| U-133.35*152.4*19.05 CNP | 133.35 | 152.4 | 19.05 | 20.05 |
| U-135*145*14.5 CNP | 135 | 145 | 14.5 | 15.5 |
| U-135*160*18 CNP | 135 | 160 | 18 | 19 |
| U-135*160*18.2 CNP | 135 | 160 | 18.2 | 19.2 |
| U-135*160*18.3 CNP | 135 | 160 | 18.3 | 19.3 |
| U-135*160*18.5 CNP | 135 | 160 | 18.5 | 19.5 |
| U-135*160*20 CNP | 135 | 160 | 20 | 21 |
| U-135*165*25 CNP | 135 | 165 | 25 | 26 |
| U-135*175*20 CNP | 135 | 175 | 20 | 21 |
| U-136.52*152.4*7.93 CNP | 136.52 | 152.4 | 7.93 | 8.93 |
| U-138*153*12 CNP | 138 | 153 | 12 | 13 |
| U-138.4*152.4*7.5 CNP | 138.4 | 152.4 | 7.5 | 8.5 |
| U-140*160*13 CNP | 140 | 160 | 13 | 14 |
| U-140*160*15.3 CNP | 140 | 160 | 15.3 | 16.3 |
| U-140*160*16 CNP | 140 | 160 | 16 | 17 |
| U-140*160*17.2 CNP | 140 | 160 | 17.2 | 18.2 |
| U-140*170*18 CNP | 140 | 170 | 18 | 19 |
| U-140*170*18.7 CNP | 140 | 170 | 18.7 | 19.7 |
| U-140*170*19.3 CNP | 140 | 170 | 19.3 | 20.3 |
| U-140*180*15 CNP | 140 | 180 | 15 | 16 |
| U-140*210*20 CNP | 140 | 210 | 20 | 21 |
| U-143*151*13 CNP | 143 | 151 | 13 | 14 |
| U-145*153*12 CNP | 145 | 153 | 12 | 13 |
| U-145*160*9.2 CNP | 145 | 160 | 9.2 | 10.2 |
| U-150*175*14.5 CNP | 150 | 175 | 14.5 | 15.5 |
| U-150*175*20 CNP | 150 | 175 | 20 | 21 |
| U-150*175*21 CNP | 150 | 175 | 21 | 22 |
| U-150*180*18 CNP | 150 | 180 | 18 | 19 |
| U-150*180*19.5 CNP | 150 | 180 | 19.5 | 20.5 |
| U-150*180*22 CNP | 150 | 180 | 22 | 23 |
| U-150*180*25 CNP | 150 | 180 | 25 | 26 |
| U-150*200*25 CNP | 150 | 200 | 25 | 26 |
| U-152*160*12 CNP | 152 | 160 | 12 | 13 |
| U-152.4*184.15*18.5 CNP | 152.4 | 184.15 | 18.5 | 19.5 |
| U-155*165*14.5 CNP | 155 | 165 | 14.5 | 15.5 |
| U-155*180*20 CNP | 155 | 180 | 20 | 21 |
| U-155*180*24 CNP | 155 | 180 | 24 | 25 |
| U-156.43*177.8*13.7 CNP | 156.43 | 177.8 | 13.7 | 14.7 |
| U-160*185*20 CNP | 160 | 185 | 20 | 21 |
| U-160*190*16 CNP | 160 | 190 | 16 | 17 |
