| Alicates | Tamaño del anillo | Grupo | Alicates de Puntas de 45° | Alicates de Puntas de 90° | Peso (kg) | Diám. de la Punta | Long. de la Punta A | Espacio Libre B | Espacio Libre C | Longitud total de la punta recta | Anchura máx. del mango |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPI-0 | 8 / 9 | Métricos internos | RPI-045 | RPI-090 | 0.07 | 0.9 | 8 | 19 | 48 | 140 | 45 |
| RPI-1 | 10 / 17 | Métricos internos | RPI-145 | RPI-190 | 0.07 | 1.3 | 8 | 19 | 48 | 140 | 45 |
| RPI-2 | 18 / 30 | Métricos internos | RPI-245 | RPI-290 | 0.1 | 1.8 | 10 | 25 | 55 | 165 | 60 |
| RPI-3 | 31 / 83 | Métricos internos | RPI-345 | RPI-390 | 0.23 | 2.3 | 14 | 30 | 70 | 230 | 65 |
| RPI-4 | 85 / 100 | Métricos internos | RPI-445 | RPI-490 | 0.42 | 3.2 | 20 | 45 | 70 | 300 | 55 |
