| Alicates | Tamaño del anillo | Grupo | Alicates de Puntas de 45° | Alicates de Puntas de 90° | Peso (lbs.) | Diám. de la Punta | Long. de la Punta A | Espacio Libre B | Espacio Libre C | Longitud estándar de la punta | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPL-100 | HO-62 / HO-102 | Internos estándar | RPL-104 | RPL-109 | .15 | .047 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
| RPL-100 | HOI-106 / HOI-137 | Internos estándar | RPL-104 | RPL-109 | .15 | .047 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
| RPL-200 | BSH-68 / BSH-87 | Externos estándar | RPL-204 | RPL-209 | .15 | .047 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RPL-200 | SH-68 / SH-87 | Externos estándar | RPL-204 | RPL-209 | .15 | .047 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RPL-200 | SHI-81 / SHI-100 | Externos estándar | RPL-204 | RPL-209 | .15 | .047 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RPL-200 | SHR-50 / SHR-66 | Externos estándar | RPL-204 | RPL-209 | .15 | .047 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RPL-200 | VSH-68 / VSH-87 | Externos estándar | RPL-204 | RPL-209 | .15 | .047 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RPS-100 | HO-25 / HO-31 | Internos estándar | RPS-104 | RPS-109 | .15 | .025 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
| RPS-100 | HOI-62 | Internos estándar | RPS-104 | RPS-109 | .15 | .025 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
