| Alicates | Tamaño del anillo | Tipos Alicates RPS y RPL | Alicates de Puntas de 45° | Alicates de Puntas de 90° | Peso (lbs.) | Diám. de la Punta (pulgadas) | Long. de la Punta A (pulgadas) | Espacio Libre B (pulgadas) | Espacio Libre C (pulgadas) | Longitud estándar de la punta (pulgadas) | Anchura (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPL-100 | 62-102 | HO, BHO, VHO | RPL-104 | RPL-109 | .15 | .047 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
| RPL-100 | 106-137 | HOI | RPL-104 | RPL-109 | .15 | .047 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
| RPL-200 | 68-87 | SH, BSH, VSH | RPL-204 | RPL-209 | .15 | .047 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RPL-200 | 81-100 | SHI | RPL-204 | RPL-209 | .15 | .047 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RPL-200 | 50-66 | SHR | RPL-204 | RPL-209 | .15 | .047 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RPS-100 | 25-31 | HO, BHO, VHO | RPS-104 | RPS-109 | .15 | .025 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
| RPS-100 | 62 | HOI | RPS-104 | RPS-109 | .15 | .025 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |

