| Pliers | Ring size | Group | 45° tip pliers | 90° tip pliers | Weight (lbs.) | Tip dia. | Tip length A | Clearance B | Clearance C | Standard tip length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPL-100 | HO-62 / HO-102 | Standard internal | RPL-104 | RPL-109 | .15 | .047 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
| RPL-100 | HOI-106 / HOI-137 | Standard internal | RPL-104 | RPL-109 | .15 | .047 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
| RPL-200 | BSH-68 / BSH-87 | Standard external | RPL-204 | RPL-209 | .15 | .047 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RPL-200 | SH-68 / SH-87 | Standard external | RPL-204 | RPL-209 | .15 | .047 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RPL-200 | SHI-81 / SHI-100 | Standard external | RPL-204 | RPL-209 | .15 | .047 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RPL-200 | SHR-50 / SHR-66 | Standard external | RPL-204 | RPL-209 | .15 | .047 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RPL-200 | VSH-68 / VSH-87 | Standard external | RPL-204 | RPL-209 | .15 | .047 | 9/32 | 1 | 2 | 5-1/2 | 2-1/2 |
| RPS-100 | HO-25 / HO-31 | Standard internal | RPS-104 | RPS-109 | .15 | .025 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
| RPS-100 | HOI-62 | Standard internal | RPS-104 | RPS-109 | .15 | .025 | 9/32 | 7/8 | 1-7/8 | 5-1/2 | 1-7/8 |
