| NO. | Ød | ØD | B | C | Ød1 | Øds | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-20*11*13.5 JP5 | 11 | 20 | 13.5 | 4 | 19 | 17 | 2.1 |
| JP-25*15*16.4 JP5 | 15 | 25 | 16.4 | 4 | 23.5 | 21.45 | 6.35 |
| JP-25*15*12.5 JP5 | 15 | 25 | 12.5 | 4 | 24 | 22 | 4 |
| JP-25*16*13.5 JP5 | 16 | 25 | 13.5 | 4 | 24 | 22 | 2.1 |
| JP-25*17*10 JP5 | 17 | 25 | 10 | 4 | 24 | 22 | 4 |
| JP-25*17*13.5 JP5 | 17 | 25 | 13.5 | 4 | 24.4 | 21 | 3.2 |
| JP-30*17*15.4 JP5 | 17 | 30 | 15.4 | 4 | 28.5 | 26.5 | 6.35 |
| JP-30*21*13.5 JP5 | 21 | 30 | 13.5 | 4 | 29 | 27 | 2.1 |
| JP-30*22*13.5 JP5 | 22 | 30 | 13.5 | 4 | 29.4 | 26 | 3.2 |
| JP-32*22*16.4 JP5 | 22 | 32 | 16.4 | 4 | 30.5 | 28.5 | 6.35 |
| JP-32*22*15.5 JP5 | 22 | 32 | 15.5 | 4 | 31 | 28 | 2.6 |
| JP-32*22*12.5 JP5 | 22 | 32 | 12.5 | 4 | 31 | 29 | 4 |
| JP-32*24*15.5 JP5 | 24 | 32 | 15.5 | 4 | 31 | 28 | 3.1 |
| JP-32*24*10 JP5 | 24 | 32 | 10 | 4 | 31 | 29 | 4 |
| JP-35*25*16.4 JP5 | 25 | 35 | 16.4 | 4 | 33.5 | 31.4 | 6.35 |
| JP-38.1*25.4*15.87 JP5 | 25.4 | 38.1 | 15.87 | 4 | 37.08 | 34.54 | 6.35 |
| JP-38.1*28.57*11.1 JP5 | 28.57 | 38.1 | 11.1 | 5 | 36.8 | 33.63 | 3.81 |
| JP-40*24*18.4 JP5 | 24 | 40 | 18.4 | 5 | 38.5 | 35.4 | 6.35 |
| JP-40*26*15.5 JP5 | 26 | 40 | 15.5 | 4.5 | 39 | 36 | 2.6 |
| JP-40*30*16.4 JP5 | 30 | 40 | 16.4 | 4 | 38.5 | 35.4 | 6.35 |
| JP-40*30*12.5 JP5 | 30 | 40 | 12.5 | 4 | 39 | 37 | 4 |
| JP-40*30*12.3 JP5 | 30 | 40 | 12.3 | 4 | 39 | 36 | 4 |
| JP-40*30*12.5/1 JP5 | 30 | 40 | 12.5 | 4 | 39 | 36 | 4 |
| JP-40*32*15.5 JP5 | 32 | 40 | 15.5 | 4 | 39.4 | 36 | 3.2 |
| JP-40*32*10 JP5 | 32 | 40 | 10 | 4 | 39 | 37 | 4 |
| JP-44.45*28.57*19.05 JP5 | 28.57 | 44.45 | 19.05 | 5 | 43.12 | 39.85 | 6.35 |
| JP-45*29*18.4 JP5 | 29 | 45 | 18.4 | 5 | 43.5 | 40.4 | 6.35 |
| JP-45*31*15.5 JP5 | 31 | 45 | 15.5 | 4.5 | 44 | 41 | 2.6 |
| JP-45*35*16.4 JP5 | 35 | 45 | 16.4 | 4 | 43.5 | 40.4 | 6.35 |
| JP-45*37*15.5 JP5 | 37 | 45 | 15.5 | 4 | 44.4 | 41 | 3.2 |
| JP-50.8*34.92*19.05 JP5 | 34.92 | 50.8 | 19.05 | 5 | 49.48 | 46.23 | 6.35 |
| JP-50.8*41.27*11.1 JP5 | 41.27 | 50.8 | 11.1 | 4 | 49.19 | 46.27 | 3.81 |
| JP-50*34*20.5 JP5 | 34 | 50 | 20.5 | 5 | 49 | 46 | 3.1 |
| JP-50*34*18.4 JP5 | 34 | 50 | 18.4 | 5 | 48.66 | 45.41 | 6.35 |
| JP-50*35*20 JP5 | 35 | 50 | 20 | 5 | 48.5 | 46 | 5 |
| JP-50*38*20.5 JP5 | 38 | 50 | 20.5 | 4 | 49.4 | 46 | 4.2 |
| JP-50*40*12.5 JP5 | 40 | 50 | 12.5 | 4 | 49 | 47 | 4 |
| JP-55*39*12.5 JP5 | 39 | 55 | 12.5 | 5 | 54 | 51 | 3.1 |
| JP-55*39*18.4 JP5 | 39 | 55 | 18.4 | 5 | 53.65 | 50.37 | 6.35 |
| JP-55*45*11 JP5 | 45 | 55 | 11 | 4 | 54 | 50.5 | 4 |
| JP-55*45*12.5 JP5 | 45 | 55 | 12.5 | 4 | 54 | 52 | 4 |
| JP-56*40*20.5 JP5 | 40 | 56 | 20.5 | 5 | 55 | 52 | 3.1 |
| JP-57.15*41.27*19.45 JP5 | 41.27 | 57.15 | 19.45 | 5 | 55.8 | 52.55 | 6.35 |
| JP-60.32*44.45*19.05 JP5 | 44.45 | 60.32 | 19.05 | 5 | 58.98 | 55.72 | 6.35 |
| JP-60*44*20.5 JP5 | 44 | 60 | 20.5 | 5 | 59 | 56 | 3.1 |
| JP-60*44*18.4 JP5 | 44 | 60 | 18.4 | 5 | 58.65 | 55.39 | 6.35 |
| JP-60*48*20.5 JP5 | 48 | 60 | 20.5 | 4 | 59.4 | 56 | 4.2 |
| JP-63.5*47.6*25.4 JP5 | 47.6 | 63.5 | 25.4 | 5 | 62.2 | 58.63 | 6.35 |
| JP-63.5*47.62*19.05 JP5 | 47.62 | 63.5 | 19.05 | 5 | 62.12 | 58.9 | 6.35 |
| JP-63.5*53.97*11.1 JP5 | 53.97 | 63.5 | 11.1 | 4 | 62.12 | 59.12 | 3.81 |
| JP-63*47*20.5 JP5 | 47 | 63 | 20.5 | 5 | 62 | 59 | 3.1 |
| JP-63*47*18.4 JP5 | 47 | 63 | 18.4 | 5 | 61.63 | 58.39 | 6.35 |
| JP-63*47*19.4 JP5 | 47 | 63 | 19.4 | 5 | 61.5 | 58.39 | 6.35 |
| JP-63*48*20 JP5 | 48 | 63 | 20 | 5 | 61.5 | 59 | 5 |
| JP-63*51*20.5 JP5 | 51 | 63 | 20.5 | 4 | 62.4 | 59 | 4.2 |
| JP-63*53*12.5 JP5 | 53 | 63 | 12.5 | 4 | 62 | 60 | 4 |
| JP-65*49*20.5 JP5 | 49 | 65 | 20.5 | 5 | 64 | 61 | 3.1 |
| JP-65*50*18.4 JP5 | 50 | 65 | 18.4 | 5 | 63.64 | 60.41 | 6.35 |
| JP-66.67*50.8*19.05 JP5 | 50.8 | 66.67 | 19.05 | 5 | 65.27 | 62.1 | 6.35 |
| JP-70*50*22.4 JP5 | 50 | 70 | 22.4 | 6 | 68.34 | 64.18 | 6.35 |
| JP-70*54*20.5 JP5 | 54 | 70 | 20.5 | 5 | 69 | 66 | 3.1 |
| JP-70*55*20 JP5 | 55 | 70 | 20 | 5 | 68.5 | 66 | 5 |
| JP-70*58*20.5 JP5 | 58 | 70 | 20.5 | 4 | 69.4 | 66 | 4.2 |
| JP-75*55*22.4 JP5 | 55 | 75 | 22.4 | 6 | 73.3 | 69.2 | 6.35 |
| JP-75*59*20.5 JP5 | 59 | 75 | 20.5 | 5 | 74 | 71 | 3.1 |
| JP-76.2*57.15*23.8 JP5 | 57.15 | 76.2 | 23.8 | 5 | 74.5 | 70.38 | 6.35 |
| JP-76.2*57.15*31.75 JP5 | 57.15 | 76.2 | 31.75 | 5 | 74.5 | 69.55 | 6.35 |
| JP-76.2*66.67*11.1 JP5 | 66.67 | 76.2 | 11.1 | 5 | 74.6 | 71.62 | 3.81 |
| JP-80*60*22.4 JP5 | 60 | 80 | 22.4 | 6 | 78.3 | 74.15 | 6.35 |
| JP-80*60*25 JP5 | 60 | 80 | 25 | 6 | 78 | 75 | 6.35 |
| JP-80*62*22.5 JP5 | 62 | 80 | 22.5 | 5 | 79 | 76 | 3.6 |
| JP-80*65*20 JP5 | 65 | 80 | 20 | 5 | 78.5 | 76 | 5 |
| JP-80*66*22.4 JP5 | 66 | 80 | 22.4 | 4.5 | 79.4 | 76 | 5.2 |
| JP-82.55*63.5*23.8 JP5 | 63.5 | 82.55 | 23.8 | 5 | 80.9 | 76.73 | 6.35 |
| JP-85*65*22.4 JP5 | 65 | 85 | 22.4 | 6 | 83.3 | 79.15 | 6.35 |
| JP-85*65*21.4 JP5 | 65 | 85 | 21.4 | 6 | 83.3 | 79.15 | 6.35 |
| JP-88.9*69.85*30.15 JP5 | 69.85 | 88.9 | 30.15 | 5 | 87.29 | 82.16 | 6.35 |
| JP-88.9*69.85*23.81 JP5 | 69.85 | 88.9 | 23.81 | 5 | 87.22 | 83.08 | 6.35 |
| JP-88.9*69.85*24.81 JP5 | 69.85 | 88.9 | 24.81 | 6.35 | 87.22 | 83.08 | 6.35 |
| JP-90*70*22.4 JP5 | 70 | 90 | 22.4 | 6 | 88.3 | 84.15 | 6.35 |
| JP-90*72*22.5 JP5 | 72 | 90 | 22.5 | 5 | 89 | 86 | 3.2 |
| JP-90*72*22.5/1 JP5 | 72 | 90 | 22.5 | 5 | 89 | 86 | 3.6 |
| JP-90*75*20 JP5 | 75 | 90 | 20 | 5 | 88.5 | 86 | 5 |
| JP-90*76*22.4 JP5 | 76 | 90 | 22.4 | 4.5 | 89.4 | 86 | 5.2 |
| JP-95*75*22.4 JP5 | 75 | 95 | 22.4 | 6 | 93.31 | 89.15 | 6.35 |
| JP-95*81*22.4 JP5 | 81 | 95 | 22.4 | 4.5 | 94.4 | 91 | 5.2 |
| JP-100*75*22.4 JP5 | 75 | 100 | 22.4 | 6 | 98 | 93.13 | 6.35 |
| JP-100*80*25.4 JP5 | 80 | 100 | 25.4 | 6 | 98 | 95 | 6.35 |
| JP-100*80*25 JP5 | 80 | 100 | 25 | 6 | 98 | 95 | 6.35 |
| JP-100*80*35 JP5 | 80 | 100 | 35 | 6 | 97.51 | 92.61 | 9.52 |
| JP-100*82*22.5 JP5 | 82 | 100 | 22.5 | 5 | 99 | 96 | 3.6 |
| JP-100*85*20 JP5 | 85 | 100 | 20 | 5 | 98.5 | 96 | 5 |
| JP-100*86*22.4 JP5 | 86 | 100 | 22.4 | 4.5 | 99.4 | 96 | 5.2 |
| JP-101.6*82.55*23.81 JP5 | 82.55 | 101.6 | 23.81 | 5 | 100.07 | 95.76 | 6.35 |
| JP-105*80*22.4 JP5 | 80 | 105 | 22.4 | 6 | 103 | 98.1 | 6.5 |
| JP-110*85*22.4 JP5 | 85 | 110 | 22.4 | 6 | 108 | 103.1 | 6.35 |
| JP-110*85*25.4 JP5 | 85 | 110 | 25.4 | 6 | 108 | 103.1 | 6.35 |
| JP-110*90*35 JP5 | 90 | 110 | 35 | 6 | 107.51 | 102.6 | 9.52 |
| JP-110*90*25.3 JP5 | 90 | 110 | 25.3 | 6 | 108.3 | 102.6 | 9.52 |
| JP-110*90*25.4 JP5 | 90 | 110 | 25.4 | 6 | 108.3 | 104.1 | 6.35 |
| JP-110*92*22.5 JP5 | 92 | 110 | 22.5 | 5 | 109 | 106 | 3.6 |
| JP-110*95*20 JP5 | 95 | 110 | 20 | 5 | 108 | 105 | 5 |
| JP-110*96*22.4 JP5 | 96 | 110 | 22.4 | 4.5 | 109.4 | 106 | 5.2 |
| JP-114.3*88.9*31.75 JP5 | 88.9 | 114.3 | 31.75 | 6 | 112.33 | 107.42 | 6.35 |
| JP-115*90*22.4 JP5 | 90 | 115 | 22.4 | 6 | 113.02 | 108.1 | 6.35 |
| JP-115*97*22.4 JP5 | 97 | 115 | 22.4 | 5 | 114 | 111 | 4.2 |
| JP-115*97*22.5 JP5 | 97 | 115 | 22.5 | 5 | 114 | 111 | 3.6 |
| JP-115*101*22.4 JP5 | 101 | 115 | 22.4 | 4.5 | 114.4 | 111 | 5.2 |
| JP-120*95*22.4 JP5 | 95 | 120 | 22.4 | 6 | 118 | 113.1 | 6.35 |
| JP-120*100*35 JP5 | 100 | 120 | 35 | 6 | 117.5 | 112.8 | 9.5 |
| JP-120*106*22.4 JP5 | 106 | 120 | 22.4 | 4.5 | 119.4 | 116 | 5.2 |
| JP-125*100*25.4 JP5 | 100 | 125 | 25.4 | 6 | 123 | 118.1 | 6.35 |
| JP-125*100*45 JP5 | 100 | 125 | 45 | 6 | 122.33 | 116.82 | 12.7 |
| JP-125*103*26.5 JP5 | 103 | 125 | 26.5 | 6 | 124 | 121 | 5.1 |
| JP-125*105*25.4 JP5 | 105 | 125 | 25.4 | 6 | 123 | 120 | 6.35 |
| JP-125*105*25 JP5 | 105 | 125 | 25 | 6 | 123 | 119.1 | 6.35 |
| JP-125*108*26.5 JP5 | 108 | 125 | 26.5 | 5 | 124.4 | 121 | 7.2 |
| JP-127*101.6*31.75 JP5 | 101.6 | 127 | 31.75 | 6 | 124.98 | 120.09 | 9.52 |
| JP-127*101.6*32.15 JP5 | 101.6 | 127 | 32.15 | 6 | 124.98 | 120.09 | 9.52 |
| JP-127*101.6*32.15/1 JP5 | 101.6 | 127 | 32.15 | 6 | 124.98 | 120.09 | 6.35 |
| JP-130*105*25.4 JP5 | 105 | 130 | 25.4 | 6 | 128 | 123.1 | 6.35 |
| JP-130*105*25.4/1 JP5 | 105 | 130 | 25.4 | 6 | 128 | 123.1 | 9.52 |
| JP-130*105*25.4/2 JP5 | 105 | 130 | 25.4 | 6 | 127.5 | 122.6 | 9.52 |
| JP-135*110*25.4 JP5 | 110 | 135 | 25.4 | 6 | 132.5 | 127.6 | 9.52 |
| JP-135*110*25.4/1 JP5 | 110 | 135 | 25.4 | 6 | 133 | 128.1 | 6.35 |
| JP-139.7*114.3*31.75 JP5 | 114.3 | 139.7 | 31.75 | 6 | 137.2 | 132.4 | 6.35 |
| JP-139.7*114.3*31.75/1 JP5 | 114.3 | 139.7 | 31.75 | 6 | 137.2 | 132.4 | 9.52 |
| JP-140*115*25.4 JP5 | 115 | 140 | 25.4 | 6 | 137.5 | 132.6 | 6.35 |
| JP-140*115*25.4/1 JP5 | 115 | 140 | 25.4 | 6 | 137.5 | 132.6 | 9.52 |
| JP-140*115*25.4/2 JP5 | 115 | 140 | 25.4 | 6 | 138 | 133 | 6.35 |
| JP-140*118*26.5 JP5 | 118 | 140 | 26.5 | 6 | 139 | 136 | 5.1 |
| JP-140*120*25 JP5 | 120 | 140 | 25 | 6 | 138 | 135 | 6.35 |
| JP-140*123*26.5 JP5 | 123 | 140 | 26.5 | 5 | 139.4 | 136 | 7.2 |
| JP-145*120*25.4 JP5 | 120 | 145 | 25.4 | 6 | 142.5 | 137.6 | 9.52 |
| JP-150*125*25.4 JP5 | 125 | 150 | 25.4 | 6 | 147.5 | 142.6 | 9.5 |
| JP-150*125*25.4/1 JP5 | 125 | 150 | 25.4 | 6 | 148 | 143 | 6.35 |
| JP-150*128*26.5 JP5 | 128 | 150 | 26.5 | 6 | 149 | 146 | 5.1 |
| JP-150*130*25.4 JP5 | 130 | 150 | 25.4 | 6 | 148.3 | 144.1 | 6.35 |
| JP-150*133*26.5 JP5 | 133 | 150 | 26.5 | 5 | 150 | 146 | 7.2 |
| JP-152.4*127*31.75 JP5 | 127 | 152.4 | 31.75 | 6 | 149.91 | 145 | 9.52 |
| JP-152.4*127*31.75/1 JP5 | 127 | 152.4 | 31.75 | 6 | 149.91 | 145 | 6.35 |
| JP-152.4*127*32.15 JP5 | 127 | 152.4 | 32.15 | 6 | 150.38 | 145.44 | 6.35 |
| JP-155*130*25.4 JP5 | 130 | 155 | 25.4 | 6 | 152.5 | 147.6 | 9.52 |
| JP-160*130*25.4 JP5 | 130 | 160 | 25.4 | 6 | 157.5 | 153 | 6.35 |
| JP-160*130*25.4/1 JP5 | 130 | 160 | 25.4 | 6 | 157.5 | 152.6 | 9.52 |
| JP-160*135*25.4 JP5 | 135 | 160 | 25.4 | 6 | 157.5 | 152.6 | 9.52 |
| JP-160*135*45 JP5 | 135 | 160 | 45 | 6 | 157.1 | 151.72 | 12.7 |
| JP-160*135*32 JP5 | 135 | 160 | 32 | 6 | 158 | 154 | 10 |
| JP-160*138*26.5 JP5 | 138 | 160 | 26.5 | 6 | 159 | 156 | 5.1 |
| JP-160*140*25 JP5 | 140 | 160 | 25 | 6 | 158 | 155 | 6.35 |
| JP-160*143*26.5 JP5 | 143 | 160 | 26.5 | 5 | 159.4 | 156 | 7.2 |
| JP-165.1*139.7*31.75 JP5 | 139.7 | 165.1 | 31.75 | 6 | 162.6 | 157.82 | 6.35 |
| JP-165*140*25.4 JP5 | 140 | 165 | 25.4 | 6 | 162.5 | 157.6 | 9.52 |
| JP-165*143*26.5 JP5 | 143 | 165 | 26.5 | 6 | 163.5 | 161 | 5.25 |
| JP-170*140*25.4 JP5 | 140 | 170 | 25.4 | 6 | 168 | 163 | 6.4 |
| JP-170*145*25.4 JP5 | 145 | 170 | 25.4 | 6 | 167.1 | 161.72 | 12.7 |
| JP-170*148*26.5 JP5 | 148 | 170 | 26.5 | 6 | 169 | 166 | 5.1 |
| JP-175*150*25.4 JP5 | 150 | 175 | 25.4 | 6 | 173 | 166.72 | 12.7 |
| JP-177.8*152.4*31.75 JP5 | 152.4 | 177.8 | 31.75 | 6 | 175.52 | 170.51 | 9.52 |
| JP-180*150*35.4 JP5 | 150 | 180 | 35.4 | 6 | 177.87 | 172.95 | 6.35 |
| JP-180*155*25.4 JP5 | 155 | 180 | 25.4 | 6 | 177.1 | 171.72 | 12.7 |
| JP-180*158*26.5 JP5 | 158 | 180 | 26.5 | 6 | 179 | 176 | 5.1 |
| JP-180*163*26.5 JP5 | 163 | 180 | 26.5 | 5 | 179.4 | 176 | 7.2 |
| JP-185*160*25.4 JP5 | 160 | 185 | 25.4 | 6 | 182.1 | 176.72 | 12.7 |
| JP-190*165*25.4 JP5 | 165 | 190 | 25.4 | 6 | 187.05 | 181.72 | 12.7 |
| JP-195*170*25.4 JP5 | 170 | 195 | 25.4 | 6 | 192.05 | 187.1 | 12.7 |
| JP-200*170*35.4 JP5 | 170 | 200 | 35.4 | 6 | 198 | 193 | 6.35 |
| JP-200*175*31.5 JP5 | 175 | 200 | 31.5 | 6 | 199 | 196 | 6.6 |
| JP-200*175*25.4 JP5 | 175 | 200 | 25.4 | 6 | 197 | 191.62 | 12.7 |
| JP-200*180*31.5 JP5 | 180 | 200 | 31.5 | 6 | 199.4 | 196 | 9.2 |
| JP-203.2*171.45*38.1 JP5 | 171.45 | 203.2 | 38.1 | 6 | 201.17 | 195.09 | 8 |
| JP-203.2*177.8*31.75 JP5 | 177.8 | 203.2 | 31.75 | 6 | 201.18 | 196.16 | 9.52 |
| JP-210*185*25.4 JP5 | 185 | 210 | 25.4 | 6 | 207 | 201.62 | 12.7 |
| JP-220*190*35.4 JP5 | 190 | 220 | 35.4 | 6 | 217.9 | 212.7 | 6.35 |
| JP-220*195*25.4 JP5 | 195 | 220 | 25.4 | 6 | 217 | 211.62 | 12.7 |
| JP-220*200*31.5 JP5 | 200 | 220 | 31.5 | 6 | 219.4 | 216 | 9.2 |
| JP-222.25*197.25*25.4 JP5 | 197.25 | 222.25 | 25.4 | 6 | 219.25 | 213.87 | 12.7 |
| JP-225*200*31.5 JP5 | 200 | 225 | 31.5 | 6 | 224 | 221 | 6.6 |
| JP-230*205*25.4 JP5 | 205 | 230 | 25.4 | 6 | 227 | 221.62 | 12.7 |
| JP-240*215*25.4 JP5 | 215 | 240 | 25.4 | 6 | 237 | 231.62 | 12.7 |
| JP-250*220*35.4 JP5 | 220 | 250 | 35.4 | 6 | 247.85 | 242.9 | 6.35 |
| JP-250*220*36 JP5 | 220 | 250 | 36 | 6 | 247 | 242 | 12.5 |
| JP-250*225*25.4 JP5 | 225 | 250 | 25.4 | 6 | 247 | 241.62 | 12.7 |
| JP-250*230*31.5 JP5 | 230 | 250 | 31.5 | 6 | 249.4 | 246 | 9.2 |
| JP-270*245*25.4 JP5 | 245 | 270 | 25.4 | 6 | 267 | 261.62 | 12.7 |
| JP-280*250*36.4 JP5 | 250 | 280 | 36.4 | 6 | 278 | 273 | 10 |
| JP-280*250*35.4 JP5 | 250 | 280 | 35.4 | 6 | 277.85 | 272.9 | 9.52 |
| JP-300*275*31.5 JP5 | 275 | 300 | 31.5 | 6 | 298 | 296 | 6.6 |
| JP-320*290*36 JP5 | 290 | 320 | 36 | 6 | 317 | 312 | 12.5 |


