| NO | Ød | ØD | b | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| U-12*7*3.05 UOP | 7 | 12 | 2.55 | 3.05 | 2.5 |
| U-16*10*4.5 UOP | 10 | 16 | 4 | 4.5 | 3 |
| U-16*6*11 UOP | 6 | 16 | 10 | 11 | 4.5 |
| U-16*6*8.5 UOP | 6 | 16 | 7.5 | 8.5 | 4.5 |
| U-16*8*6.5 UOP | 8 | 16 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| U-16*6*9 UOP | 6 | 16 | 8 | 9 | 4.5 |
| U-16*10*5 UOP | 10 | 16 | 4.5 | 5 | 3 |
| U-19.05*12.7*3.67 UOP | 12.7 | 19.05 | 3.17 | 3.67 | 3 |
| U-20*14*6.5 UOP | 14 | 20 | 5.5 | 6.5 | 3 |
| U-20*12*6.5 UOP | 12 | 20 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| U-22*13*8 UOP | 13 | 22 | 7 | 8 | 4 |
| U-22.22*12.7*7.35 UOP | 12.7 | 22.22 | 6.35 | 7.35 | 4 |
| U-25*17*6.5 UOP | 17 | 25 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| U-26.99*17.46*7.35 UOP | 17.46 | 26.99 | 6.35 | 7.35 | 4 |
| U-28*16*10 UOP | 16 | 28 | 9 | 10 | 5 |
| U-30*22*6 UOP | 22 | 30 | 5 | 6 | 4 |
| U-30*22*6.5 UOP | 22 | 30 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| U-31.75*19.05*7.35 UOP | 19.05 | 31.75 | 6.35 | 7.35 | 5 |
| U-32*24*6.5 UOP | 24 | 32 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| U-34.92*22.22*7.35 UOP | 22.22 | 34.92 | 6.35 | 7.35 | 5 |
| U-35*25*7.5 UOP | 25 | 35 | 6.5 | 7.5 | 4.5 |
| U-36*28*8 UOP | 28 | 36 | 7 | 8 | 4 |
| U-37*21*13 UOP | 21 | 37 | 12 | 13 | 5.5 |
| U-38*28*8 UOP | 28 | 38 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-39*32*6 UOP | 32 | 39 | 5 | 6 | 3 |
| U-39.69*26.99*7.35 UOP | 26.99 | 39.69 | 6.35 | 7.35 | 5 |
| U-40*30*7 UOP | 30 | 40 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-40*30*8 UOP | 30 | 40 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-43*35*10 UOP | 35 | 43 | 9 | 10 | 4 |
| U-45*38*7 UOP | 38 | 45 | 6 | 7 | 3 |
| U-45*37*8 UOP | 37 | 45 | 7 | 8 | 4 |
| U-45*35*7 UOP | 35 | 45 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-47*37*8 UOP | 37 | 47 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-50*39*4.7 UOP | 39 | 50 | 4.2 | 4.7 | 5 |
| U-50*42*11 UOP | 42 | 50 | 10 | 11 | 4 |
| U-50*40*8 UOP | 40 | 50 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-50*40*6 UOP | 40 | 50 | 5 | 6 | 4.5 |
| U-50.8*41.27*8.14 UOP | 41.27 | 50.8 | 7.14 | 8.14 | 4 |
| U-50*40*7 UOP | 40 | 50 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-50.8*41.28*8.92 UOP | 41.28 | 50.8 | 7.92 | 8.92 | 4 |
| U-50*42*6 UOP | 42 | 50 | 5 | 6 | 4 |
| U-54*44*8.3 UOP | 44 | 54 | 7.3 | 8.3 | 4.5 |
| U-55*45*8 UOP | 45 | 55 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-55*45*11 UOP | 45 | 55 | 10 | 11 | 4.5 |
| U-55*45*7 UOP | 45 | 55 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-57.15*44.45*7.35 UOP | 44.45 | 57.15 | 6.35 | 7.35 | 5 |
| U-60*44*13 UOP | 44 | 60 | 12 | 13 | 5.5 |
| U-60*50*11 UOP | 50 | 60 | 10 | 11 | 4.5 |
| U-60*50*8 UOP | 50 | 60 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-60.32*47.62*7.35 UOP | 47.62 | 60.32 | 6.35 | 7.35 | 5 |
| U-60*50*7 UOP | 50 | 60 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-63*53*7 UOP | 53 | 63 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-63*50*10 UOP | 50 | 63 | 9 | 10 | 5 |
| U-65*55*8 UOP | 55 | 65 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-65*55*7 UOP | 55 | 65 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-70*60*8 UOP | 60 | 70 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-70*60*11 UOP | 60 | 70 | 10 | 11 | 4.5 |
| U-70*62*9 UOP | 62 | 70 | 8 | 9 | 4 |
| U-70*58*9.5 UOP | 58 | 70 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| U-70*60*7 UOP | 60 | 70 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-73.02*63.5*6.56 UOP | 63.5 | 73.02 | 5.56 | 6.56 | 4 |
| U-75*65*8.5 UOP | 65 | 75 | 7.5 | 8.5 | 4.5 |
| U-75*63*9.5 UOP | 63 | 75 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| U-75*67*9.7 UOP | 67 | 75 | 8.7 | 9.7 | 4 |
| U-80*68*9.5 UOP | 68 | 80 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| U-80*70*7 UOP | 70 | 80 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-80*65*12.4 UOP | 65 | 80 | 11.4 | 12.4 | 5.5 |
| U-80*72*13 UOP | 72 | 80 | 12 | 13 | 4 |
| U-80*70*13 UOP | 70 | 80 | 12 | 13 | 4.5 |
| U-85*73*9.5 UOP | 73 | 85 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| U-85.7*70.7*11.4 UOP | 70.7 | 85.7 | 10.4 | 11.4 | 5.5 |
| U-90*78*9.5 UOP | 78 | 90 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| U-90*80*7 UOP | 80 | 90 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-90*75*10.3 UOP | 75 | 90 | 9.3 | 10.3 | 5.5 |
| U-98.42*85.72*10.52 UOP | 85.72 | 98.42 | 9.52 | 10.52 | 5 |
| U-100*85*10 UOP | 85 | 100 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-100*90*9.5 UOP | 90 | 100 | 8.5 | 9.5 | 4.5 |
| U-100*88*9.5 UOP | 88 | 100 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| U-100*88*10.5 UOP | 88 | 100 | 9.5 | 10.5 | 5 |
| U-100*90*11.5 UOP | 90 | 100 | 10.5 | 11.5 | 4.5 |
| U-101.6*88.9*10.52 UOP | 88.9 | 101.6 | 9.52 | 10.52 | 5 |
| U-101.6*82.55*13.7 UOP | 82.55 | 101.6 | 12.7 | 13.7 | 6 |
| U-110*95*13 UOP | 95 | 110 | 12 | 13 | 5.5 |
| U-110*95*10 UOP | 95 | 110 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-115*100*7 UOP | 100 | 115 | 6 | 7 | 5.5 |
| U-120*105*11 UOP | 105 | 120 | 10 | 11 | 5.5 |
| U-120*105*10 UOP | 105 | 120 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-125*105*13 UOP | 105 | 125 | 12 | 13 | 6 |
| U-125*110*11 UOP | 110 | 125 | 10 | 11 | 5.5 |
| U-125*112*10 UOP | 112 | 125 | 9 | 10 | 5 |
| U-130*110*13 UOP | 110 | 130 | 12 | 13 | 6 |
| U-130*115*10 UOP | 115 | 130 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-130*118*9 UOP | 118 | 130 | 8 | 9 | 5 |
| U-140*120*17 UOP | 120 | 140 | 16 | 17 | 6 |
| U-140*125*10 UOP | 125 | 140 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-145*130*11 UOP | 130 | 145 | 10 | 11 | 5.5 |
| U-149.22*136.52*10.52 UOP | 136.52 | 149.22 | 9.52 | 10.52 | 5 |
| U-150*135*9 UOP | 135 | 150 | 8 | 9 | 5.5 |
| U-150*135*10 UOP | 135 | 150 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-160*140*15 UOP | 140 | 160 | 14 | 15 | 6 |
| U-160*145*11 UOP | 145 | 160 | 10 | 11 | 5.5 |
| U-160*145*10 UOP | 145 | 160 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-170*148*16 UOP | 148 | 170 | 15 | 16 | 6 |
| U-170*155*10.5 UOP | 155 | 170 | 9.5 | 10.5 | 5.5 |
| U-180*160*10 UOP | 160 | 180 | 9 | 10 | 6 |
| U-180*160*15 UOP | 160 | 180 | 14 | 15 | 6 |
| U-180*165*10 UOP | 165 | 180 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-180*160*13 UOP | 160 | 180 | 12 | 13 | 6 |
| U-180*160*16 UOP | 160 | 180 | 15 | 16 | 6 |
| U-200*175*17 UOP | 175 | 200 | 16 | 17 | 7 |
| U-200*180*15 UOP | 180 | 200 | 14 | 15 | 6 |
| U-200*180*13 UOP | 180 | 200 | 12 | 13 | 6 |
| U-220*195*17 UOP | 195 | 220 | 16 | 17 | 7 |
| U-230*210*10 UOP | 210 | 230 | 9 | 10 | 6 |
| U-250*230*15 UOP | 230 | 250 | 14 | 15 | 6 |
| U-250*230*16 UOP | 230 | 250 | 15 | 16 | 6 |
| U-250*230*13 UOP | 230 | 250 | 12 | 13 | 6 |


