| NO | Ød | ØD | b | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| U-12*7*3.05 UOR | 7 | 12 | 2.55 | 3.05 | 2.5 |
| U-16*10*4.5 UOR | 10 | 16 | 4 | 4.5 | 3 |
| U-16*6*11 UOR | 6 | 16 | 10 | 11 | 4.5 |
| U-16*6*8.5 UOR | 6 | 16 | 7.5 | 8.5 | 4.5 |
| U-16*8*6.5 UOR | 8 | 16 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| U-16*6*9 UOR | 6 | 16 | 8 | 9 | 4.5 |
| U-16*10*5 UOR | 10 | 16 | 4.5 | 5 | 3 |
| U-19.05*12.7*3.67 UOR | 12.7 | 19.05 | 3.17 | 3.67 | 3 |
| U-20*14*6.5 UOR | 14 | 20 | 5.5 | 6.5 | 3 |
| U-20*12*6.5 UOR | 12 | 20 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| U-22*13*8 UOR | 13 | 22 | 7 | 8 | 4 |
| U-22.22*12.7*7.35 UOR | 12.7 | 22.22 | 6.35 | 7.35 | 4 |
| U-25*17*6.5 UOR | 17 | 25 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| U-26.99*17.46*7.35 UOR | 17.46 | 26.99 | 6.35 | 7.35 | 4 |
| U-28*16*10 UOR | 16 | 28 | 9 | 10 | 5 |
| U-30*22*6 UOR | 22 | 30 | 5 | 6 | 4 |
| U-30*22*6.5 UOR | 22 | 30 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| U-31.75*19.05*7.35 UOR | 19.05 | 31.75 | 6.35 | 7.35 | 5 |
| U-32*24*6.5 UOR | 24 | 32 | 5.5 | 6.5 | 4 |
| U-34.92*22.22*7.35 UOR | 22.22 | 34.92 | 6.35 | 7.35 | 5 |
| U-35*25*7.5 UOR | 25 | 35 | 6.5 | 7.5 | 4.5 |
| U-36*28*8 UOR | 28 | 36 | 7 | 8 | 4 |
| U-37*21*13 UOR | 21 | 37 | 12 | 13 | 5.5 |
| U-38*28*8 UOR | 28 | 38 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-39*32*6 UOR | 32 | 39 | 5 | 6 | 3 |
| U-39.69*26.99*7.35 UOR | 26.99 | 39.69 | 6.35 | 7.35 | 5 |
| U-40*30*7 UOR | 30 | 40 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-40*30*8 UOR | 30 | 40 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-43*35*10 UOR | 35 | 43 | 9 | 10 | 4 |
| U-45*38*7 UOR | 38 | 45 | 6 | 7 | 3 |
| U-45*37*8 UOR | 37 | 45 | 7 | 8 | 4 |
| U-45*35*7 UOR | 35 | 45 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-47*37*8 UOR | 37 | 47 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-50*39*4.7 UOR | 39 | 50 | 4.2 | 4.7 | 5 |
| U-50*42*11 UOR | 42 | 50 | 10 | 11 | 4 |
| U-50*40*8 UOR | 40 | 50 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-50*40*6 UOR | 40 | 50 | 5 | 6 | 4.5 |
| U-50.8*41.27*8.14 UOR | 41.27 | 50.8 | 7.14 | 8.14 | 4 |
| U-50*40*7 UOR | 40 | 50 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-50.8*41.28*8.92 UOR | 41.28 | 50.8 | 7.92 | 8.92 | 4 |
| U-50*42*6 UOR | 42 | 50 | 5 | 6 | 4 |
| U-54*44*8.3 UOR | 44 | 54 | 7.3 | 8.3 | 4.5 |
| U-55*45*8 UOR | 45 | 55 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-55*45*11 UOR | 45 | 55 | 10 | 11 | 4.5 |
| U-55*45*7 UOR | 45 | 55 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-57.15*44.45*7.35 UOR | 44.45 | 57.15 | 6.35 | 7.35 | 5 |
| U-60*44*13 UOR | 44 | 60 | 12 | 13 | 5.5 |
| U-60*50*11 UOR | 50 | 60 | 10 | 11 | 4.5 |
| U-60*50*8 UOR | 50 | 60 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-60.32*47.62*7.35 UOR | 47.62 | 60.32 | 6.35 | 7.35 | 5 |
| U-60*50*7 UOR | 50 | 60 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-63*53*7 UOR | 53 | 63 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-63*50*10 UOR | 50 | 63 | 9 | 10 | 5 |
| U-65*55*8 UOR | 55 | 65 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-65*55*7 UOR | 55 | 65 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-70*60*8 UOR | 60 | 70 | 7 | 8 | 4.5 |
| U-70*60*11 UOR | 60 | 70 | 10 | 11 | 4.5 |
| U-70*62*9 UOR | 62 | 70 | 8 | 9 | 4 |
| U-70*58*9.5 UOR | 58 | 70 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| U-70*60*7 UOR | 60 | 70 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-73.02*63.5*6.56 UOR | 63.5 | 73.02 | 5.56 | 6.56 | 4 |
| U-75*65*8.5 UOR | 65 | 75 | 7.5 | 8.5 | 4.5 |
| U-75*63*9.5 UOR | 63 | 75 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| U-75*67*9.7 UOR | 67 | 75 | 8.7 | 9.7 | 4 |
| U-80*68*9.5 UOR | 68 | 80 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| U-80*70*7 UOR | 70 | 80 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-80*65*12.4 UOR | 65 | 80 | 11.4 | 12.4 | 5.5 |
| U-80*72*13 UOR | 72 | 80 | 12 | 13 | 4 |
| U-80*70*13 UOR | 70 | 80 | 12 | 13 | 4.5 |
| U-85*73*9.5 UOR | 73 | 85 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| U-85.7*70.7*11.4 UOR | 70.7 | 85.7 | 10.4 | 11.4 | 5.5 |
| U-90*78*9.5 UOR | 78 | 90 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| U-90*80*7 UOR | 80 | 90 | 6 | 7 | 4.5 |
| U-90*75*10.3 UOR | 75 | 90 | 9.3 | 10.3 | 5.5 |
| U-98.42*85.72*10.52 UOR | 85.72 | 98.42 | 9.52 | 10.52 | 5 |
| U-100*85*10 UOR | 85 | 100 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-100*90*9.5 UOR | 90 | 100 | 8.5 | 9.5 | 4.5 |
| U-100*88*9.5 UOR | 88 | 100 | 8.5 | 9.5 | 5 |
| U-100*88*10.5 UOR | 88 | 100 | 9.5 | 10.5 | 5 |
| U-100*90*11.5 UOR | 90 | 100 | 10.5 | 11.5 | 4.5 |
| U-101.6*88.9*10.52 UOR | 88.9 | 101.6 | 9.52 | 10.52 | 5 |
| U-101.6*82.55*13.7 UOR | 82.55 | 101.6 | 12.7 | 13.7 | 6 |
| U-110*95*13 UOR | 95 | 110 | 12 | 13 | 5.5 |
| U-110*95*10 UOR | 95 | 110 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-115*100*7 UOR | 100 | 115 | 6 | 7 | 5.5 |
| U-120*105*11 UOR | 105 | 120 | 10 | 11 | 5.5 |
| U-120*105*10 UOR | 105 | 120 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-125*105*13 UOR | 105 | 125 | 12 | 13 | 6 |
| U-125*110*11 UOR | 110 | 125 | 10 | 11 | 5.5 |
| U-125*112*10 UOR | 112 | 125 | 9 | 10 | 5 |
| U-130*110*13 UOR | 110 | 130 | 12 | 13 | 6 |
| U-130*115*10 UOR | 115 | 130 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-130*118*9 UOR | 118 | 130 | 8 | 9 | 5 |
| U-140*120*17 UOR | 120 | 140 | 16 | 17 | 6 |
| U-140*125*10 UOR | 125 | 140 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-145*130*11 UOR | 130 | 145 | 10 | 11 | 5.5 |
| U-149.22*136.52*10.52 UOR | 136.52 | 149.22 | 9.52 | 10.52 | 5 |
| U-150*135*9 UOR | 135 | 150 | 8 | 9 | 5.5 |
| U-150*135*10 UOR | 135 | 150 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-160*140*15 UOR | 140 | 160 | 14 | 15 | 6 |
| U-160*145*11 UOR | 145 | 160 | 10 | 11 | 5.5 |
| U-160*145*10 UOR | 145 | 160 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-170*148*16 UOR | 148 | 170 | 15 | 16 | 6 |
| U-170*155*10.5 UOR | 155 | 170 | 9.5 | 10.5 | 5.5 |
| U-180*160*10 UOR | 160 | 180 | 9 | 10 | 6 |
| U-180*160*15 UOR | 160 | 180 | 14 | 15 | 6 |
| U-180*165*10 UOR | 165 | 180 | 9 | 10 | 5.5 |
| U-180*160*13 UOR | 160 | 180 | 12 | 13 | 6 |
| U-180*160*16 UOR | 160 | 180 | 15 | 16 | 6 |
| U-200*175*17 UOR | 175 | 200 | 16 | 17 | 7 |
| U-200*180*15 UOR | 180 | 200 | 14 | 15 | 6 |
| U-200*180*13 UOR | 180 | 200 | 12 | 13 | 6 |
| U-220*195*17 UOR | 195 | 220 | 16 | 17 | 7 |
| U-230*210*10 UOR | 210 | 230 | 9 | 10 | 6 |
| U-250*230*15 UOR | 230 | 250 | 14 | 15 | 6 |
| U-250*230*16 UOR | 230 | 250 | 15 | 16 | 6 |
| U-250*230*13 UOR | 230 | 250 | 12 | 13 | 6 |


