La junta HBX es una junta simétrica de doble efecto formada por un perfil en U de poliuretano con labios de estanqueidad de precisión y una junta quadring alojada entre ellos como elemento energizante. El quadring actúa como muelle y mantiene el contacto de sellado incluso a baja presión o en vacío. Su diseño de labios consigue una estanqueidad eficaz en aplicaciones de vacío y de alta y baja presión. Es apta para cilindros hidráulicos de servicio medio y plataformas de retención, y puede emplearse también como junta de vástago combinada con otros perfiles para aplicaciones más exigentes.
Lubricar la junta y las superficies de montaje. Achaflanar y pulir los cantos de entrada. Evitar rebabas y cantos vivos. Montar sin torsiones ni pellizcos. Respetar la rugosidad recomendada y comprobar el correcto asentamiento antes de la puesta en servicio.
Perfil en U en poliuretano (PU) de 92 Shore A, de elevada resistencia al desgaste, con junta quadring energizante en NBR (nitrilo) de 70/75 Shore A. Adecuada para aceites minerales, aceites biodegradables y fluidos de base agua (solubles en agua y agua-glicol) mediante la selección adecuada del material.
| Part No. | Ød | ØD | b | B |
|---|---|---|---|---|
| U-5*12*5 HBX | 5 | 12 | 5 | 5.5 |
| U-6.35*15.87*4.75 HBX | 6.35 | 15.87 | 4.75 | 5.25 |
| U-9.53*19.05*5 HBX | 9.53 | 19.05 | 5 | 5.5 |
| U-10*16*3.15 HBX | 10 | 16 | 3.15 | 3.5 |
| U-10*18*5.8 HBX | 10 | 18 | 5.8 | 6.4 |
| U-10*18*6 HBX | 10 | 18 | 6 | 6.63 |
| U-12*22*8 HBX | 12 | 22 | 8 | 8.73 |
| U-15.87*22.22*3.17 HBX | 15.87 | 22.22 | 3.17 | 3.5 |
| U-15.87*22.22*6.4 HBX | 15.87 | 22.22 | 6.4 | 6.98 |
| U-15.87*25.4*8 HBX | 15.87 | 25.4 | 8 | 8.73 |
| U-16*22*6.2 HBX | 16 | 22 | 6.2 | 6.98 |
| U-16*24*5 HBX | 16 | 24 | 5 | 5.5 |
| U-16*26*7 HBX | 16 | 26 | 7 | 7.7 |
| U-16*26*7 HBX | 16 | 26 | 7 | 7.7 |
| U-17*25*6.5 HBX | 17 | 25 | 6.5 | 7.2 |
| U-17.46*23.81*6.4 HBX | 17.46 | 23.81 | 6.4 | 6.98 |
| U-18*25*5 HBX | 18 | 25 | 5 | 5.5 |
| U-18*26*5 HBX | 18 | 26 | 5 | 5.5 |
| U-19.05*25.39*3.3 HBX | 19.05 | 25.39 | 3.3 | 3.6 |
| U-19.84*26.18*3.3 HBX | 19.84 | 26.18 | 3.3 | 3.6 |
| U-20*28*5 HBX | 20 | 28 | 5 | 5.5 |
| U-20*28*5.7 HBX | 20 | 28 | 5.7 | 6.3 |
| U-20*30*6.7 HBX | 20 | 30 | 6.7 | 7.2 |
| U-22*30*5 HBX | 22 | 30 | 5 | 5.5 |
| U-25*35*7 HBX | 25 | 35 | 7 | 7.7 |
| U-25*38*10 HBX | 25 | 38 | 10 | 11 |
| U-25*38*10 HBX | 25 | 38 | 10 | 11 |
| U-25.4*31.75*6.35 HBX | 25.4 | 31.75 | 6.35 | 6.98 |
| U-25.4*38.1*9 HBX | 25.4 | 38.1 | 9 | 10 |
| U-28*36*5.3 HBX | 28 | 36 | 5.3 | 5.8 |
| U-28.5*35*3.25 HBX | 28.5 | 35 | 3.25 | 3.6 |
| U-28.58*44.45*7.93 HBX | 28.58 | 44.45 | 7.93 | 8.73 |
| U-28.58*44.45*9.52 HBX | 28.58 | 44.45 | 9.52 | 10.5 |
| U-30*40*7 HBX | 30 | 40 | 7 | 7.7 |
| U-30*40*10 HBX | 30 | 40 | 10 | 11 |
| U-31.75*41.27*7.93 HBX | 31.75 | 41.27 | 7.93 | 8.73 |
| U-31.75*41.27*8 HBX | 31.75 | 41.27 | 8 | 8.73 |
| U-32*42*6 HBX | 32 | 42 | 6 | 6.63 |
| U-34.92*43.65*6 HBX | 34.92 | 43.65 | 6 | 6.63 |
| U-35*43*8 HBX | 35 | 43 | 8 | 8.73 |
| U-35*44*8 HBX | 35 | 44 | 8 | 8.73 |
| U-37*50*6 HBX | 37 | 50 | 6 | 6.63 |
| U-38.1*47.62*9.52 HBX | 38.1 | 47.62 | 9.52 | 10.5 |
| U-38.1*47.62*9.52 HBX | 38.1 | 47.62 | 9.52 | 10.5 |
| U-38.1*53.97*7.93 HBX | 38.1 | 53.97 | 7.93 | 8.73 |
| U-40*50*6 HBX | 40 | 50 | 6 | 6.63 |
| U-40*50*7.3 HBX | 40 | 50 | 7.3 | 8 |
| U-44.45*50.8*3.17 HBX | 44.45 | 50.8 | 3.17 | 3.5 |
| U-44.45*53.97*6.35 HBX | 44.45 | 53.97 | 6.35 | 6.98 |
| U-47.62*63.47*12.7 HBX | 47.62 | 63.47 | 12.7 | 13.97 |
| U-50*63*10 HBX | 50 | 63 | 10 | 11 |
| U-50*65*12 HBX | 50 | 65 | 12 | 13 |
| U-50*72*7 HBX | 50 | 72 | 7 | 7.7 |
| U-50*72*9 HBX | 50 | 72 | 9 | 10 |
| U-50.8*63.5*6.35 HBX | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.98 |
| U-50.8*63.5*9.52 HBX | 50.8 | 63.5 | 9.52 | 10.5 |
| U-50.8*63.5*9.52 HBX | 50.8 | 63.5 | 9.52 | 10.5 |
| U-53.97*60.32*3.17 HBX | 53.97 | 60.32 | 3.17 | 3.5 |
| U-55*70*10.5 HBX | 55 | 70 | 10.5 | 11.5 |
| U-56*64*9 HBX | 56 | 64 | 9 | 10 |
| U-56*66*6 HBX | 56 | 66 | 6 | 6.63 |
| U-57.15*69.85*9.52 HBX | 57.15 | 69.85 | 9.52 | 10.5 |
| U-60*72*10 HBX | 60 | 72 | 10 | 11 |
| U-60.32*69.85*4.76 HBX | 60.32 | 69.85 | 4.76 | 5.25 |
| U-60.32*69.85*19.05 HBX | 60.32 | 69.85 | 19.05 | 20.5 |
| U-60.32*70.64*5 HBX | 60.32 | 70.64 | 5 | 5.5 |
| U-63*73*6.5 HBX | 63 | 73 | 6.5 | 7.2 |
| U-63*78*11.4 HBX | 63 | 78 | 11.4 | 11.5 |
| U-63.5*73.02*9.52 HBX | 63.5 | 73.02 | 9.52 | 10.5 |
| U-63.5*73.81*5 HBX | 63.5 | 73.81 | 5 | 5.5 |
| U-63.5*76.2*9.5 HBX | 63.5 | 76.2 | 9.5 | 10.5 |
| U-69.85*76.2*6.2 HBX | 69.85 | 76.2 | 6.2 | 6.98 |
| U-69.85*79.37*4.6 HBX | 69.85 | 79.37 | 4.6 | 5.25 |
| U-69.85*79.37*7.93 HBX | 69.85 | 79.37 | 7.93 | 8.73 |
| U-70*80*10 HBX | 70 | 80 | 10 | 11 |
| U-70*90*12 HBX | 70 | 90 | 12 | 13 |
| U-73.02*88.9*9.52 HBX | 73.02 | 88.9 | 9.52 | 10.5 |
| U-76*87.2*9.5 HBX | 76 | 87.2 | 9.5 | 10.5 |
| U-76.2*82.55*6.2 HBX | 76.2 | 82.55 | 6.2 | 6.98 |
| U-76.2*85.72*9.52 HBX | 76.2 | 85.72 | 9.52 | 10.5 |
| U-76.2*88.9*9.52 HBX | 76.2 | 88.9 | 9.52 | 10.5 |
| U-76.2*92.07*7.93 HBX | 76.2 | 92.07 | 7.93 | 8.73 |
| U-79.37*88.9*4.8 HBX | 79.37 | 88.9 | 4.8 | 5.25 |
| U-85*100*10 HBX | 85 | 100 | 10 | 11 |
| U-85*100*12 HBX | 85 | 100 | 12 | 13 |
| U-85.72*95.24*9.4 HBX | 85.72 | 95.24 | 9.4 | 10.5 |
| U-88.9*101.4*7.25 HBX | 88.9 | 101.4 | 7.25 | 8 |
| U-88.9*101.6*10 HBX | 88.9 | 101.6 | 10 | 11 |
| U-88.9*108.5*12.5 HBX | 88.9 | 108.5 | 12.5 | 13.5 |
| U-95.25*104.77*9.52 HBX | 95.25 | 104.77 | 9.52 | 10.5 |
| U-95.25*107.95*9.52 HBX | 95.25 | 107.95 | 9.52 | 10.5 |
| U-95.35*108*7.25 HBX | 95.35 | 108 | 7.25 | 8 |
| U-100*115*12 HBX | 100 | 115 | 12 | 13 |
| U-107.95*120.65*6.35 HBX | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 6.98 |
| U-107.95*127*10 HBX | 107.95 | 127 | 10 | 11 |
| U-111.12*120.65*4.75 HBX | 111.12 | 120.65 | 4.75 | 5.25 |
| U-111.12*120.65*9.52 HBX | 111.12 | 120.65 | 9.52 | 10.5 |
| U-112*125*9 HBX | 112 | 125 | 9 | 10 |
| U-114.3*127*6.35 HBX | 114.3 | 127 | 6.35 | 6.98 |
| U-120.65*142.87*20.95 HBX | 120.65 | 142.87 | 20.95 | 22.5 |
| U-127*146.05*15.9 HBX | 127 | 146.05 | 15.9 | 17.5 |
| U-133.35*152.4*16 HBX | 133.35 | 152.4 | 16 | 17.5 |
| U-140*160*12 HBX | 140 | 160 | 12 | 13 |
| U-140*160*15 HBX | 140 | 160 | 15 | 16.5 |
| U-150*170*15 HBX | 150 | 170 | 15 | 16.5 |
| U-152.4*165.1*6.35 HBX | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 6.98 |
| U-152.4*165.1*9.52 HBX | 152.4 | 165.1 | 9.52 | 10.5 |
| U-160*190*18 HBX | 160 | 190 | 18 | 19.5 |
| U-180*200*15 HBX | 180 | 200 | 15 | 16.5 |
| U-190.3*203.2*6.35 HBX | 190.3 | 203.2 | 6.35 | 6.98 |
| U-190.5*203.5*6.35 HBX | 190.5 | 203.5 | 6.35 | 6.98 |
| U-196.85*209.55*12.7 HBX | 196.85 | 209.55 | 12.7 | 13.97 |
| U-200*225*15 HBX | 200 | 225 | 15 | 16.5 |
| U-230*260*18 HBX | 230 | 260 | 18 | 19.5 |
| U-260*290*18 HBX | 260 | 290 | 18 | 19.5 |
| U-320*350*18 HBX | 320 | 350 | 18 | 19.5 |
Este esquema técnico define las cotas y variables geométricas esenciales para la correcta selección y montaje por encaje (snap-on) de la junta simétrica HBX, energizada mediante junta quadring y apta tanto para vástago como para pistón. En él encontrará las dimensiones críticas vinculadas a las tablas de especificaciones, tales como el diámetro interior (Ød), el diámetro exterior (ØD), el ancho del perfil de la junta (b) y el ancho de la ranura de alojamiento (B), junto con los radios de acuerdo del fondo de ranura y el ángulo de entrada de 20°. El cumplimiento de estas medidas asegura un posicionamiento preciso, un montaje sin deformación del perfil y un óptimo comportamiento de estanqueidad estática y dinámica en aplicaciones de doble efecto con presiones medias y altas.
Esta ilustración en 3D le detalla la estructura fundamental de la junta simétrica HBX. Podrá observar claramente sus dos elementos clave: el cuerpo de poliuretano con labios de estanqueidad simétricos y la junta quadring que le aporta la carga radial permanente. Su diseño compacto de geometría reversible permite utilizarla indistintamente como junta de vástago o de pistón, ofreciendo un sellado eficaz y un montaje sencillo por encaje (snap-on).