La DIN 127B es una arandela elástica de seguridad con extremos cuadrados, diseñada para evitar el aflojamiento de tornillos y tuercas. Su forma partida genera presión y fricción durante el apriete, manteniendo la unión firme frente a vibraciones, choques o variaciones de carga.
Las arandelas DIN 127B suelen fabricarse en acero al carbono y acero inoxidable A2, A4 o 1.4122. Están disponibles con acabados fosfatado, aceitado, zincado, galvanizado en caliente o con recubrimientos como pasivado amarillo o laminillas de zinc. Estas opciones mejoran su resistencia a la corrosión y su durabilidad en aplicaciones mecánicas exigentes.
| Para / For | d1 | d2 | h | s |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 2.1 | 4.4 | 1.2 | 0.5 |
| M2.3 | 2.4 | 4.9 | 1.2 | 0.6 |
| M2.5 | 2.6 | 5.1 | 1.4 | 0.6 |
| M2.6 | 2.7 | 5.2 | 1.4 | 0.6 |
| M3 | 3.1 | 6.2 | 1.9 | 0.8 |
| M3.5 | 3.6 | 6.7 | 1.9 | 0.8 |
| M4 | 4.1 | 7.6 | 2.1 | 0.9 |
| M5 | 5.1 | 9.2 | 2.8 | 1.2 |
| M6 | 6.1 | 11.8 | 3.8 | 1.6 |
| M7 | 7.1 | 12.8 | 3.8 | 1.6 |
| M8 | 8.1 | 14.8 | 4.7 | 2 |
| M10 | 10.2 | 18.1 | 5.2 | 2.2 |
| M11 | 11.2 | 18.2 | 5.2 | 2.2 |
| M12 | 12.2 | 21.1 | 5.9 | 2.5 |
| M14 | 14.2 | 24.1 | 7.1 | 3 |
| M16 | 16.2 | 27.4 | 8.3 | 3.5 |
| M18 | 18.2 | 29.4 | 8.3 | 3.5 |
| M20 | 20.2 | 33.6 | 9.4 | 4 |
| M22 | 22.5 | 35.9 | 9.4 | 4 |
| M24 | 24.5 | 40 | 11.8 | 5 |
| M27 | 27.5 | 43 | 11.8 | 5 |
| M30 | 30.5 | 48.2 | 14.2 | 6 |
| M33 | 33.5 | 55.2 | 14.2 | 6 |
| M36 | 36.5 | 58.2 | 14.2 | 6 |
| M39 | 39.5 | 61.2 | 14.2 | 6 |
| M42 | 42.5 | 68.2 | 16.5 | 7 |
| M45 | 45.5 | 71.2 | 16.5 | 7 |
| M48 | 49 | 75 | 16.5 | 7 |
| M52 | 53 | 83 | 18.9 | 8 |
| M56 | 57 | 87 | 18.9 | 8 |
| M60 | 61 | 91 | 18.9 | 8 |
| M64 | 65 | 95 | 18.9 | 8 |
| M68 | 69 | 99 | 18.9 | 8 |
| M72 | 73 | 103 | 18.9 | 8 |
| M76 | 77 | 107 | 18.9 | 8 |
| M80 | 81 | 111 | 18.9 | 8 |
| M90 | 91 | 121 | 18.9 | 8 |
| M100 | 101 | 131 | 18.9 | 8 |

