| ITEM | d1 | d2 | h | S |
|---|---|---|---|---|
| BV A-8 | 8 | 4.2 | 0.6 | 0.4 |
| BV A-10 | 10 | 5.2 | 0.75 | 0.5 |
| BV A-12.5 | 12.5 | 6.2 | 1 | 0.7 |
| BV A-14 | 14 | 7.2 | 1.1 | 0.8 |
| BV A-16 | 16 | 8.2 | 1.25 | 0.9 |
| BV A-18 | 18 | 9.2 | 1.4 | 1 |
| BV A-20 | 20 | 10.2 | 1.55 | 1.1 |
| BV A-22.5 | 22.5 | 11.2 | 1.75 | 1.25 |
| BV A-25 | 25 | 12.2 | 2.05 | 1.5 |
| BV A-28 | 28 | 14.2 | 2.15 | 1.5 |
| BV A-31.5 | 31.5 | 16.3 | 2.45 | 1.75 |
| BV A-35.5 | 35.5 | 18.3 | 2.8 | 2 |
| BV A-40 | 40 | 20.4 | 3.15 | 2.25 |
| BV A-45 | 45 | 22.4 | 3.5 | 2.5 |
| BV A-50 | 50 | 25.4 | 4.1 | 3 |
| BV A-56 | 56 | 28.5 | 4.3 | 3 |
| BV A-63 | 63 | 31 | 4.9 | 3.5 |
| BV A-71 | 71 | 36 | 5.6 | 4 |
| BV A-80 | 80 | 41 | 6.7 | 5 |
| BV A-90 | 90 | 46 | 7 | 5 |
| BV A-100 | 100 | 51 | 8.2 | 6 |
| BV A-112 | 112 | 57 | 8.5 | 6 |
| BV A-140 | 140 | 72 | 11.2 | 8 |
| BV A-160 | 160 | 82 | 13.5 | 10 |
| BV A-180 | 180 | 92 | 14 | 10 |
| BV A-225 | 225 | 112 | 17 | 12 |
| BV A-250 | 250 | 127 | 19.6 | 14 |
| BV B-8 | 8 | 4.2 | 0.55 | 0.3 |
| BV B-10 | 10 | 5.2 | 0.7 | 0.4 |
| BV B-12.5 | 12.5 | 6.2 | 0.85 | 0.5 |
| BV B-14 | 14 | 7.2 | 0.9 | 0.5 |
| BV B-16 | 16 | 8.2 | 1.05 | 0.6 |
| BV B-18 | 18 | 9.2 | 1.2 | 0.7 |
| BV B-20 | 20 | 10.2 | 1.35 | 0.8 |
| BV B-22.5 | 22.5 | 11.2 | 1.45 | 0.8 |
| BV B-25 | 25 | 12.2 | 1.6 | 0.9 |
| BV B-28 | 28 | 14.2 | 1.8 | 1 |
| BV B-31.5 | 31.5 | 16.3 | 2.15 | 1.25 |
| BV B-35.5 | 35.5 | 18.3 | 2.25 | 1.25 |
| BV B-40 | 40 | 20.4 | 2.65 | 1.5 |
| BV B-45 | 45 | 22.4 | 3.05 | 1.75 |
| BV B-50 | 50 | 25.4 | 3.4 | 2 |
| BV B-56 | 56 | 28.5 | 3.6 | 2 |
| BV B-63 | 63 | 31 | 4.25 | 2.5 |
| BV B-71 | 71 | 36 | 4.5 | 2.5 |
| BV B-80 | 80 | 41 | 5.3 | 3 |
| BV B-90 | 90 | 46 | 6 | 3.5 |
| BV B-100 | 100 | 51 | 6.3 | 3.5 |
| BV B-112 | 112 | 57 | 7.2 | 4 |
| BV B-140 | 140 | 72 | 9 | 5 |
| BV B-160 | 160 | 82 | 10.5 | 6 |
| BV B-180 | 180 | 92 | 11.1 | 6 |
| BV B-225 | 225 | 112 | 14.5 | 8 |
| BV B-250 | 250 | 127 | 17 | 10 |
| BV C-8 | 8 | 4.2 | 0.45 | 0.2 |
| BV C-10 | 10 | 5.2 | 0.55 | 0.25 |
| BV C-12.5 | 12.5 | 6.2 | 0.8 | 0.35 |
| BV C-14 | 14 | 7.2 | 0.8 | 0.35 |
| BV C-16 | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.4 |
| BV C-18 | 18 | 9.2 | 1.05 | 0.45 |
| BV C-20 | 20 | 10.2 | 1.15 | 0.5 |
| BV C-22.5 | 22.5 | 11.2 | 1.4 | 0.6 |
| BV C-25 | 25 | 12.2 | 1.6 | 0.7 |
| BV C-28 | 28 | 14.2 | 1.8 | 0.8 |
| BV C-31.5 | 31.5 | 16.3 | 1.85 | 0.8 |
| BV C-35.5 | 35.5 | 18.3 | 2.05 | 0.9 |
| BV C-40 | 40 | 20.4 | 2.3 | 1 |
| BV C-45 | 45 | 22.4 | 2.85 | 1.25 |
| BV C-50 | 50 | 25.4 | 2.85 | 1.25 |
| BV C-56 | 56 | 28.5 | 3.45 | 1.5 |
| BV C-63 | 63 | 31 | 4.15 | 1.8 |
| BV C-71 | 71 | 36 | 4.6 | 2 |
| BV C-80 | 80 | 41 | 5.2 | 2.25 |
| BV C-90 | 90 | 46 | 5.7 | 2.5 |
| BV C-100 | 100 | 51 | 6.2 | 2.7 |
| BV C-112 | 112 | 57 | 6.9 | 3 |
| BV C-125 | 125 | 64 | 8 | 3.5 |
| BV C-140 | 140 | 72 | 8.7 | 3.8 |
| BV C-160 | 160 | 82 | 9.9 | 4.3 |
| BV C-180 | 180 | 92 | 11 | 4.8 |
| BV C-200 | 200 | 102 | 12.5 | 5.5 |
| BV C-225 | 225 | 112 | 13.6 | 6.5 |

