| NO. | Inside diameter (mm) | Cross section (mm) |
|---|---|---|
| 011 | 7.65 | 1.78 |
| 012 | 9.25 | 1.78 |
| 013 | 10.82 | 1.78 |
| 014 | 12.42 | 1.78 |
| 015 | 14.00 | 1.78 |
| 016 | 15.60 | 1.78 |
| 017 | 17.17 | 1.78 |
| 018 | 18.77 | 1.78 |
| 019 | 20.35 | 1.78 |
| 020 | 21.95 | 1.78 |
| 021 | 23.52 | 1.78 |
| 022 | 25.12 | 1.78 |
| 023 | 26.70 | 1.78 |
| 024 | 28.30 | 1.78 |
| 025 | 29.87 | 1.78 |
| 026 | 31.47 | 1.78 |
| 027 | 33.05 | 1.78 |
| 028 | 34.65 | 1.78 |
| 029 | 37.82 | 1.78 |
| 030 | 41.00 | 1.78 |
| 031 | 44.17 | 1.78 |
| 032 | 47.35 | 1.78 |
| 033 | 50.52 | 1.78 |
| 034 | 53.70 | 1.78 |
| 035 | 56.87 | 1.78 |
| 036 | 60.05 | 1.78 |
| 037 | 63.22 | 1.78 |
| 038 | 66.40 | 1.78 |
| 039 | 69.57 | 1.78 |
| 040 | 72.75 | 1.78 |
| 041 | 75.92 | 1.78 |
| 042 | 82.27 | 1.78 |
| 043 | 88.62 | 1.78 |
| 044 | 94.97 | 1.78 |
| 045 | 101.32 | 1.78 |
| 046 | 107.67 | 1.78 |
| 047 | 114.02 | 1.78 |
| 048 | 120.37 | 1.78 |
| 049 | 126.72 | 1.78 |
| 050 | 133.07 | 1.78 |
| 110 | 9.19 | 2.62 |
| 111 | 10.77 | 2.62 |
| 112 | 12.37 | 2.62 |
| 113 | 13.94 | 2.62 |
| 114 | 15.54 | 2.62 |
| 115 | 17.12 | 2.62 |
| 116 | 18.72 | 2.62 |
| 117 | 20.30 | 2.62 |
| 118 | 21.89 | 2.62 |
| 119 | 23.47 | 2.62 |
| 120 | 25.07 | 2.62 |
| 121 | 26.64 | 2.62 |
| 122 | 28.24 | 2.62 |
| 123 | 29.82 | 2.62 |
| 124 | 31.42 | 2.62 |
| 125 | 32.99 | 2.62 |
| 126 | 34.59 | 2.62 |
| 127 | 36.17 | 2.62 |
| 128 | 37.77 | 2.62 |
| 129 | 39.34 | 2.62 |
| 130 | 40.94 | 2.62 |
| 131 | 42.52 | 2.62 |
| 132 | 44.12 | 2.62 |
| 133 | 45.69 | 2.62 |
| 134 | 47.29 | 2.62 |
| 135 | 48.90 | 2.62 |
| 136 | 50.47 | 2.62 |
| 137 | 52.07 | 2.62 |
| 138 | 53.64 | 2.62 |
| 139 | 55.25 | 2.62 |
| 140 | 56.82 | 2.62 |
| 141 | 58.42 | 2.62 |
| 142 | 59.99 | 2.62 |
| 143 | 61.60 | 2.62 |
| 144 | 63.17 | 2.62 |
| 145 | 64.77 | 2.62 |
| 146 | 66.34 | 2.62 |
| 147 | 67.95 | 2.62 |
| 148 | 69.52 | 2.62 |
| 149 | 71.12 | 2.62 |
| 150 | 72.69 | 2.62 |
| 151 | 75.87 | 2.62 |
| 152 | 82.22 | 2.62 |
| 153 | 88.57 | 2.62 |
| 154 | 94.92 | 2.62 |
| 155 | 101.27 | 2.62 |
| 156 | 107.62 | 2.62 |
| 157 | 113.97 | 2.62 |
| 158 | 120.32 | 2.62 |
| 159 | 126.67 | 2.62 |
| 160 | 133.02 | 2.62 |
| 161 | 139.37 | 2.62 |
| 210 | 18.64 | 3.53 |
| 211 | 20.22 | 3.53 |
| 212 | 21.82 | 3.53 |
| 213 | 23.39 | 3.53 |
| 214 | 24.99 | 3.53 |
| 215 | 26.57 | 3.53 |
| 216 | 28.17 | 3.53 |
| 217 | 29.74 | 3.53 |
| 218 | 31.34 | 3.53 |
| 219 | 32.92 | 3.53 |
| 220 | 34.52 | 3.53 |
| 221 | 36.09 | 3.53 |
| 222 | 37.69 | 3.53 |
| 223 | 40.87 | 3.53 |
| 224 | 44.04 | 3.53 |
| 225 | 47.22 | 3.53 |
| 226 | 50.39 | 3.53 |
| 227 | 53.57 | 3.53 |
| 228 | 56.74 | 3.53 |
| 229 | 59.92 | 3.53 |
| 230 | 63.09 | 3.53 |
| 231 | 66.27 | 3.53 |
| 232 | 69.44 | 3.53 |
| 233 | 72.62 | 3.53 |
| 234 | 75.79 | 3.53 |
| 235 | 78.97 | 3.53 |
| 236 | 82.14 | 3.53 |
| 237 | 85.32 | 3.53 |
| 238 | 88.49 | 3.53 |
| 239 | 91.67 | 3.53 |
| 240 | 94.84 | 3.53 |
| 241 | 98.02 | 3.53 |
| 242 | 101.19 | 3.53 |
| 243 | 104.37 | 3.53 |
| 244 | 107.54 | 3.53 |
| 245 | 110.72 | 3.53 |
| 246 | 113.89 | 3.53 |
| 247 | 117.07 | 3.53 |
| 248 | 120.24 | 3.53 |
| 249 | 123.42 | 3.53 |
| 250 | 126.59 | 3.53 |
| 251 | 129.77 | 3.53 |
| 252 | 132.94 | 3.53 |
| 253 | 136.12 | 3.53 |
| 254 | 139.29 | 3.53 |
| 255 | 142.27 | 3.53 |
| 325 | 37.47 | 5.33 |
| 326 | 40.64 | 5.33 |
| 327 | 43.82 | 5.33 |
| 328 | 46.99 | 5.33 |
| 329 | 50.17 | 5.33 |
| 330 | 53.34 | 5.33 |
| 331 | 56.52 | 5.33 |
| 332 | 59.69 | 5.33 |
| 333 | 62.87 | 5.33 |
| 334 | 66.04 | 5.33 |
| 335 | 69.22 | 5.33 |
| 336 | 72.39 | 5.33 |
| 337 | 75.57 | 5.33 |
| 338 | 78.74 | 5.33 |
| 339 | 81.92 | 5.33 |
| 340 | 85.09 | 5.33 |
| 341 | 88.27 | 5.33 |
| 342 | 91.44 | 5.33 |
| 343 | 94.62 | 5.33 |
| 344 | 97.79 | 5.33 |
| 345 | 100.97 | 5.33 |
| 346 | 104.14 | 5.33 |
| 347 | 107.32 | 5.33 |
| 348 | 110.49 | 5.33 |
| 349 | 113.67 | 5.33 |
| 350 | 116.84 | 5.33 |
| 351 | 120.02 | 5.33 |
| 352 | 123.19 | 5.33 |
| 353 | 126.37 | 5.33 |
| 354 | 129.54 | 5.33 |
| 355 | 132.72 | 5.33 |
| 356 | 135.89 | 5.33 |
| 357 | 139.07 | 5.33 |
| 358 | 142.24 | 5.33 |
| 425 | 113.67 | 6.99 |
| 426 | 116.84 | 6.99 |
| 427 | 120.02 | 6.99 |
| 428 | 123.19 | 6.99 |
| 429 | 126.37 | 6.99 |
| 430 | 129.54 | 6.99 |
| 431 | 132.72 | 6.99 |
| 432 | 135.89 | 6.99 |
| 433 | 139.07 | 6.99 |
| 434 | 142.24 | 6.99 |
