| Applicator No. | Ring type | Ring size | Blade width A | Blade length B | Tip length C | Eccentric D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-010 | E / SE / YE | E-4 | .265 | 1.438 | .375 | .250 |
| AB-010 | ME | ME-1 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-020 | E / SE / YE | SE-6 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-030 | E / SE / YE | YE-6 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-040 | E / SE / YE | E-6 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-040 | ME | ME-2 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-050 | E / SE / YE | SE-9 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-050 | E / SE / YE | E-12 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-050 | JE | JE-2.5 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-050 | ME | ME-3 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-060 | E / SE / YE | SE-11 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-070 | E / SE / YE | E-14 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-070 | JE | JE-3 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-080 | E / SE / YE | SE-14 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-080 | RE | RE-9 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-080 | C | C-15 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-080 | JE | JE-2 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-080 | DC | DC-4 | ||||
| AB-090 | E / SE / YE | YE-14 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-090 | C | C-18 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-091 | EI | EI-9 | .438 | 2.188 | .375 | AB-091C |
| AB-100 | E / SE / YE | E-15 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-100 | ME | ME-4 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-110 | E / SE / YE | SE-17 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-112 | EI | EI-12 | .438 | 2.188 | .375 | AB-112C |
| AB-118 | EI | EI-18 | .625 | 2.188 | .563 | AB-118C |
| AB-120 | E / SE / YE | E-18 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-120 | RE | RE-15 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-120 | ME | ME-5 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-120 | DC | DC-7 | ||||
| AB-125 | EI | EI-25 | .750 | 2.188 | .625 | AB-125C |
| AB-130 | E / SE / YE | SE-18 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-130 | RE | RE-18 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-131 | EI | EI-31 | 1.000 | 2.625 | .750 | AB-131C |
| AB-140 | E / SE / YE | SE-21 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-140 | RE | RE-21 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-140 | ME | ME-6 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-143 | EI | EI-43 | 1.125 | 2.625 | .938 | AB-143C |
| AB-150 | E / SE / YE | E-25 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-150 | ME | ME-7 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-160 | E / SE / YE | SE-31 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-160 | RE | RE-25 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-170 | E / SE / YE | E-37 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-170 | RE | RE-37 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-170 | ME | ME-10 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-180 | E / SE / YE | E-43 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-180 | ME | ME-11 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-190 | E / SE / YE | SE-43 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-190 | DC | DC-13 | ||||
| AB-200 | E / SE / YE | E-50 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-200 | RE | RE-50 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-200 | ME | ME-13 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-200 | DC | DC-18 | ||||
| AB-210 | E / SE / YE | E-62 | 1.125 | 2.390 | .766 | .625 |
| AB-210 | ME | ME-16 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-220 | E / SE / YE | SE-74 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| AB-230 | E / SE / YE | E-75 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| AB-240 | E / SE / YE | E-87 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| AB-240 | ME | ME-22 | 1.125 | 2.625 | .969 | .625 |
| AB-250 | E / SE / YE | SE-98 | 1.875 | 2.844 | 1.188 | .625 |
| AB-260 | E / SE / YE | SE-118 | 1.875 | 2.844 | 1.188 | .625 |
| AB-270 | RE | RE-43 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-280 | RE | RE-56 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-280 | C | C-75 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-280 | DC | DC-19 | ||||
| AB-290 | E / SE / YE | SE-37 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-290 | C | C-50 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-290 | ME | ME-8 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-290 | DC | DC-12 | ||||
| AB-300 | C | C-12 | .264 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-310 | C | C-21 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-310 | DE | DE-3.2 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-320 | C | C-23 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-320 | DC | DC-6 | ||||
| AB-330 | C | C-25 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-340 | C | C-28 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-340 | JE | JE-4 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-340 | DE | DE-4 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-350 | C | C-31 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-360 | C | C-37 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-370 | C | C-40 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-371 | EI | EI-37 | 1.125 | 2.625 | .813 | AB-371C |
| AB-380 | C | C-43 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-390 | C | C-56 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-390 | DC | DC-14 | ||||
| AB-400 | C | C-62 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-400 | DC | DC-16 | ||||
| AB-410 | C | C-68 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-420 | C | C-81 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-430 | C | C-87 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-440 | C | C-93 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| AB-450 | C | C-100 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| AB-460 | C | C-112 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| AB-470 | C | C-125 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| AB-480 | C | C-137 | 1.562 | 1.875 | 1.188 | .625 |
| AB-490 | C | C-150 | 1.562 | 1.875 | 1.188 | .625 |
| AB-491 | C | C-162 | 2.250 | 3.344 | N/A | N/A |
| AB-492 | C | C-175 | 2.250 | 3.344 | N/A | N/A |
| AB-500 | RE | RE-31 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-510 | E / SE / YE | E-9 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-520 | RE | RE-12 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-545 | DC | DC-3 | ||||
| AB-550 | BE / BSE | BSE-11 | .500 | 1.375 | ||
| AB-551 | BE / BSE | BE-12 | .500 | 1.375 | ||
| AB-552 | BE / BSE | BE-14 | .500 | 1.375 | ||
| AB-553 | BE / BSE | BSE-14 | .500 | 1.375 | ||
| AB-554 | BE / BSE | BE-15 | .500 | 1.375 | ||
| AB-555 | BE / BSE | BSE-17 | .500 | 1.375 | ||
| AB-556 | BE / BSE | BE-18 | .500 | 1.375 | ||
| AB-557 | BE / BSE | BSE-18 | .500 | 1.375 | ||
| AB-558 | BE / BSE | BSE-21 | .812 | 2.156 | ||
| AB-559 | BE / BSE | BE-25 | .812 | 2.156 | ||
| AB-560 | BE / BSE | BSE-31 | .812 | 2.156 | ||
| AB-561 | BE / BSE | BE-37 | .812 | 2.156 | ||
| AB-562 | BE / BSE | BE-43 | .812 | 2.156 | ||
| AB-563 | BE / BSE | BSE-43 | .812 | 2.156 | ||
| AB-564 | BE / BSE | BE-50 | 1.125 | 2.250 | ||
| AB-565 | BE / BSE | BE-62 | 1.125 | 2.250 | ||
| AB-566 | BE / BSE | BSE-74 | 1.562 | 2.469 | ||
| AB-567 | BE / BSE | BE-75 | 1.562 | 2.469 | ||
| AB-568 | BE / BSE | BE-87 | 1.562 | 2.469 | ||
| AB-569 | BE / BSE | BSE-98 | 1.875 | 2.812 | ||
| AB-570 | DC | DC-8 | ||||
| AB-571 | DC | DC-9 | ||||
| AB-572 | DC | DC-10 | ||||
| AB-573 | DC | DC-11 | ||||
| AB-577 | DC | DC-15 | ||||
| AB-579 | DC | DC-17 | ||||
| AB-582 | DC | DC-20 | ||||
| AB-583 | DC | DC-22 | ||||
| AB-584 | DC | DC-23 | ||||
| AB-585 | DC | DC-24 | ||||
| AB-586 | DC | DC-25 | ||||
| AB-587 | DC | DC-26 | ||||
| AB-588 | DC | DC-28 | ||||
| AB-589 | DC | DC-30 | ||||
| AB-590 | DC | DC-32 | ||||
| AB-591 | DC | DC-35 | ||||
| AB-592 | DC | DC-36 | ||||
| AB-593 | DC | DC-38 | ||||
| AB-594 | DC | DC-40 | ||||
| AB-595 | DC | DC-42 | ||||
| AB-596 | DC | DC-45 | ||||
| AB-597 | DC | DC-48 | ||||
| AB-598 | DC | DC-50 | ||||
| AB-599 | DC | DC-52 | ||||
| AB-600 | DC | DC-55 | ||||
| AB-605 | JE | JE-5 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-605 | DE | DE-5 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-606 | JE | JE-6 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-606 | DE | DE-6 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-607 | JE | JE-7 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-607 | DE | DE-7 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-608 | JE | JE-8 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-608 | DE | DE-8 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-608 | ME | ME-9 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-609 | DE | DE-9 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-609 | ME | ME-12 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-610 | DE | DE-10 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-612 | JE | JE-12 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| AB-612 | DE | DE-12 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| AB-612 | ME | ME-15 | 1.125 | 2.390 | .969 | .625 |
| AB-615 | DE | DE-15 | 1.562 | 2.625 | .969 | .625 |
| AB-619 | DE | DE-19 | 1.875 | 2.844 | 1.188 | .625 |
| AB-708 | DE | DE-0.8 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-712 | DE | DE-1.2 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-715 | DE | DE-1.5 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-719 | DE | DE-1.9 | .265 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-723 | DE | DE-2.3 | .500 | 1.438 | .375 | .375 |
| AB-723 | DC | DC-5 | ||||
| AB-810 | PO / POL | PO-100 | 1.875 | |||
| AB-815 | PO / POL | PO-15 | .500 | 1.438 | .375 | .625 |
| AB-818 | PO / POL | PO-18 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-825 | PO / POL | PO-25 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-831 | PO / POL | PO-31 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-837 | PO / POL | PO-37 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-843 | PO / POL | PO-43 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-850 | PO / POL | PO-50 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-862 | PO / POL | PO-62 | 1.125 | |||
| AB-875 | PO / POL | PO-75 | 1.562 | |||
| AB-910 | PO / POL | POL-100 | 1.875 | |||
| AB-915 | PO / POL | POL-15 | .500 | 1.438 | .375 | .625 |
| AB-918 | PO / POL | POL-18 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-925 | PO / POL | POL-25 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-931 | PO / POL | POL-31 | .812 | 2.218 | .593 | .625 |
| AB-937 | PO / POL | POL-37 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-943 | PO / POL | POL-43 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-950 | PO / POL | POL-50 | 1.125 | 2.390 | .765 | .625 |
| AB-962 | PO / POL | POL-62 | 1.125 | |||
| AB-975 | PO / POL | POL-75 | 1.562 |
