| ITEM | d1 | d2 | h1 |
|---|---|---|---|
| CO/AL-3.5*6*1 | 3.5 | 6 | 1 |
| CO/AL-4*7.5*1 | 4 | 7.5 | 1 |
| CO/AL-4*8*1 | 4 | 8 | 1 |
| CO/AL-5*7.5*1 | 5 | 7.5 | 1 |
| CO/AL-5*8*1 | 5 | 8 | 1 |
| CO/AL-5*9*1 | 5 | 9 | 1 |
| CO/AL-5*9*1.5 | 5 | 9 | 1.5 |
| CO/AL-5*10*1 | 5 | 10 | 1 |
| CO/AL-5.2*9.5*1.5 | 5.2 | 9.5 | 1.5 |
| CO/AL-5.5*8*1 | 5.5 | 8 | 1 |
| CO/AL-6*10*1 | 6 | 10 | 1 |
| CO/AL-6*10*1.5 | 6 | 10 | 1.5 |
| CO/AL-6*10*2 | 6 | 10 | 2 |
| CO/AL-6*10*6 | 6 | 10 | 6 |
| CO/AL-6*11*8 | 6 | 11 | 8 |
| CO/AL-6*12*1 | 6 | 12 | 1 |
| CO/AL-6*12*1.5 | 6 | 12 | 1.5 |
| CO/AL-6*12*2 | 6 | 12 | 2 |
| CO/AL-6.2*17.5*2 | 6.2 | 17.5 | 2 |
| CO/AL-6.5*9.5*1 | 6.5 | 9.5 | 1 |
| CO/AL-6.5*11*1 | 6.5 | 11 | 1 |
| CO/AL-7*10*1 | 7 | 10 | 1 |
| CO/AL-8*11.5*1 | 8 | 11.5 | 1 |
| CO/AL-8*11.5*1.5 | 8 | 11.5 | 1.5 |
| CO/AL-8*11.5*2 | 8 | 11.5 | 2 |
| CO/AL-8*12*1 | 8 | 12 | 1 |
| CO/AL-8*12*1.5 | 8 | 12 | 1.5 |
| CO/AL-8*12*2 | 8 | 12 | 2 |
| CO/AL-8*12*8 | 8 | 12 | 8 |
| CO/AL-8*12*13 | 8 | 12 | 13 |
| CO/AL-8*13*1 | 8 | 13 | 1 |
| CO/AL-8*13*1.5 | 8 | 13 | 1.5 |
| CO/AL-8*13*2 | 8 | 13 | 2 |
| CO/AL-8*14*1 | 8 | 14 | 1 |
| CO/AL-8*14*1.5 | 8 | 14 | 1.5 |
| CO/AL-8*14*2 | 8 | 14 | 2 |
| CO/AL-8*15*1 | 8 | 15 | 1 |
| CO/AL-8*15*2 | 8 | 15 | 2 |
| CO/AL-8*16*1 | 8 | 16 | 1 |
| CO/AL-9*13*1 | 9 | 13 | 1 |
| CO/AL-9*14*1 | 9 | 14 | 1 |
| CO/AL-9*14*1.5 | 9 | 14 | 1.5 |
| CO/AL-9.5*20*1 | 9.5 | 20 | 1 |
| CO/AL-9.5*20*1.5 | 9.5 | 20 | 1.5 |
| CO/AL-9.5*20*2 | 9.5 | 20 | 2 |
| CO/AL-10*13.5*1 | 10 | 13.5 | 1 |
| CO/AL-10*13.5*1.5 | 10 | 13.5 | 1.5 |
| CO/AL-10*13.5*2 | 10 | 13.5 | 2 |
| CO/AL-10*14*1 | 10 | 14 | 1 |
| CO/AL-10*14*1.5 | 10 | 14 | 1.5 |
| CO/AL-10*14*2 | 10 | 14 | 2 |
| CO/AL-10*15*1 | 10 | 15 | 1 |
| CO/AL-10*15*1.5 | 10 | 15 | 1.5 |
| CO/AL-10*15*2 | 10 | 15 | 2 |
| CO/AL-10*16*1 | 10 | 16 | 1 |
| CO/AL-10*16*1.5 | 10 | 16 | 1.5 |
| CO/AL-10*16*2 | 10 | 16 | 2 |
| CO/AL-10*17*1 | 10 | 17 | 1 |
| CO/AL-10*17*1.5 | 10 | 17 | 1.5 |
| CO/AL-10*18*1 | 10 | 18 | 1 |
| CO/AL-10*18*1.5 | 10 | 18 | 1.5 |
| CO/AL-10*18*2 | 10 | 18 | 2 |
| CO/AL-10*20*1 | 10 | 20 | 1 |
| CO/AL-10*20*1.5 | 10 | 20 | 1.5 |
| CO/AL-10*20*2 | 10 | 20 | 2 |
| CO/AL-11*17*1.5 | 11 | 17 | 1.5 |
| CO/AL-11*18*1 | 11 | 18 | 1 |
| CO/AL-11*18*1.5 | 11 | 18 | 1.5 |
| CO/AL-12*15.5*1 | 12 | 15.5 | 1 |
| CO/AL-12*15.5*1.5 | 12 | 15.5 | 1.5 |
| CO/AL-12*15.5*2 | 12 | 15.5 | 2 |
| CO/AL-12*16*1 | 12 | 16 | 1 |
| CO/AL-12*16*1.5 | 12 | 16 | 1.5 |
| CO/AL-12*16*2 | 12 | 16 | 2 |
| CO/AL-12*17*1 | 12 | 17 | 1 |
| CO/AL-12*17*1.5 | 12 | 17 | 1.5 |
| CO/AL-12*17*2 | 12 | 17 | 2 |
| CO/AL-12*18*1 | 12 | 18 | 1 |
| CO/AL-12*18*1.5 | 12 | 18 | 1.5 |
| CO/AL-12*18*2 | 12 | 18 | 2 |
| CO/AL-12*19*1.5 | 12 | 19 | 1.5 |
| CO/AL-12*20*1 | 12 | 20 | 1 |
| CO/AL-12*20*1.5 | 12 | 20 | 1.5 |
| CO/AL-12*20*2 | 12 | 20 | 2 |
| CO/AL-13*17*1 | 13 | 17 | 1 |
| CO/AL-13*17*1.5 | 13 | 17 | 1.5 |
| CO/AL-13*17*2 | 13 | 17 | 2 |
| CO/AL-13*17*15 | 13 | 17 | 15 |
| CO/AL-13*18*1 | 13 | 18 | 1 |
| CO/AL-13*18*1.5 | 13 | 18 | 1.5 |
| CO/AL-13*18*2 | 13 | 18 | 2 |
| CO/AL-13*19*1 | 13 | 19 | 1 |
| CO/AL-13*19*1.5 | 13 | 19 | 1.5 |
| CO/AL-13*19*2 | 13 | 19 | 2 |
| CO/AL-13*20*1 | 13 | 20 | 1 |
| CO/AL-13*20*1.5 | 13 | 20 | 1.5 |
| CO/AL-13*20*2 | 13 | 20 | 2 |
| CO/AL-13.5*18*1 | 13.5 | 18 | 1 |
| CO/AL-13.5*18*1.5 | 13.5 | 18 | 1.5 |
| CO/AL-13.5*18*2 | 13.5 | 18 | 2 |
| CO/AL-14*18*1 | 14 | 18 | 1 |
| CO/AL-14*18*1.5 | 14 | 18 | 1.5 |
| CO/AL-14*18*2 | 14 | 18 | 2 |
| CO/AL-14*20*1 | 14 | 20 | 1 |
| CO/AL-14*20*1.5 | 14 | 20 | 1.5 |
| CO/AL-14*20*2 | 14 | 20 | 2 |
| CO/AL-14*21*1.5 | 14 | 21 | 1.5 |
| CO/AL-14*22*1 | 14 | 22 | 1 |
| CO/AL-14*22*1.5 | 14 | 22 | 1.5 |
| CO/AL-14*22*2 | 14 | 22 | 2 |
| CO/AL-14*24*1 | 14 | 24 | 1 |
| CO/AL-14*24*1.5 | 14 | 24 | 1.5 |
| CO/AL-14*24*2 | 14 | 24 | 2 |
| CO/AL-15*19*1.5 | 15 | 19 | 1.5 |
| CO/AL-15*20*1 | 15 | 20 | 1 |
| CO/AL-15*20*1.5 | 15 | 20 | 1.5 |
| CO/AL-15*20*2 | 15 | 20 | 2 |
| CO/AL-15*21*1.5 | 15 | 21 | 1.5 |
| CO/AL-15.6*21*2.2 | 15.6 | 21 | 2.2 |
| CO/AL-16*20*1 | 16 | 20 | 1 |
| CO/AL-16*20*1.5 | 16 | 20 | 1.5 |
| CO/AL-16*20*2 | 16 | 20 | 2 |
| CO/AL-16*22*1 | 16 | 22 | 1 |
| CO/AL-16*22*1.5 | 16 | 22 | 1.5 |
| CO/AL-16*22*2 | 16 | 22 | 2 |
| CO/AL-16*24*1.5 | 16 | 24 | 1.5 |
| CO/AL-16*24*2 | 16 | 24 | 2 |
| CO/AL-16.5*30*3 | 16.5 | 30 | 3 |
| CO/AL-17*21*1 | 17 | 21 | 1 |
| CO/AL-17*21*1.5 | 17 | 21 | 1.5 |
| CO/AL-17*21*2 | 17 | 21 | 2 |
| CO/AL-17*22*1 | 17 | 22 | 1 |
| CO/AL-17*22*1.5 | 17 | 22 | 1.5 |
| CO/AL-17*22*2 | 17 | 22 | 2 |
| CO/AL-17*23*1 | 17 | 23 | 1 |
| CO/AL-17*23*1.5 | 17 | 23 | 1.5 |
| CO/AL-17*23*2 | 17 | 23 | 2 |
| CO/AL-17*25*1.5 | 17 | 25 | 1.5 |
| CO/AL-17*25*2 | 17 | 25 | 2 |
| CO/AL-17.5*21.2*0.5 | 17.5 | 21.2 | 0.5 |
| CO/AL-17.5*25*1.5 | 17.5 | 25 | 1.5 |
| CO/AL-17.5*25*2 | 17.5 | 25 | 2 |
| CO/AL-18*22*1 | 18 | 22 | 1 |
| CO/AL-18*22*1.5 | 18 | 22 | 1.5 |
| CO/AL-18*22*2 | 18 | 22 | 2 |
| CO/AL-18*24*1 | 18 | 24 | 1 |
| CO/AL-18*24*1.5 | 18 | 24 | 1.5 |
| CO/AL-18*24*2 | 18 | 24 | 2 |
| CO/AL-18*26*1.5 | 18 | 26 | 1.5 |
| CO/AL-19.3*26*2 | 19.3 | 26 | 2 |
| CO/AL-20*24*1 | 20 | 24 | 1 |
| CO/AL-20*24*1.5 | 20 | 24 | 1.5 |
| CO/AL-20*24*2 | 20 | 24 | 2 |
| CO/AL-20*26*1 | 20 | 26 | 1 |
| CO/AL-20*26*1.5 | 20 | 26 | 1.5 |
| CO/AL-20*26*2 | 20 | 26 | 2 |
| CO/AL-21*26*1 | 21 | 26 | 1 |
| CO/AL-21*26*1.5 | 21 | 26 | 1.5 |
| CO/AL-21*26*2 | 21 | 26 | 2 |
| CO/AL-21*27*1 | 21 | 27 | 1 |
| CO/AL-21*27*1.5 | 21 | 27 | 1.5 |
| CO/AL-21*27*2 | 21 | 27 | 2 |
| CO/AL-21*28*1 | 21 | 28 | 1 |
| CO/AL-21*28*1.5 | 21 | 28 | 1.5 |
| CO/AL-21*28*2 | 21 | 28 | 2 |
| CO/AL-22*26*1.5 | 22 | 26 | 1.5 |
| CO/AL-22*26*2 | 22 | 26 | 2 |
| CO/AL-22*27*1 | 22 | 27 | 1 |
| CO/AL-22*27*1.5 | 22 | 27 | 1.5 |
| CO/AL-22*27*2 | 22 | 27 | 2 |
| CO/AL-22*28*1 | 22 | 28 | 1 |
| CO/AL-22*28*1.5 | 22 | 28 | 1.5 |
| CO/AL-22*28*2 | 22 | 28 | 2 |
| CO/AL-22*29*1 | 22 | 29 | 1 |
| CO/AL-22*29*1.5 | 22 | 29 | 1.5 |
| CO/AL-22*29*2 | 22 | 29 | 2 |
| CO/AL-22*30*2 | 22 | 30 | 2 |
| CO/AL-23*28*2 | 23 | 28 | 2 |
| CO/AL-24*29*1.5 | 24 | 29 | 1.5 |
| CO/AL-24*29*2 | 24 | 29 | 2 |
| CO/AL-24*29*2.5 | 24 | 29 | 2.5 |
| CO/AL-24*30*1.5 | 24 | 30 | 1.5 |
| CO/AL-24*30*2 | 24 | 30 | 2 |
| CO/AL-24*30*2.5 | 24 | 30 | 2.5 |
| CO/AL-24*32*1.5 | 24 | 32 | 1.5 |
| CO/AL-24*32*2 | 24 | 32 | 2 |
| CO/AL-24*32*2.5 | 24 | 32 | 2.5 |
| CO/AL-25*30*2 | 25 | 30 | 2 |
| CO/AL-26*30*1.5 | 26 | 30 | 1.5 |
| CO/AL-26*31*1 | 26 | 31 | 1 |
| CO/AL-26*31*1.5 | 26 | 31 | 1.5 |
| CO/AL-26*31*2 | 26 | 31 | 2 |
| CO/AL-26*31*2.5 | 26 | 31 | 2.5 |
| CO/AL-26*32*1.5 | 26 | 32 | 1.5 |
| CO/AL-26*32*2 | 26 | 32 | 2 |
| CO/AL-26*32*2.5 | 26 | 32 | 2.5 |
| CO/AL-26*34*1.5 | 26 | 34 | 1.5 |
| CO/AL-26*34*2 | 26 | 34 | 2 |
| CO/AL-26*34*2.5 | 26 | 34 | 2.5 |
| CO/AL-27*32*1.5 | 27 | 32 | 1.5 |
| CO/AL-27*32*2 | 27 | 32 | 2 |
| CO/AL-27*32*2.5 | 27 | 32 | 2.5 |
| CO/AL-27*33*2 | 27 | 33 | 2 |
| CO/AL-27*34*2 | 27 | 34 | 2 |
| CO/AL-27*35*2 | 27 | 35 | 2 |
| CO/AL-27*35*2.5 | 27 | 35 | 2.5 |
| CO/AL-28*33*2 | 28 | 33 | 2 |
| CO/AL-28*34*0.5 | 28 | 34 | 0.5 |
| CO/AL-28*34*1 | 28 | 34 | 1 |
| CO/AL-28*34*1.5 | 28 | 34 | 1.5 |
| CO/AL-28*34*2 | 28 | 34 | 2 |
| CO/AL-28*34*2.5 | 28 | 34 | 2.5 |
| CO/AL-28*36*2 | 28 | 36 | 2 |
| CO/AL-30*36*1 | 30 | 36 | 1 |
| CO/AL-30*36*1.5 | 30 | 36 | 1.5 |
| CO/AL-30*36*2 | 30 | 36 | 2 |
| CO/AL-30*36*2.5 | 30 | 36 | 2.5 |
| CO/AL-30*38*1.5 | 30 | 38 | 1.5 |
| CO/AL-30*38*2 | 30 | 38 | 2 |
| CO/AL-30*38*2.5 | 30 | 38 | 2.5 |
| CO/AL-32*38*1.5 | 32 | 38 | 1.5 |
| CO/AL-32*38*2 | 32 | 38 | 2 |
| CO/AL-32*38*2.5 | 32 | 38 | 2.5 |
| CO/AL-32*40*2 | 32 | 40 | 2 |
| CO/AL-32*42*2 | 32 | 42 | 2 |
| CO/AL-33*39*1.5 | 33 | 39 | 1.5 |
| CO/AL-33*39*2 | 33 | 39 | 2 |
| CO/AL-33*40*2 | 33 | 40 | 2 |
| CO/AL-33*40*2.5 | 33 | 40 | 2.5 |
| CO/AL-33*41*2 | 33 | 41 | 2 |
| CO/AL-33*42*2 | 33 | 42 | 2 |
| CO/AL-34*40*2 | 34 | 40 | 2 |
| CO/AL-34*42*1.5 | 34 | 42 | 1.5 |
| CO/AL-35*41*2 | 35 | 41 | 2 |
| CO/AL-35*41*2.5 | 35 | 41 | 2.5 |
| CO/AL-36*42*2 | 36 | 42 | 2 |
| CO/AL-36*42*2.5 | 36 | 42 | 2.5 |
| CO/AL-38*44*1 | 38 | 44 | 1 |
| CO/AL-38*44*2 | 38 | 44 | 2 |
| CO/AL-38*44*2.5 | 38 | 44 | 2.5 |
| CO/AL-40*47*2 | 40 | 47 | 2 |
| CO/AL-40*47*2.5 | 40 | 47 | 2.5 |
| CO/AL-42*49*2 | 42 | 49 | 2 |
| CO/AL-42*49*2.5 | 42 | 49 | 2.5 |
| CO/AL-42*51*2 | 42 | 51 | 2 |
| CO/AL-45*52*2 | 45 | 52 | 2 |
| CO/AL-45*52*2.5 | 45 | 52 | 2.5 |
| CO/AL-48*55*2 | 48 | 55 | 2 |
| CO/AL-48*55*2.5 | 48 | 55 | 2.5 |
| CO/AL-50*57*2 | 50 | 57 | 2 |
| CO/AL-52*60*2.5 | 52 | 60 | 2.5 |
| CO/AL-52*60*3 | 52 | 60 | 3 |
| CO/AL-55*63*2.5 | 55 | 63 | 2.5 |
| CO/AL-56*64*2.5 | 56 | 64 | 2.5 |
| CO/AL-59*66*2 | 59 | 66 | 2 |
| CO/AL-60*68*2.5 | 60 | 68 | 2.5 |
| CO/AL-60*68*3 | 60 | 68 | 3 |
| CO/AL-64*72*2.5 | 64 | 72 | 2.5 |
| CO/AL-65*74*2.5 | 65 | 74 | 2.5 |
| CO/AL-70*79*2.5 | 70 | 79 | 2.5 |
| CO/AL-75*84*2.5 | 75 | 84 | 2.5 |
| CO/AL-75*84*3 | 75 | 84 | 3 |
| CO/AL-80*90*2.5 | 80 | 90 | 2.5 |
| CO/AL-85*95*2.5 | 85 | 95 | 2.5 |
| CO/AL-90*100*2.5 | 90 | 100 | 2.5 |

