| NO. | Ø d | Ø D | B |
|---|---|---|---|
| U-7*11*2 HRO | 7 | 11 | 2 |
| U-9*13*2 HRO | 9 | 13 | 2 |
| U-10*14*2 HRO | 10 | 14 | 2 |
| U-12*16*2 HRO | 12 | 16 | 2 |
| U-14*18*2 HRO | 14 | 18 | 2 |
| U-16*22*2.85 HRO | 16 | 22 | 2.85 |
| U-18*24*2.85 HRO | 18 | 24 | 2.85 |
| U-20*26*2.85 HRO | 20 | 26 | 2.85 |
| U-22*28*2.85 HRO | 22 | 28 | 2.85 |
| U-25*31*2.85 HRO | 25 | 31 | 2.85 |
| U-28*35.5*3.8 HRO | 28 | 35.5 | 3.8 |
| U-30*37.5*3.8 HRO | 30 | 37.5 | 3.8 |
| U-32*39.5*3.8 HRO | 32 | 39.5 | 3.8 |
| U-35*42.5*3.8 HRO | 35 | 42.5 | 3.8 |
| U-36*43.5*3.8 HRO | 36 | 43.5 | 3.8 |
| U-40*47.5*3.8 HRO | 40 | 47.5 | 3.8 |
| U-42*49.5*3.8 HRO | 42 | 49.5 | 3.8 |
| U-45*52.5*3.8 HRO | 45 | 52.5 | 3.8 |
| U-50*62.5*5.6 HRO | 50 | 62.5 | 5.6 |
| U-55*67.5*5.6 HRO | 55 | 67.5 | 5.6 |
| U-60*72.5*5.6 HRO | 60 | 72.5 | 5.6 |
| U-63*75.5*5.6 HRO | 63 | 75.5 | 5.6 |
| U-65*77.5*5.6 HRO | 65 | 77.5 | 5.6 |
| U-70*82.5*5.6 HRO | 70 | 82.5 | 5.6 |
| U-75*87.5*5.6 HRO | 75 | 87.5 | 5.6 |
| U-80*92.5*5.6 HRO | 80 | 92.5 | 5.6 |
| U-85*97.5*5.6 HRO | 85 | 97.5 | 5.6 |
| U-90*102.5*5.6 HRO | 90 | 102.5 | 5.6 |
| U-92*104.5*5.6 HRO | 92 | 104.5 | 5.6 |
| U-100*112.5*5.6 HRO | 100 | 112.5 | 5.6 |
| U-105*117.5*5.6 HRO | 105 | 117.5 | 5.6 |
| U-110*122.5*5.6 HRO | 110 | 122.5 | 5.6 |
| U-115*127.5*5.6 HRO | 115 | 127.5 | 5.6 |
| U-120*132.5*5.6 HRO | 120 | 132.5 | 5.6 |
| U-125*137.5*5.6 HRO | 125 | 137.5 | 5.6 |
| U-130*145*7.55 HRO | 130 | 145 | 7.55 |
| U-140*155*7.55 HRO | 140 | 155 | 7.55 |
| U-150*165*7.55 HRO | 150 | 165 | 7.55 |
| U-160*175*7.55 HRO | 160 | 175 | 7.55 |
| U-200*215*7.55 HRO | 200 | 215 | 7.55 |


