Available in NBR, FKM, CR, HNBR and VMQ, with hardness between 60 and 80 Shore A. These compounds offer an optimal combination of flexibility, chemical resistance and thermal stability, allowing reliable performance against dust, splashes, oils, greases and atmospheric agents. Their elastic structure ensures proper adaptation to the shaft and effective sealing even under misalignment or vibration.
| NO. | d | d2 | C | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| VA-003 | 2.7~3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 3.0 |
| VA-004 | 3.5~4.5 | 3.2 | 2 | 2.4 | 3.7 |
| VA-005 | 4.5~5.5 | 4 | 2 | 2.4 | 3.7 |
| VA-006 | 5.5~6.5 | 5 | 2 | 2.4 | 3.7 |
| VA-007 | 6.5~8 | 6 | 2 | 2.4 | 3.7 |
| VA-008 | 8~9.5 | 7 | 2 | 2.4 | 3.7 |
| VA-010 | 9.5~11.5 | 9 | 3 | 3.4 | 5.5 |
| VA-012 | 11.5~12.5 | 10.5 | 3 | 3.4 | 5.5 |
| VA-014 | 13.5~15.5 | 12.50 | 3 | 3.4 | 5.5 |
| VA-016 | 15.5~17.5 | 14 | 3 | 3.4 | 5.5 |
| VA-018 | 17.5~19 | 16 | 3 | 3.4 | 5.5 |
| VA-020 | 19~21 | 18 | 4 | 4.7 | 7.5 |
| VA-022 | 21~24 | 20 | 4 | 4.7 | 7.5 |
| VA-025 | 24~27 | 22 | 4 | 4.7 | 7.5 |
| VA-028 | 27~29 | 25 | 4 | 4.7 | 7.5 |
| VA-030 | 29~31 | 27 | 4 | 4.7 | 7.5 |
| VA-032 | 31~33 | 29 | 4 | 4.7 | 7.5 |
| VA-035 | 33~36 | 31 | 4 | 4.7 | 7.5 |
| VA-038 | 36~38 | 34 | 4 | 4.7 | 7.5 |
| VA-040 | 38~43 | 36 | 5 | 5.5 | 9.0 |
| VA-045 | 43~48 | 40 | 5 | 5.5 | 9.0 |
| VA-050 | 48~53 | 45 | 5 | 5.5 | 9.0 |
| VA-055 | 53~58 | 49 | 5 | 5.5 | 9.0 |
| VA-060 | 58~63 | 54 | 5 | 5.5 | 9.0 |
| VA-065 | 63~68 | 58 | 5 | 5.5 | 9.0 |
| VA-070 | 68~73 | 63 | 6 | 6.8 | 11.0 |
| VA-075 | 73~78 | 67 | 6 | 6.8 | 11.0 |
| VA-080 | 78~83 | 72 | 6 | 6.8 | 11.0 |
| VA-085 | 83~88 | 76 | 6 | 6.8 | 11.0 |
| VA-090 | 88~93 | 81 | 6 | 6.8 | 11.0 |
| VA-095 | 93~98 | 85 | 6 | 6.8 | 11.0 |
| VA-100 | 98~105 | 90 | 6 | 6.8 | 11.0 |
| VA-110 | 105~115 | 99 | 7 | 7.9 | 12.8 |
| VA-120 | 115~125 | 108 | 7 | 7.9 | 12.8 |
| VA-130 | 125~135 | 117 | 7 | 7.9 | 12.8 |
| VA-140 | 135~145 | 126 | 7 | 7.9 | 12.8 |
| VA-150 | 145~155 | 135 | 7 | 7.9 | 12.8 |
| VA-160 | 155~165 | 144 | 8 | 9 | 14.5 |
| VA-170 | 165~175 | 153 | 8 | 9 | 14.5 |
| VA-180 | 175~185 | 162 | 8 | 9 | 14.5 |
| VA-190 | 185~195 | 171 | 8 | 9 | 14.5 |
| VA-199 | 195~210 | 180 | 8 | 9 | 14.5 |
| VA-200 | 190~210 | 180 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-220 | 210~235 | 198 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-250 | 235~265 | 225 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-275 | 265~290 | 247 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-300 | 290~310 | 270 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-325 | 310~335 | 292 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-350 | 335~365 | 315 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-375 | 365~390 | 337 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-400 | 390~430 | 360 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-450 | 430~480 | 405 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-500 | 480~530 | 450 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-550 | 530~580 | 495 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-600 | 580~630 | 540 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-650 | 630~665 | 600 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-700 | 665~705 | 630 | 15 | 14.3 | 25 |
| VA-725 | 705~745 | 670 | 15 | 14.3 | 25 |


