| NO. | d | d2 | C | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| VAX-200 | 200-205 | 192 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-205 | 205-210 | 196 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-210 | 210-215 | 200 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-215 | 215-219 | 204 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-220 | 219-224 | 207 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-225 | 224-228 | 211 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-230 | 228-232 | 215 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-235 | 232-236 | 219 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-240 | 236-240 | 223 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-250 | 240-250 | 227 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-260 | 250-260 | 236 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-270 | 260-270 | 245 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-280 | 270-281 | 255 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-290 | 281-292 | 265 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-300 | 292-303 | 275 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-310 | 303-313 | 285 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-320 | 313-325 | 295 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-330 | 325-335 | 305 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-340 | 335-345 | 315 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-350 | 345-355 | 322 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-360 | 355-372 | 328 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-380 | 372-390 | 344 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-400 | 390-415 | 360 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-425 | 415-443 | 385 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-450 | 443-480 | 410 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-500 | 480-530 | 450 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-550 | 530-580 | 495 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-600 | 580-630 | 540 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-650 | 630-665 | 600 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-700 | 665-705 | 630 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-725 | 705-745 | 670 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-750 | 745-785 | 705 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-800 | 785-830 | 745 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-850 | 830-875 | 785 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-900 | 875-920 | 825 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-950 | 920-965 | 865 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1000 | 965-1015 | 910 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1050 | 1015-1065 | 955 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1100 | 1065-1115 | 1000 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1150 | 1115-1165 | 1045 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1200 | 1165-1215 | 1090 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1250 | 1215-1270 | 1135 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1300 | 1270-1320 | 1180 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1350 | 1320-1370 | 1225 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1400 | 1370-1420 | 1270 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1450 | 1420-1470 | 1315 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1500 | 1470-1520 | 1360 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1550 | 1520-1570 | 1405 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1600 | 1570-1620 | 1450 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1650 | 1620-1670 | 1495 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1700 | 1670-1720 | 1540 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1750 | 1720-1770 | 1585 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1800 | 1770-1820 | 1630 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1850 | 1820-1870 | 1675 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1900 | 1870-1920 | 1720 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-1950 | 1920-1970 | 1765 | 17.8 | 17.3 | 31 |
| VAX-2000 | 1970-2020 | 1810 | 17.8 | 17.3 | 31 |
Este esquema técnico le define las dimensiones y tolerancias geométricas indispensables para la correcta instalación de esta junta reforzada. A través de este plano, usted podrá verificar las cotas esenciales de su catálogo, como el ancho del cuerpo (A), el ancho total (B), la altura (C) y el espacio de montaje (B1), asegurándole un contacto perfectamente perpendicular y uniforme.

Esta ilustración en 3D le detalla la estructura de la junta rotativa V-Ring VAX, la cual incorpora una banda metálica de sujeción en su cuerpo para aplicaciones de alta velocidad. Podrá observar la integración de sus componentes de elastómero —el cuerpo, la bisagra y el labio guardapolvo frontal— combinados con este refuerzo que le garantiza una fijación óptima contra la fuerza centrífuga.

