| Para / For | D1 | D2 | H | S |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 2.2 | 4.5 | 0.9 | 0.3 |
| M2.3 | 2.5 | 5 | 1.2 | 0.4 |
| M2.5 | 2.7 | 5.5 | 1.2 | 0.4 |
| M3 | 3.2 | 6 | 1.2 | 0.4 |
| M3.5 | 3.7 | 7 | 1.5 | 0.5 |
| M4 | 4.3 | 8 | 1.5 | 0.5 |
| M5 | 5.1 | 9 | 1.5 | 0.5 |
| M5 | 5.3 | 10 | 1.8 | 0.6 |
| M6 | 6.4 | 11 | 2.1 | 0.7 |
| M7 | 7.4 | 12.5 | 2.4 | 0.8 |
| M8 | 8.2 | 14 | 2.4 | 0.8 |
| M8 | 8.4 | 15 | 2.4 | 0.8 |
| M9 (3/8”) | 9.55 | 16 | 2.4 | 0.8 |
| M10 | 10.5 | 18 | 2.7 | 0.9 |
| M11 (7/16”) | 11.5 | 19.5 | 2.7 | 0.9 |
| M12 | 13 | 20.5 | 3 | 1 |
| M13 (1/2”) | 13.2 | 22 | 3 | 1 |
| M14 | 15 | 24 | 3 | 1 |
| M16 | 17 | 26 | 3.6 | 1.2 |
| M18 | 19 | 30 | 4.2 | 1.4 |
| M20 | 21 | 33 | 4.2 | 1.4 |
| M22 | 23 | 36 | 4.5 | 1.5 |
| M24 | 25 | 38 | 4.5 | 1.5 |
| M26 (1”) | 26.4 | 40 | 4.8 | 1.6 |
| M27 | 28 | 44 | 4.8 | 1.6 |
| M30 | 31 | 48 | 4.8 | 1.6 |

