| NO. | Ø Interior (mm) | Ø Exterior (mm) | Grosor (mm) |
|---|---|---|---|
| U-3.1*6*2.4 JVT | 3.1 | 6 | 2.4 |
| U-5.1*8*2.4 JVT | 5.1 | 8 | 2.4 |
| U-7.1*10*2.4 JVT | 7.1 | 10 | 2.4 |
| U-9.1*12*2.4 JVT | 9.1 | 12 | 2.4 |
| U-9.5*14*3.6 JVT | 9.5 | 14 | 3.6 |
| U-10.5*15*3.6 JVT | 10.5 | 15 | 3.6 |
| U-11.5*16*3.6 JVT | 11.5 | 16 | 3.6 |
| U-13.5*18*3.6 JVT | 13.5 | 18 | 3.6 |
| U-15.5*20*3.6 JVT | 15.5 | 20 | 3.6 |
| U-17.5*22*3.6 JVT | 17.5 | 22 | 3.6 |
| U-18.8*25*4.8 JVT | 18.8 | 25 | 4.8 |
| U-21.8*28*4.8 JVT | 21.8 | 28 | 4.8 |
| U-23.8*30*4.8 JVT | 23.8 | 30 | 4.8 |
| U-25.8*32*4.8 JVT | 25.8 | 32 | 4.8 |
| U-28.8*35*4.8 JVT | 28.8 | 35 | 4.8 |
| U-33.8*40*4.8 JVT | 33.8 | 40 | 4.8 |
| U-35.8*42*4.8 JVT | 35.8 | 42 | 4.8 |
| U-38.8*45*4.8 JVT | 38.8 | 45 | 4.8 |
| U-38.6*48*7.1 JVT | 38.6 | 48 | 7.1 |
| U-40.6*50*7.1 JVT | 40.6 | 50 | 7.1 |
| U-42.6*52*7.1 JVT | 42.6 | 52 | 7.1 |
| U-45.6*55*7.1 JVT | 45.6 | 55 | 7.1 |
| U-50.6*60*7.1 JVT | 50.6 | 60 | 7.1 |
| U-53.6*63*7.1 JVT | 53.6 | 63 | 7.1 |
| U-55.6*65*7.1 JVT | 55.6 | 65 | 7.1 |
| U-60.6*70*7.1 JVT | 60.6 | 70 | 7.1 |
| U-65.6*75*7.1 JVT | 65.6 | 75 | 7.1 |
| U-70.6*80*7.1 JVT | 70.6 | 80 | 7.1 |
| U-75.6*85*7.1 JVT | 75.6 | 85 | 7.1 |
| U-80.6*90*7.1 JVT | 80.6 | 90 | 7.1 |
| U-85.6*95*7.1 JVT | 85.6 | 95 | 7.1 |
| U-90.6*100*7.1 JVT | 90.6 | 100 | 7.1 |
| U-95.6*105*7.1 JVT | 95.6 | 105 | 7.1 |
| U-100.6*110*7.1 JVT | 100.6 | 110 | 7.1 |
| U-105.6*115*7.1 JVT | 105.6 | 115 | 7.1 |
| U-110.6*120*7.1 JVT | 110.6 | 120 | 7.1 |
| U-112.8*125*9.5 JVT | 112.8 | 125 | 9.5 |
| U-117.8*130*9.5 JVT | 117.8 | 130 | 9.5 |
| U-122.8*135*9.5 JVT | 122.8 | 135 | 9.5 |
| U-127.8*140*9.5 JVT | 127.8 | 140 | 9.5 |
| U-137.8*150*9.5 JVT | 137.8 | 150 | 9.5 |
| U-147.8*160*9.5 JVT | 147.8 | 160 | 9.5 |
| U-157.8*170*9.5 JVT | 157.8 | 170 | 9.5 |
| U-167.8*180*9.5 JVT | 167.8 | 180 | 9.5 |
| U-177.8*190*9.5 JVT | 177.8 | 190 | 9.5 |
| U-187.8*200*9.5 JVT | 187.8 | 200 | 9.5 |
| U-197.8*210*9.5 JVT | 197.8 | 210 | 9.5 |
| U-207.8*220*9.5 JVT | 207.8 | 220 | 9.5 |
| U-217.8*230*9.5 JVT | 217.8 | 230 | 9.5 |
| U-227.8*240*9.5 JVT | 227.8 | 240 | 9.5 |
| U-237.8*250*9.5 JVT | 237.8 | 250 | 9.5 |


