| NO. | Ø ~ Ø | d | C | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| VL-110 | 105~115 | 99 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-120 | 115~125 | 108 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-130 | 125~135 | 117 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-140 | 135~145 | 126 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-150 | 145~155 | 135 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-160 | 155~165 | 144 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-170 | 165~175 | 153 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-180 | 175~185 | 162 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-190 | 185~195 | 171 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-200 | 195~210 | 182 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-220 | 210~233 | 198 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-250 | 233~260 | 225 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-275 | 260~285 | 247 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-300 | 285~310 | 270 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-325 | 310~335 | 292 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-350 | 335~365 | 315 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-375 | 365~385 | 337 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-400 | 385~410 | 360 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-425 | 410~440 | 382 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-450 | 440~475 | 405 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-500 | 475~510 | 450 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-525 | 510~540 | 472 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-550 | 540~575 | 495 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-600 | 575~625 | 540 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-650 | 625~675 | 600 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-700 | 675~710 | 630 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-750 | 740~775 | 705 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-800 | 775~825 | 745 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-850 | 825~875 | 785 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-900 | 875~925 | 825 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-950 | 925~975 | 865 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1000 | 975~1025 | 910 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1050 | 1025~1075 | 955 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1100 | 1075~1125 | 1000 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1150 | 1125~1175 | 1045 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1200 | 1175~1225 | 1090 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1250 | 1225~1275 | 1135 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1300 | 1275~1325 | 1180 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1350 | 1325~1375 | 1225 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1400 | 1375~1425 | 1270 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1450 | 1425~1475 | 1315 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1500 | 1475~1525 | 1360 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1550 | 1525~1575 | 1405 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1600 | 1575~1625 | 1450 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1650 | 1625~1675 | 1495 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1700 | 1675~1725 | 1540 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1750 | 1725~1775 | 1585 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1800 | 1775~1825 | 1630 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1850 | 1825~1875 | 1675 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1900 | 1875~1925 | 1720 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-1950 | 1925~1975 | 1765 | 6.5 | 6 | 10.5 |
| VL-2000 | 1975~2025 | 1810 | 6.5 | 6 | 10.5 |


